|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
dimanche 29 août 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 31.1 °C | 15.5 °C | 31 km/h | 0 mm | 11 h 49 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 21.9 °C | 37% | 6.6 °C | 21.9 | 21.9 | | 8 km/h (13 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 22.2 °C | 36% | 6.4 °C | 22.2 | 22.2 | | 7 km/h (15 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 22.2 °C | 36% | 6.4 °C | 22.2 | 22.2 | | 11 km/h (13 km/h) | 1012.8 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 22.2 °C | 36% | 6.4 °C | 22.2 | 22.2 | | 7 km/h (13 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 22.8 °C | 35% | 6.5 °C | 22.8 | 22.8 | | 6 km/h (13 km/h) | 1012.8 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 22.9 °C | 35% | 6.6 °C | 22.9 | 22.9 | | 6 km/h (13 km/h) | 1012.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 23.1 °C | 34% | 6.4 °C | 23.1 | 23.1 | | 9 km/h (19 km/h) | 1012.8 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 23.3 °C | 33% | 6.1 °C | 23.3 | 23.3 | | 10 km/h (19 km/h) | 1012.7 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 23.3 °C | 33% | 6.1 °C | 23.3 | 23.3 | | 12 km/h (16 km/h) | 1012.7 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 23.7 °C | 32% | 6 °C | 23.7 | 23.7 | | 7 km/h (16 km/h) | 1012.7 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 23.8 °C | 32% | 6.1 °C | 23.8 | 23.8 | | 9 km/h (16 km/h) | 1012.7 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 23.9 °C | 32% | 6.2 °C | 23.9 | 23.9 | | 10 km/h (18 km/h) | 1012.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 24.1 °C | 32% | 6.4 °C | 24.1 | 24.1 | | 10 km/h (19 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 24.1 °C | 32% | 6.4 °C | 24.1 | 24.1 | | 13 km/h (18 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 24.3 °C | 33% | 7 °C | 24.3 | 24.3 | | 9 km/h (15 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 24.6 °C | 34% | 7.7 °C | 24.8 | 24.6 | | 5 km/h (13 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 24.9 °C | 34% | 8 °C | 25.2 | 24.9 | | 6 km/h (15 km/h) | 1012.3 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 25.2 °C | 32% | 7.3 °C | 25.3 | 25.2 | | 9 km/h (16 km/h) | 1012.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 25.5 °C | 32% | 7.6 °C | 25.7 | 25.5 | | 10 km/h (19 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 25.8 °C | 31% | 7.4 °C | 25.9 | 25.8 | | 12 km/h (18 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 26.3 °C | 30% | 7.4 °C | 26.4 | 26.3 | | 8 km/h (19 km/h) | 1011.7 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 26.7 °C | 30% | 7.7 °C | 26.9 | 26.7 | | 11 km/h (21 km/h) | 1011.7 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 27.1 °C | 28% | 7 °C | 27.1 | 27.1 | | 9 km/h (24 km/h) | 1011.7 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 27.4 °C | 26% | 6.2 °C | 27.4 | 27.4 | | 15 km/h (24 km/h) | 1011.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 27.8 °C | 26% | 6.5 °C | 27.8 | 27.8 | | 12 km/h (21 km/h) | 1011.4 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 28.2 °C | 26% | 6.9 °C | 28.2 | 28.2 | | 11 km/h (24 km/h) | 1011.3 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 28.4 °C | 24% | 5.9 °C | 28.4 | 28.4 | | 9 km/h (21 km/h) | 1011.4 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 28.7 °C | 23% | 5.5 °C | 28.7 | 28.7 | | 9 km/h (23 km/h) | 1011.4 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 29 °C | 23% | 5.8 °C | 29 | 29 | | 17 km/h (29 km/h) | 1011.3 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 29.2 °C | 22% | 5.3 °C | 29.2 | 29.2 | | 11 km/h (26 km/h) | 1011.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 29.5 °C | 22% | 5.6 °C | 29.5 | 29.5 | | 9 km/h (24 km/h) | 1011.3 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 29.6 °C | 21% | 5 °C | 29.6 | 29.6 | | 16 km/h (26 km/h) | 1011.3 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 29.6 °C | 21% | 5 °C | 29.6 | 29.6 | | 9 km/h (26 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 29.9 °C | 21% | 5.2 °C | 29.9 | 29.9 | | 11 km/h (23 km/h) | 1011.3 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 30.1 °C | 22% | 6.1 °C | 30.1 | 30.1 | | 15 km/h (26 km/h) | 1011.3 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 30.1 °C | 21% | 5.4 °C | 30.1 | 30.1 | | 13 km/h (29 km/h) | 1011.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 30.3 °C | 20% | 4.8 °C | 30.3 | 30.3 | | 18 km/h (26 km/h) | 1011.4 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 30.2 °C | 20% | 4.8 °C | 30.2 | 30.2 | | 13 km/h (24 km/h) | 1011.4 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 30.2 °C | 19% | 4 °C | 30.2 | 30.2 | | 11 km/h (24 km/h) | 1011.5 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 30.1 °C | 19% | 4 °C | 30.1 | 30.1 | | 15 km/h (24 km/h) | 1011.6 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 30.3 °C | 18% | 3.3 °C | 30.3 | 30.3 | | 12 km/h (26 km/h) | 1011.8 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 30.6 °C | 18% | 3.6 °C | 30.6 | 30.6 | | 10 km/h (24 km/h) | 1011.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 30.5 °C | 18% | 3.5 °C | 30.5 | 30.5 | | 14 km/h (29 km/h) | 1011.8 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 30.7 °C | 19% | 4.4 °C | 30.7 | 30.7 | | 16 km/h (24 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 30.9 °C | 18% | 3.8 °C | 30.9 | 30.9 | | 12 km/h (24 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 30.8 °C | 18% | 3.8 °C | 30.8 | 30.8 | | 11 km/h (26 km/h) | 1012.1 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 30.8 °C | 19% | 4.5 °C | 30.8 | 30.8 | | 13 km/h (24 km/h) | 1012.1 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 30.6 °C | 18% | 3.6 °C | 30.6 | 30.6 | | 16 km/h (31 km/h) | 1012 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 30.7 °C | 19% | 4.4 °C | 30.7 | 30.7 | | 13 km/h (27 km/h) | 1012.2 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 30.7 °C | 18% | 3.7 °C | 30.7 | 30.7 | | 11 km/h (27 km/h) | 1012.3 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 30.9 °C | 19% | 4.6 °C | 30.9 | 30.9 | | 15 km/h (24 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 30.6 °C | 19% | 4.4 °C | 30.6 | 30.6 | | 15 km/h (26 km/h) | 1012.6 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 30.6 °C | 20% | 5.1 °C | 30.6 | 30.6 | | 12 km/h (26 km/h) | 1012.7 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 30.7 °C | 19% | 4.4 °C | 30.7 | 30.7 | | 12 km/h (31 km/h) | 1012.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 30.3 °C | 21% | 5.5 °C | 30.3 | 30.3 | | 9 km/h (24 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 29.8 °C | 21% | 5.1 °C | 29.8 | 29.8 | | 7 km/h (27 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 29.9 °C | 21% | 5.2 °C | 29.9 | 29.9 | | 15 km/h (27 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 29.9 °C | 20% | 4.5 °C | 29.9 | 29.9 | | 7 km/h (23 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 30 °C | 19% | 3.9 °C | 30 | 30 | | 10 km/h (29 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 30 °C | 21% | 5.3 °C | 30 | 30 | | 16 km/h (21 km/h) | 1013.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 29.7 °C | 19% | 3.6 °C | 29.7 | 29.7 | | 10 km/h (21 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 29.4 °C | 18% | 2.6 °C | 29.4 | 29.4 | | 9 km/h (24 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 29.4 °C | 21% | 4.8 °C | 29.4 | 29.4 | | 10 km/h (24 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 29.4 °C | 21% | 4.8 °C | 29.4 | 29.4 | | 9 km/h (24 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 29.2 °C | 21% | 4.6 °C | 29.2 | 29.2 | | 12 km/h (24 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 28.7 °C | 22% | 4.9 °C | 28.7 | 28.7 | | 18 km/h (24 km/h) | 1014.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 28.3 °C | 23% | 5.2 °C | 28.3 | 28.3 | | 17 km/h (26 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 28.7 °C | 22% | 4.9 °C | 28.7 | 28.7 | | 6 km/h (26 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 28.3 °C | 24% | 5.8 °C | 28.3 | 28.3 | | 16 km/h (24 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 28.4 °C | 24% | 5.9 °C | 28.4 | 28.4 | | 14 km/h (26 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 27.2 °C | 25% | 5.5 °C | 27.2 | 27.2 | | 12 km/h (27 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 27.4 °C | 26% | 6.2 °C | 27.4 | 27.4 | | 14 km/h (23 km/h) | 1014.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 26.9 °C | 26% | 5.8 °C | 26.9 | 26.9 | | 13 km/h (26 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 26.4 °C | 27% | 5.9 °C | 26.4 | 26.4 | | 14 km/h (27 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 26.1 °C | 27% | 5.6 °C | 26.1 | 26.1 | | 10 km/h (27 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 25.9 °C | 29% | 6.5 °C | 25.9 | 25.9 | | 17 km/h (31 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 25.8 °C | 29% | 6.4 °C | 25.8 | 25.8 | | 15 km/h (27 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 25.1 °C | 30% | 6.3 °C | 25.1 | 25.1 | | 23 km/h (31 km/h) | 1015 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 24.9 °C | 30% | 6.1 °C | 24.9 | 24.9 | | 11 km/h (26 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 24.1 °C | 32% | 6.4 °C | 24.1 | 24.1 | | 16 km/h (26 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 23.9 °C | 34% | 7.1 °C | 23.9 | 23.9 | | 11 km/h (23 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 23.3 °C | 35% | 7 °C | 23.3 | 23.3 | | 15 km/h (23 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 22.8 °C | 36% | 7 °C | 22.8 | 22.8 | | 12 km/h (23 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 21.9 °C | 38% | 6.9 °C | 21.9 | 21.9 | | 6 km/h (23 km/h) | 1015.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 22.2 °C | 38% | 7.2 °C | 22.2 | 22.2 | | 9 km/h (26 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 20.9 °C | 40% | 6.8 °C | 20.9 | 20.9 | | 11 km/h (26 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 20.4 °C | 41% | 6.7 °C | 20.4 | 20.4 | | 16 km/h (24 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 19.9 °C | 43% | 7 °C | 19.9 | 19.9 | | 14 km/h (21 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 19.3 °C | 44% | 6.7 °C | 19.3 | 19.3 | | 9 km/h (24 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 19.1 °C | 45% | 6.9 °C | 19.1 | 19.1 | | 9 km/h (23 km/h) | 1015.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 18.7 °C | 45% | 6.5 °C | 18.7 | 18.7 | | 9 km/h (19 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 18.2 °C | 47% | 6.7 °C | 18.2 | 18.1 | | 12 km/h (23 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 17.6 °C | 49% | 6.8 °C | 17.6 | 17.2 | | 14 km/h (24 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 17.1 °C | 50% | 6.6 °C | 17.1 | 16.5 | | 15 km/h (23 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 16.8 °C | 51% | 6.6 °C | 16.8 | 16.1 | | 15 km/h (19 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 16.5 °C | 52% | 6.6 °C | 16.5 | 15.8 | | 15 km/h (19 km/h) | 1015.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 16.2 °C | 53% | 6.6 °C | 16.2 | 15.8 | | 11 km/h (23 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 16.1 °C | 53% | 6.5 °C | 16.1 | 15.8 | | 10 km/h (23 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 15.8 °C | 54% | 6.5 °C | 15.8 | 15.4 | | 10 km/h (23 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 15.8 °C | 54% | 6.5 °C | 15.8 | 15.4 | | 10 km/h (21 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 15.9 °C | 54% | 6.6 °C | 15.9 | 15.5 | | 10 km/h (24 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 15.8 °C | 54% | 6.5 °C | 15.8 | 15.1 | | 13 km/h (23 km/h) | 1015.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 15.7 °C | 55% | 6.7 °C | 15.7 | 15.2 | | 11 km/h (23 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 15.6 °C | 55% | 6.6 °C | 15.6 | 15.2 | | 10 km/h (21 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 15.6 °C | 55% | 6.6 °C | 15.6 | 15.4 | | 8 km/h (16 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 15.6 °C | 55% | 6.6 °C | 15.6 | 15.6 | | 6 km/h (16 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 15.8 °C | 54% | 6.5 °C | 15.8 | 15.8 | | 6 km/h (21 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 16.1 °C | 53% | 6.5 °C | 16.1 | 15.8 | | 10 km/h (21 km/h) | 1015.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 16.3 °C | 53% | 6.7 °C | 16.3 | 16.3 | | 7 km/h (23 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 16.6 °C | 52% | 6.7 °C | 16.6 | 16.4 | | 10 km/h (24 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 16.6 °C | 52% | 6.7 °C | 16.6 | 16.2 | | 12 km/h (18 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 16.3 °C | 52% | 6.4 °C | 16.3 | 16.3 | | 8 km/h (16 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 16.1 °C | 53% | 6.5 °C | 16.1 | 16.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 16.1 °C | 52% | 6.2 °C | 16.1 | 16.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 16.3 °C | 52% | 6.4 °C | 16.3 | 16.3 | | 2 km/h (3 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 17.2 °C | 49% | 6.4 °C | 17.2 | 17.2 | | 2 km/h (16 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 17.6 °C | 48% | 6.5 °C | 17.6 | 17.6 | | 6 km/h (15 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 17.6 °C | 48% | 6.5 °C | 17.6 | 17.6 | | 8 km/h (18 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 17.6 °C | 47% | 6.2 °C | 17.6 | 17.1 | | 15 km/h (18 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 17.5 °C | 48% | 6.4 °C | 17.5 | 17.4 | | 10 km/h (18 km/h) | 1015.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 17.7 °C | 47% | 6.2 °C | 17.7 | 17.7 | | 8 km/h (13 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 17.6 °C | 47% | 6.2 °C | 17.6 | 17.6 | | 5 km/h (11 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 17.6 °C | 48% | 6.5 °C | 17.6 | 17.4 | | 11 km/h (11 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 17.5 °C | 48% | 6.4 °C | 17.5 | 17.5 | | 6 km/h (11 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 17.8 °C | 47% | 6.3 °C | 17.8 | 17.8 | | 6 km/h (11 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 17.8 °C | 47% | 6.3 °C | 17.8 | 17.8 | | 8 km/h (13 km/h) | 1015.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 17.9 °C | 47% | 6.4 °C | 17.9 | 17.9 | | 4 km/h (10 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 18.2 °C | 45% | 6.1 °C | 18.2 | 18.2 | | 4 km/h (6 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 18.6 °C | 45% | 6.4 °C | 18.6 | 18.6 | | 1 km/h (10 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 18.3 °C | 46% | 6.5 °C | 18.3 | 18.3 | | 4 km/h (6 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 17.9 °C | 47% | 6.4 °C | 17.9 | 17.9 | | 4 km/h (6 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 18.1 °C | 46% | 6.3 °C | 18.1 | 18.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 18.5 °C | 46% | 6.7 °C | 18.5 | 18.5 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 18.8 °C | 45% | 6.6 °C | 18.8 | 18.8 | | 3 km/h (11 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 18.9 °C | 44% | 6.4 °C | 18.9 | 18.9 | | 6 km/h (13 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 19.2 °C | 44% | 6.7 °C | 19.2 | 19.2 | | 3 km/h (15 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 19.4 °C | 43% | 6.5 °C | 19.4 | 19.4 | | 10 km/h (13 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 19.6 °C | 42% | 6.3 °C | 19.6 | 19.6 | | 2 km/h (8 km/h) | 1015.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 19.9 °C | 42% | 6.6 °C | 19.9 | 19.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 19.9 °C | 42% | 6.6 °C | 19.9 | 19.9 | | 2 km/h (8 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 20.1 °C | 41% | 6.4 °C | 20.1 | 20.1 | | 5 km/h (8 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 20.4 °C | 40% | 6.4 °C | 20.4 | 20.4 | | 4 km/h (13 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 20.8 °C | 39% | 6.3 °C | 20.8 | 20.8 | | 7 km/h (13 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 20.9 °C | 39% | 6.4 °C | 20.9 | 20.9 | | 8 km/h (15 km/h) | 1015.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0205 secondes
|
|
|