|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 17 avril 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 16.5 °C | 7.8 °C | 58 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 21h50 |   | 13.8 °C | 36% | -1 °C | 13.8 | 13.8 | | 0 km/h | 1011.15 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 13.8 °C | 36% | -1 °C | 13.8 | 13.8 | | 0 km/h | 1011.15 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 13.8 °C | 36% | -1 °C | 13.8 | 13.8 | | 0 km/h | 1011.15 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 13.8 °C | 36% | -1 °C | 13.8 | 13.8 | | 0 km/h | 1011.15 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 13.8 °C | 36% | -1 °C | 13.8 | 13.8 | | 0 km/h | 1011.15 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 13.8 °C | 36% | -1 °C | 13.8 | 13.8 | | 0 km/h | 1011.15 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 13.8 °C | 36% | -1 °C | 13.8 | 11.4 | | 30 km/h (50 km/h) | 1011.15 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 13.9 °C | 36% | -0.9 °C | 13.9 | 11.6 | | 29 km/h (47 km/h) | 1010.94 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 14 °C | 36% | -0.9 °C | 14 | 11.7 | | 29 km/h (50 km/h) | 1010.98 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 14 °C | 36% | -0.9 °C | 14 | 11.6 | | 31 km/h (50 km/h) | 1010.91 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 14.2 °C | 35% | -1.1 °C | 14.2 | 11.8 | | 32 km/h (58 km/h) | 1010.74 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 14.2 °C | 35% | -1 °C | 14.2 | 11.6 | | 35 km/h (58 km/h) | 1010.67 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 14.4 °C | 35% | -0.9 °C | 14.4 | 12 | | 33 km/h (53 km/h) | 1010.64 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 14.5 °C | 35% | -0.8 °C | 14.5 | 12.2 | | 32 km/h (53 km/h) | 1010.6 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 14.8 °C | 34% | -0.9 °C | 14.8 | 12.6 | | 31 km/h (53 km/h) | 1010.67 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 15.5 °C | 33% | -0.7 °C | 15.5 | 13.6 | | 29 km/h (53 km/h) | 1010.77 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 15.8 °C | 32% | -0.9 °C | 15.8 | 13.9 | | 31 km/h (53 km/h) | 1010.81 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 15.8 °C | 32% | -0.9 °C | 15.8 | 13.9 | | 31 km/h (50 km/h) | 1010.74 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 15.7 °C | 32% | -1 °C | 15.7 | 13.8 | | 31 km/h (50 km/h) | 1010.74 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 15.3 °C | 33% | -0.9 °C | 15.3 | 13.3 | | 31 km/h (52 km/h) | 1010.84 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 15.8 °C | 32% | -0.9 °C | 15.8 | 14.1 | | 27 km/h (47 km/h) | 1011.01 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 15.7 °C | 32% | -1 °C | 15.7 | 14 | | 27 km/h (43 km/h) | 1011.01 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 15.4 °C | 33% | -0.8 °C | 15.4 | 13.6 | | 27 km/h (43 km/h) | 1011.08 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 15.1 °C | 33% | -1.1 °C | 15.1 | 13 | | 31 km/h (47 km/h) | 1011.01 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 15.8 °C | 32% | -0.9 °C | 15.8 | 14.2 | | 26 km/h (47 km/h) | 1011.18 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 16.2 °C | 32% | -0.5 °C | 16.2 | 14.4 | | 31 km/h (48 km/h) | 1011.11 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 16.2 °C | 31% | -1 °C | 16.2 | 14.5 | | 29 km/h (48 km/h) | 1011.08 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 16.3 °C | 32% | -0.5 °C | 16.3 | 14.8 | | 27 km/h (48 km/h) | 1011.21 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 15.3 °C | 33% | -0.9 °C | 15.3 | 13.3 | | 31 km/h (48 km/h) | 1011.11 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 14.8 °C | 34% | -0.9 °C | 14.8 | 12.5 | | 33 km/h (53 km/h) | 1011.25 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 14.9 °C | 33% | -1.2 °C | 14.9 | 12.7 | | 33 km/h (50 km/h) | 1011.18 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 15 °C | 34% | -0.8 °C | 15 | 12.9 | | 31 km/h (48 km/h) | 1011.21 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 14.9 °C | 34% | -0.9 °C | 14.9 | 13 | | 26 km/h (45 km/h) | 1011.21 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 14 °C | 36% | -0.9 °C | 14 | 11.6 | | 31 km/h (47 km/h) | 1011.31 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 13.8 °C | 36% | -1.1 °C | 13.8 | 11.6 | | 27 km/h (52 km/h) | 1011.42 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 13.8 °C | 36% | -1 °C | 13.8 | 11.4 | | 30 km/h (48 km/h) | 1011.55 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 13.9 °C | 36% | -1 °C | 13.9 | 11.5 | | 31 km/h (48 km/h) | 1011.62 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 14.5 °C | 35% | -0.8 °C | 14.5 | 12.5 | | 26 km/h (42 km/h) | 1011.72 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 14.3 °C | 37% | -0.2 °C | 14.3 | 12 | | 31 km/h (55 km/h) | 1011.82 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 13.2 °C | 38% | -0.9 °C | 13.2 | 10.5 | | 32 km/h (55 km/h) | 1011.92 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 12.3 °C | 40% | -0.9 °C | 12.3 | 9.2 | | 34 km/h (55 km/h) | 1011.99 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 12.2 °C | 41% | -0.7 °C | 12.2 | 9.3 | | 30 km/h (55 km/h) | 1012.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 11.9 °C | 42% | -0.6 °C | 11.9 | 9 | | 28 km/h (48 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 11.5 °C | 42% | -1 °C | 11.5 | 8.6 | | 27 km/h (53 km/h) | 1012.6 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 11 °C | 43% | -1.1 °C | 11 | 7.9 | | 28 km/h (53 km/h) | 1012.84 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 10.6 °C | 44% | -1.2 °C | 10.6 | 7 | | 33 km/h (53 km/h) | 1013.21 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 10.4 °C | 45% | -1 °C | 10.4 | 6.9 | | 31 km/h (48 km/h) | 1013.48 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 10.3 °C | 45% | -1.1 °C | 10.3 | 7.1 | | 27 km/h (47 km/h) | 1013.58 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 10.3 °C | 45% | -1.2 °C | 10.3 | 7 | | 28 km/h (47 km/h) | 1013.65 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 10.2 °C | 45% | -1.2 °C | 10.2 | 6.7 | | 30 km/h (50 km/h) | 1013.82 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 10.2 °C | 46% | -0.9 °C | 10.2 | 6.6 | | 32 km/h (56 km/h) | 1013.85 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 10.2 °C | 46% | -0.9 °C | 10.2 | 6.7 | | 30 km/h (50 km/h) | 1013.85 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 10.1 °C | 46% | -1 °C | 10.1 | 6.5 | | 31 km/h (55 km/h) | 1013.82 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 10.1 °C | 46% | -1.1 °C | 10.1 | 6.8 | | 27 km/h (53 km/h) | 1013.75 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 10.2 °C | 47% | -0.7 °C | 10.2 | 7.2 | | 24 km/h (43 km/h) | 1013.82 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 10.3 °C | 47% | -0.6 °C | 10.3 | 7.1 | | 26 km/h (39 km/h) | 1013.52 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 10.4 °C | 47% | -0.4 °C | 10.4 | 7.3 | | 26 km/h (45 km/h) | 1013.55 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 10.4 °C | 46% | -0.7 °C | 10.4 | 7.5 | | 23 km/h (45 km/h) | 1013.58 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 10.1 °C | 48% | -0.5 °C | 10.1 | 7.2 | | 22 km/h (35 km/h) | 1013.52 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 9.8 °C | 48% | -0.7 °C | 9.8 | 6.8 | | 22 km/h (34 km/h) | 1013.35 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 9.6 °C | 48% | -0.9 °C | 9.6 | 6.5 | | 23 km/h (39 km/h) | 1013.28 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 9.6 °C | 48% | -0.9 °C | 9.6 | 6.6 | | 22 km/h (39 km/h) | 1013.24 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 9.4 °C | 48% | -1 °C | 9.4 | 6.3 | | 22 km/h (35 km/h) | 1013.28 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 9.3 °C | 48% | -1.2 °C | 9.3 | 6.4 | | 20 km/h (39 km/h) | 1013.28 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 9.1 °C | 49% | -1.1 °C | 9.1 | 6 | | 22 km/h (39 km/h) | 1013.38 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 9 °C | 49% | -1.2 °C | 9 | 6.1 | | 19 km/h (39 km/h) | 1013.41 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 9 °C | 49% | -1.2 °C | 9 | 5.9 | | 21 km/h (32 km/h) | 1013.41 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 9 °C | 49% | -1.2 °C | 9 | 5.7 | | 23 km/h (40 km/h) | 1013.35 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 8.9 °C | 50% | -0.9 °C | 8.9 | 5.9 | | 20 km/h (32 km/h) | 1013.28 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 8.9 °C | 50% | -0.9 °C | 8.9 | 6 | | 19 km/h (32 km/h) | 1013.24 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 8.9 °C | 50% | -0.9 °C | 8.9 | 5.8 | | 21 km/h (31 km/h) | 1013.18 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 8.9 °C | 50% | -0.9 °C | 8.9 | 5.9 | | 20 km/h (37 km/h) | 1013.08 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 8.9 °C | 50% | -1 °C | 8.9 | 5.7 | | 22 km/h (37 km/h) | 1013.04 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 8.8 °C | 50% | -1 °C | 8.8 | 5.6 | | 22 km/h (35 km/h) | 1013.04 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 8.8 °C | 50% | -1.1 °C | 8.8 | 5.5 | | 23 km/h (40 km/h) | 1013.04 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 8.7 °C | 50% | -1.1 °C | 8.7 | 5.3 | | 24 km/h (40 km/h) | 1013.01 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 8.7 °C | 50% | -1.2 °C | 8.7 | 5.4 | | 22 km/h (37 km/h) | 1012.91 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 8.7 °C | 50% | -1.2 °C | 8.7 | 5.5 | | 21 km/h (39 km/h) | 1012.91 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 8.6 °C | 50% | -1.3 °C | 8.6 | 5.5 | | 20 km/h (34 km/h) | 1012.77 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 8.4 °C | 50% | -1.4 °C | 8.4 | 5.6 | | 17 km/h (27 km/h) | 1012.74 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 8.4 °C | 50% | -1.4 °C | 8.4 | 5.6 | | 17 km/h (29 km/h) | 1012.8 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 8.3 °C | 50% | -1.5 °C | 8.3 | 5.4 | | 18 km/h (26 km/h) | 1012.77 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 8.3 °C | 50% | -1.5 °C | 8.3 | 5.4 | | 18 km/h (26 km/h) | 1012.7 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 7.9 °C | 51% | -1.6 °C | 7.9 | 5.4 | | 14 km/h (24 km/h) | 1012.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 7.8 °C | 52% | -1.5 °C | 7.8 | 5.7 | | 11 km/h (18 km/h) | 1012.74 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 8 °C | 51% | -1.5 °C | 8 | 6 | | 11 km/h (18 km/h) | 1012.77 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 8.2 °C | 50% | -1.6 °C | 8.2 | 6.2 | | 11 km/h (19 km/h) | 1012.8 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 8.3 °C | 50% | -1.5 °C | 8.3 | 6 | | 13 km/h (24 km/h) | 1012.84 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 8.3 °C | 50% | -1.5 °C | 8.3 | 5.9 | | 14 km/h (24 km/h) | 1012.94 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 8.3 °C | 49% | -1.8 °C | 8.3 | 5.9 | | 14 km/h (24 km/h) | 1012.97 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 8.3 °C | 49% | -1.8 °C | 8.3 | 6.3 | | 11 km/h (19 km/h) | 1013.04 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 8.4 °C | 49% | -1.7 °C | 8.4 | 6.6 | | 10 km/h (18 km/h) | 1013.14 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 8.6 °C | 48% | -1.8 °C | 8.6 | 6.7 | | 11 km/h (19 km/h) | 1013.24 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 8.7 °C | 48% | -1.7 °C | 8.7 | 6.8 | | 11 km/h (19 km/h) | 1013.28 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 8.7 °C | 48% | -1.7 °C | 8.7 | 6.8 | | 11 km/h (19 km/h) | 1013.28 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 8.6 °C | 48% | -1.8 °C | 8.6 | 6.7 | | 11 km/h (19 km/h) | 1013.28 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 8.7 °C | 48% | -1.7 °C | 8.7 | 6.8 | | 11 km/h (18 km/h) | 1013.45 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 8.5 °C | 48% | -1.9 °C | 8.5 | 6.6 | | 11 km/h (19 km/h) | 1013.52 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 8.4 °C | 49% | -1.7 °C | 8.4 | 6.8 | | 9 km/h (16 km/h) | 1013.62 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 8.3 °C | 49% | -1.8 °C | 8.3 | 6.7 | | 9 km/h (16 km/h) | 1013.75 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 8.4 °C | 48% | -2 °C | 8.4 | 6.6 | | 10 km/h (16 km/h) | 1013.79 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 8.6 °C | 48% | -1.8 °C | 8.6 | 6.9 | | 10 km/h (16 km/h) | 1013.82 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 8.7 °C | 48% | -1.7 °C | 8.7 | 6.8 | | 11 km/h (19 km/h) | 1013.82 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 8.7 °C | 48% | -1.7 °C | 8.7 | 7.2 | | 9 km/h (19 km/h) | 1013.82 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 8.8 °C | 48% | -1.6 °C | 8.8 | 7.3 | | 9 km/h (15 km/h) | 1013.85 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 8.7 °C | 48% | -1.7 °C | 8.7 | 7 | | 10 km/h (16 km/h) | 1013.96 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 8.7 °C | 50% | -1.2 °C | 8.7 | 7.6 | | 7 km/h (16 km/h) | 1013.99 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 8.7 °C | 52% | -0.6 °C | 8.7 | 7.4 | | 8 km/h (16 km/h) | 1014.06 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 8.7 °C | 53% | -0.3 °C | 8.7 | 7.6 | | 7 km/h (16 km/h) | 1014.19 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 8.8 °C | 57% | 0.7 °C | 8.8 | 7.8 | | 7 km/h (15 km/h) | 1014.33 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 9 °C | 57% | 0.9 °C | 9 | 7.5 | | 9 km/h (16 km/h) | 1014.43 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 9.1 °C | 56% | 0.8 °C | 9.1 | 7.5 | | 10 km/h (16 km/h) | 1014.46 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 9.2 °C | 56% | 0.9 °C | 9.2 | 7.4 | | 11 km/h (23 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 9.4 °C | 55% | 0.8 °C | 9.4 | 7.2 | | 14 km/h (24 km/h) | 1014.43 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 9.7 °C | 53% | 0.6 °C | 9.7 | 7.4 | | 15 km/h (31 km/h) | 1014.46 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 10.1 °C | 48% | -0.5 °C | 10.1 | 8.2 | | 13 km/h (21 km/h) | 1014.63 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 10.2 °C | 48% | -0.3 °C | 10.2 | 8.1 | | 15 km/h (24 km/h) | 1014.67 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 10.4 °C | 47% | -0.5 °C | 10.4 | 8.2 | | 16 km/h (26 km/h) | 1014.73 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 10.6 °C | 45% | -0.9 °C | 10.6 | 8.1 | | 19 km/h (29 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 10.7 °C | 45% | -0.8 °C | 10.7 | 8.4 | | 17 km/h (29 km/h) | 1014.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 10.8 °C | 44% | -1 °C | 10.8 | 8.5 | | 18 km/h (27 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 11 °C | 43% | -1.1 °C | 11 | 8.9 | | 16 km/h (27 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 11.2 °C | 42% | -1.3 °C | 11.2 | 9.3 | | 15 km/h (27 km/h) | 1014.77 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 11.2 °C | 41% | -1.6 °C | 11.2 | 9.2 | | 16 km/h (32 km/h) | 1014.77 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 11.3 °C | 41% | -1.5 °C | 11.3 | 9.6 | | 13 km/h (32 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 11.3 °C | 41% | -1.5 °C | 11.3 | 9.8 | | 12 km/h (19 km/h) | 1014.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 11.3 °C | 40% | -1.8 °C | 11.3 | 9.8 | | 12 km/h (19 km/h) | 1014.94 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 11.5 °C | 39% | -2 °C | 11.5 | 9.6 | | 15 km/h (24 km/h) | 1014.84 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 11.7 °C | 39% | -1.8 °C | 11.7 | 9.6 | | 18 km/h (27 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 11.8 °C | 38% | -2 °C | 11.8 | 9.5 | | 20 km/h (34 km/h) | 1014.77 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 11.9 °C | 37% | -2.3 °C | 11.9 | 9.7 | | 19 km/h (34 km/h) | 1014.57 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 12.1 °C | 37% | -2.2 °C | 12.1 | 9.8 | | 21 km/h (34 km/h) | 1014.46 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0869 secondes
|
|
|