|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mardi 16 mars 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 18.1 °C | 11 °C | 71 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 13.7 °C | 56% | 5 °C | 13.7 | 11.7 | | 23 km/h (39 km/h) | 1020.32 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 13.6 °C | 56% | 5 °C | 13.6 | 11.6 | | 23 km/h (42 km/h) | 1020.25 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 13.5 °C | 57% | 5.1 °C | 13.5 | 11.9 | | 17 km/h (35 km/h) | 1020.46 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 13.5 °C | 57% | 5.1 °C | 13.5 | 11.7 | | 19 km/h (34 km/h) | 1020.63 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 13.7 °C | 57% | 5.3 °C | 13.7 | 11.5 | | 25 km/h (45 km/h) | 1020.59 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 13.8 °C | 56% | 5.1 °C | 13.8 | 11.6 | | 27 km/h (45 km/h) | 1020.29 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 13.8 °C | 55% | 4.9 °C | 13.8 | 11.4 | | 30 km/h (52 km/h) | 1020.09 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 13.9 °C | 55% | 5 °C | 13.9 | 11.6 | | 29 km/h (52 km/h) | 1019.92 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 13.9 °C | 55% | 5 °C | 13.9 | 11.6 | | 28 km/h (52 km/h) | 1019.75 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 13.9 °C | 54% | 4.8 °C | 13.9 | 11.5 | | 30 km/h (56 km/h) | 1019.71 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 14 °C | 54% | 4.8 °C | 14 | 11.7 | | 28 km/h (56 km/h) | 1019.85 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 13.9 °C | 54% | 4.8 °C | 13.9 | 11.5 | | 30 km/h (47 km/h) | 1019.88 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 13.9 °C | 55% | 5 °C | 13.9 | 11.7 | | 27 km/h (45 km/h) | 1020.09 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 13.8 °C | 56% | 5.2 °C | 13.8 | 12 | | 21 km/h (45 km/h) | 1020.19 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 13.9 °C | 56% | 5.2 °C | 13.9 | 12.1 | | 21 km/h (40 km/h) | 1020.12 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 14 °C | 55% | 5.1 °C | 14 | 12.2 | | 21 km/h (39 km/h) | 1020.39 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 14 °C | 54% | 4.8 °C | 14 | 12.4 | | 18 km/h (43 km/h) | 1020.32 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 14.1 °C | 53% | 4.6 °C | 14.1 | 12.5 | | 19 km/h (43 km/h) | 1020.36 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 14.1 °C | 53% | 4.7 °C | 14.1 | 12.3 | | 21 km/h (40 km/h) | 1020.46 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 14.2 °C | 54% | 5 °C | 14.2 | 12.6 | | 19 km/h (34 km/h) | 1020.56 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 14.3 °C | 53% | 4.8 °C | 14.3 | 12.5 | | 22 km/h (42 km/h) | 1020.25 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 14.4 °C | 53% | 4.9 °C | 14.4 | 12.3 | | 28 km/h (53 km/h) | 1019.95 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 14.4 °C | 52% | 4.6 °C | 14.4 | 12.8 | | 20 km/h (53 km/h) | 1019.61 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 14.5 °C | 53% | 5 °C | 14.5 | 12.7 | | 23 km/h (42 km/h) | 1019.65 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 14.8 °C | 52% | 5 °C | 14.8 | 12.9 | | 25 km/h (47 km/h) | 1019.98 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 15.1 °C | 51% | 5 °C | 15.1 | 13.2 | | 27 km/h (48 km/h) | 1020.09 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 15.3 °C | 49% | 4.7 °C | 15.3 | 13.5 | | 27 km/h (48 km/h) | 1019.98 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 15.6 °C | 48% | 4.6 °C | 15.6 | 13.9 | | 26 km/h (52 km/h) | 1019.78 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 15.7 °C | 49% | 5 °C | 15.7 | 14 | | 27 km/h (52 km/h) | 1019.51 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 16.1 °C | 47% | 4.7 °C | 16.1 | 14.7 | | 23 km/h (50 km/h) | 1019.41 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 16.3 °C | 46% | 4.7 °C | 16.3 | 14.6 | | 31 km/h (50 km/h) | 1019.27 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 16.4 °C | 46% | 4.7 °C | 16.4 | 14.6 | | 33 km/h (53 km/h) | 1019.14 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 16.7 °C | 46% | 5 °C | 16.7 | 15.1 | | 30 km/h (55 km/h) | 1019.04 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 17.1 °C | 44% | 4.7 °C | 17.1 | 15.8 | | 27 km/h (53 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 17 °C | 44% | 4.6 °C | 17 | 15.4 | | 32 km/h (60 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 17.1 °C | 44% | 4.7 °C | 17.1 | 15.4 | | 36 km/h (63 km/h) | 1018.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 17.3 °C | 43% | 4.6 °C | 17.3 | 15.7 | | 34 km/h (63 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 17.4 °C | 42% | 4.4 °C | 17.4 | 15.8 | | 36 km/h (71 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 17.2 °C | 42% | 4.1 °C | 17.2 | 15.3 | | 43 km/h (71 km/h) | 1018.97 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 17.3 °C | 43% | 4.6 °C | 17.3 | 15.4 | | 43 km/h (71 km/h) | 1018.87 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 17.4 °C | 42% | 4.4 °C | 17.4 | 15.6 | | 43 km/h (71 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 17.6 °C | 42% | 4.5 °C | 17.6 | 15.9 | | 41 km/h (71 km/h) | 1018.63 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 17.8 °C | 41% | 4.4 °C | 17.8 | 16.3 | | 36 km/h (63 km/h) | 1018.56 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 17.9 °C | 42% | 4.8 °C | 17.9 | 16.4 | | 37 km/h (56 km/h) | 1018.93 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 18.1 °C | 42% | 4.9 °C | 18.1 | 16.8 | | 35 km/h (56 km/h) | 1019.14 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 18 °C | 41% | 4.5 °C | 18 | 16.6 | | 36 km/h (55 km/h) | 1019.24 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 18 °C | 41% | 4.5 °C | 18 | 16.7 | | 33 km/h (58 km/h) | 1019.34 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 17.7 °C | 42% | 4.6 °C | 17.7 | 16.2 | | 37 km/h (61 km/h) | 1019.37 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 17.7 °C | 42% | 4.6 °C | 17.7 | 16.2 | | 36 km/h (61 km/h) | 1019.61 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 17.7 °C | 41% | 4.2 °C | 17.7 | 16.1 | | 38 km/h (60 km/h) | 1019.75 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 17.8 °C | 41% | 4.4 °C | 17.8 | 16.4 | | 35 km/h (56 km/h) | 1019.98 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 17.8 °C | 42% | 4.7 °C | 17.8 | 16.3 | | 37 km/h (61 km/h) | 1019.98 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 17.8 °C | 42% | 4.7 °C | 17.8 | 16.2 | | 41 km/h (69 km/h) | 1019.92 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 17.7 °C | 41% | 4.3 °C | 17.7 | 16.1 | | 38 km/h (68 km/h) | 1019.92 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 17.6 °C | 41% | 4.1 °C | 17.6 | 16 | | 38 km/h (66 km/h) | 1019.81 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 17.7 °C | 41% | 4.3 °C | 17.7 | 16.2 | | 36 km/h (53 km/h) | 1019.98 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 17.3 °C | 43% | 4.6 °C | 17.3 | 15.5 | | 40 km/h (71 km/h) | 1020.19 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 17.6 °C | 42% | 4.5 °C | 17.6 | 16 | | 38 km/h (63 km/h) | 1020.32 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 17.3 °C | 43% | 4.6 °C | 17.3 | 15.5 | | 40 km/h (63 km/h) | 1020.56 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 17.1 °C | 44% | 4.7 °C | 17.1 | 15.2 | | 41 km/h (63 km/h) | 1020.59 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 16.9 °C | 45% | 4.9 °C | 16.9 | 15 | | 41 km/h (63 km/h) | 1020.76 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 16.9 °C | 45% | 4.9 °C | 16.9 | 15.3 | | 32 km/h (55 km/h) | 1020.73 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 16.8 °C | 46% | 5.1 °C | 16.8 | 15.2 | | 31 km/h (53 km/h) | 1020.66 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 16.9 °C | 45% | 4.9 °C | 16.9 | 15.3 | | 31 km/h (53 km/h) | 1020.73 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 16.6 °C | 46% | 4.9 °C | 16.6 | 14.8 | | 36 km/h (56 km/h) | 1020.66 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 16.3 °C | 47% | 4.9 °C | 16.3 | 14.6 | | 30 km/h (56 km/h) | 1020.76 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 16.5 °C | 48% | 5.4 °C | 16.5 | 15.1 | | 26 km/h (47 km/h) | 1020.83 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 15.9 °C | 49% | 5.2 °C | 15.9 | 14.2 | | 27 km/h (47 km/h) | 1020.76 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 15.3 °C | 52% | 5.5 °C | 15.3 | 13.2 | | 32 km/h (58 km/h) | 1020.93 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 15.2 °C | 51% | 5.1 °C | 15.2 | 13.2 | | 29 km/h (53 km/h) | 1020.97 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 15.3 °C | 51% | 5.2 °C | 15.3 | 13.5 | | 26 km/h (43 km/h) | 1021.37 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 15.2 °C | 52% | 5.4 °C | 15.2 | 13.4 | | 26 km/h (43 km/h) | 1021.51 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 14.6 °C | 54% | 5.3 °C | 14.6 | 12.5 | | 29 km/h (53 km/h) | 1021.27 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 13.9 °C | 55% | 5 °C | 13.9 | 11.3 | | 33 km/h (53 km/h) | 1021.14 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 13.9 °C | 55% | 5 °C | 13.9 | 11.2 | | 36 km/h (56 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 14.1 °C | 55% | 5.1 °C | 14.1 | 11.8 | | 30 km/h (56 km/h) | 1021.24 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 13.6 °C | 58% | 5.4 °C | 13.6 | 11.3 | | 27 km/h (52 km/h) | 1021.34 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 13 °C | 60% | 5.4 °C | 13 | 10.5 | | 28 km/h (47 km/h) | 1021.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 13.1 °C | 59% | 5.2 °C | 13.1 | 10.7 | | 27 km/h (47 km/h) | 1021.44 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 13.3 °C | 58% | 5.2 °C | 13.3 | 11 | | 25 km/h (47 km/h) | 1021.51 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 13.6 °C | 57% | 5.2 °C | 13.6 | 11.4 | | 25 km/h (47 km/h) | 1021.58 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 13.2 °C | 59% | 5.3 °C | 13.2 | 10.9 | | 25 km/h (43 km/h) | 1021.64 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 13.2 °C | 59% | 5.3 °C | 13.2 | 11 | | 23 km/h (43 km/h) | 1021.54 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 12.8 °C | 59% | 5 °C | 12.8 | 10.5 | | 23 km/h (42 km/h) | 1021.37 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 12.8 °C | 61% | 5.4 °C | 12.8 | 10.8 | | 20 km/h (42 km/h) | 1021.24 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 12.4 °C | 62% | 5.4 °C | 12.4 | 10.6 | | 16 km/h (35 km/h) | 1020.93 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 12.3 °C | 63% | 5.4 °C | 12.3 | 10.1 | | 20 km/h (42 km/h) | 1020.83 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 12.4 °C | 63% | 5.5 °C | 12.4 | 10.4 | | 19 km/h (35 km/h) | 1020.73 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 12.5 °C | 63% | 5.6 °C | 12.5 | 10.5 | | 19 km/h (37 km/h) | 1020.56 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 12 °C | 64% | 5.4 °C | 12 | 9.9 | | 19 km/h (39 km/h) | 1020.59 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 11.7 °C | 65% | 5.4 °C | 11.7 | 9.1 | | 24 km/h (42 km/h) | 1020.49 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 11.7 °C | 64% | 5.1 °C | 11.7 | 8.9 | | 26 km/h (50 km/h) | 1020.36 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 11.4 °C | 66% | 5.3 °C | 11.4 | 8.8 | | 23 km/h (50 km/h) | 1020.19 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 11.3 °C | 67% | 5.4 °C | 11.3 | 9 | | 19 km/h (37 km/h) | 1020.09 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 11.3 °C | 67% | 5.4 °C | 11.3 | 8.8 | | 21 km/h (39 km/h) | 1019.92 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 11.3 °C | 67% | 5.4 °C | 11.3 | 8.6 | | 24 km/h (42 km/h) | 1019.98 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 11.2 °C | 68% | 5.5 °C | 11.2 | 8.9 | | 19 km/h (42 km/h) | 1020.02 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 11.1 °C | 70% | 5.8 °C | 11.1 | 8.8 | | 18 km/h (29 km/h) | 1020.02 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 11.1 °C | 72% | 6.2 °C | 11.1 | 8.8 | | 18 km/h (37 km/h) | 1019.95 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 11.2 °C | 71% | 6.2 °C | 11.2 | 9.1 | | 17 km/h (39 km/h) | 1020.09 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 11.3 °C | 70% | 6 °C | 11.3 | 9.2 | | 17 km/h (39 km/h) | 1019.88 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 11.3 °C | 70% | 6 °C | 11.3 | 9 | | 19 km/h (37 km/h) | 1019.75 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 11.3 °C | 70% | 6.1 °C | 11.3 | 9 | | 19 km/h (35 km/h) | 1019.58 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 11.6 °C | 70% | 6.3 °C | 11.6 | 9.4 | | 19 km/h (34 km/h) | 1019.48 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 11.8 °C | 67% | 5.8 °C | 11.8 | 9.4 | | 22 km/h (39 km/h) | 1019.44 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 11.8 °C | 66% | 5.7 °C | 11.8 | 9.5 | | 20 km/h (39 km/h) | 1019.34 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 11.9 °C | 66% | 5.7 °C | 11.9 | 9.6 | | 20 km/h (39 km/h) | 1019.44 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 11.9 °C | 66% | 5.7 °C | 11.9 | 9.6 | | 21 km/h (37 km/h) | 1019.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 11.9 °C | 66% | 5.7 °C | 11.9 | 9.7 | | 19 km/h (31 km/h) | 1019.27 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 11.9 °C | 66% | 5.8 °C | 11.9 | 9.8 | | 18 km/h (32 km/h) | 1019.17 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 11.9 °C | 66% | 5.8 °C | 11.9 | 9.8 | | 18 km/h (32 km/h) | 1019.07 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 11.9 °C | 66% | 5.8 °C | 11.9 | 9.8 | | 18 km/h (34 km/h) | 1019.04 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 11.9 °C | 66% | 5.8 °C | 11.9 | 9.9 | | 17 km/h (32 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 11.9 °C | 65% | 5.6 °C | 11.9 | 10.1 | | 15 km/h (32 km/h) | 1018.97 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 11.9 °C | 66% | 5.8 °C | 11.9 | 10.1 | | 15 km/h (32 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 11.9 °C | 65% | 5.6 °C | 11.9 | 9.9 | | 17 km/h (29 km/h) | 1019.04 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 11.9 °C | 65% | 5.6 °C | 11.9 | 9.9 | | 17 km/h (32 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 11.9 °C | 66% | 5.8 °C | 11.9 | 10.1 | | 15 km/h (32 km/h) | 1019.24 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 11.9 °C | 66% | 5.8 °C | 11.9 | 10.1 | | 15 km/h (29 km/h) | 1019.27 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 12 °C | 66% | 5.8 °C | 12 | 9.8 | | 20 km/h (47 km/h) | 1019.31 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 11.9 °C | 66% | 5.8 °C | 11.9 | 9.7 | | 19 km/h (43 km/h) | 1019.27 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 11.9 °C | 66% | 5.7 °C | 11.9 | 10.3 | | 14 km/h (37 km/h) | 1019.34 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 11.9 °C | 65% | 5.5 °C | 11.9 | 9.6 | | 20 km/h (35 km/h) | 1019.41 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 11.9 °C | 65% | 5.6 °C | 11.9 | 9.5 | | 22 km/h (39 km/h) | 1019.34 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 11.9 °C | 64% | 5.3 °C | 11.9 | 9.6 | | 21 km/h (37 km/h) | 1019.41 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 11.9 °C | 63% | 5.1 °C | 11.9 | 9.5 | | 22 km/h (39 km/h) | 1019.34 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 12.1 °C | 63% | 5.2 °C | 12.1 | 9.7 | | 23 km/h (47 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 12.2 °C | 62% | 5.1 °C | 12.2 | 9.6 | | 25 km/h (52 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 12.3 °C | 62% | 5.2 °C | 12.3 | 9.6 | | 27 km/h (52 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 12.3 °C | 62% | 5.3 °C | 12.3 | 9.8 | | 24 km/h (50 km/h) | 1019.14 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 12.3 °C | 62% | 5.3 °C | 12.3 | 10 | | 22 km/h (39 km/h) | 1019.14 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 12.4 °C | 62% | 5.3 °C | 12.4 | 10.1 | | 22 km/h (39 km/h) | 1019.27 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 12.5 °C | 63% | 5.6 °C | 12.5 | 10.2 | | 22 km/h (39 km/h) | 1019.41 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 12.5 °C | 63% | 5.6 °C | 12.5 | 10.4 | | 20 km/h (40 km/h) | 1019.27 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 12.6 °C | 63% | 5.7 °C | 12.6 | 10.4 | | 21 km/h (40 km/h) | 1019.31 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 12.6 °C | 63% | 5.7 °C | 12.6 | 10.2 | | 24 km/h (47 km/h) | 1019.14 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 12.6 °C | 63% | 5.7 °C | 12.6 | 10 | | 27 km/h (50 km/h) | 1019.04 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 12.6 °C | 63% | 5.7 °C | 12.6 | 9.9 | | 28 km/h (50 km/h) | 1019 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 12.6 °C | 63% | 5.7 °C | 12.6 | 9.8 | | 30 km/h (58 km/h) | 1019.04 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 12.7 °C | 63% | 5.8 °C | 12.7 | 10.1 | | 27 km/h (58 km/h) | 1019.04 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 12.7 °C | 63% | 5.8 °C | 12.7 | 10.1 | | 28 km/h (47 km/h) | 1018.83 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 12.6 °C | 64% | 6 °C | 12.6 | 9.9 | | 28 km/h (53 km/h) | 1018.66 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 12.6 °C | 64% | 6 °C | 12.6 | 9.9 | | 29 km/h (52 km/h) | 1018.32 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 12.7 °C | 64% | 6 °C | 12.7 | 10.1 | | 27 km/h (56 km/h) | 1018.16 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0444 secondes
|
|
|