|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 10 juillet 2020
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 27.9 °C | 20.1 °C | 40 km/h | 0.4 mm | 9 h 28 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | | 18.3 °C | 75% | 13.8 °C | 21.5 | 18.3 | | 8 km/h | | aucune |
23h48 | |   | | 18.6 °C | 71% | 13.2 °C | 21.4 | 18.6 | | 12 km/h | | aucune |
23h42 | |   | | 18.7 °C | 71% | 13.3 °C | 21.6 | 18.7 | | 11 km/h | | aucune |
23h36 | |   | | 18.7 °C | 69% | 12.9 °C | 21.4 | 18.7 | | 10 km/h | | aucune |
23h30 | |   | | 19 °C | 67% | 12.7 °C | 21.6 | 19 | | 12 km/h | | aucune |
23h24 | |   | | 19.1 °C | 66% | 12.6 °C | 21.6 | 19.1 | | 13 km/h | | aucune |
23h18 | |   | | 19 °C | 65% | 12.3 °C | 21.3 | 19 | | 13 km/h | | aucune |
23h12 | |   | | 19.1 °C | 65% | 12.4 °C | 21.5 | 19 | | 14 km/h | | aucune |
23h06 | |   | | 19.2 °C | 63% | 12 °C | 21.4 | 19.1 | | 15 km/h | | aucune |
23h00 | 8/8 |   | 60 km | 19.2 °C | 63% | 12 °C | 21.4 | 18.8 | | 19 km/h (34 km/h) | 1018.5 hPa | aucune traces/1h |
22h54 | |   | | 19.3 °C | 62% | 11.8 °C | 21.4 | 18.8 | | 23 km/h | | aucune |
22h48 | |   | | 19.6 °C | 62% | 12.1 °C | 21.8 | 19.2 | | 22 km/h | | aucune |
22h42 | |   | | 19.8 °C | 61% | 12.1 °C | 22 | 19.4 | | 22 km/h | | aucune |
22h36 | |   | | 19.9 °C | 62% | 12.4 °C | 22.3 | 19.6 | | 21 km/h | | aucune |
22h30 | |   | | 20.1 °C | 62% | 12.6 °C | 22.6 | 20.1 | | 17 km/h | | aucune |
22h24 | |   | | 20.1 °C | 62% | 12.6 °C | 22.6 | 20.1 | | 17 km/h | | aucune |
22h18 | |   | | 20.2 °C | 62% | 12.7 °C | 22.8 | 20.1 | | 18 km/h | | aucune |
22h12 | |   | | 20.3 °C | 61% | 12.5 °C | 22.7 | 20.1 | | 21 km/h | | aucune |
22h06 | |   | | 20.4 °C | 61% | 12.6 °C | 22.9 | 20.2 | | 23 km/h | | aucune |
22h00 | 8/8 |   | 60 km | 20.4 °C | 61% | 12.6 °C | 22.9 | 20.2 | | 22 km/h (35 km/h) | 1017.4 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | | 20.5 °C | 60% | 12.5 °C | 22.9 | 20.3 | | 22 km/h | | aucune |
21h48 | |   | | 20.6 °C | 59% | 12.3 °C | 22.9 | 20.5 | | 22 km/h | | aucune |
21h42 | |   | | 20.7 °C | 58% | 12.1 °C | 22.9 | 20.5 | | 23 km/h | | aucune |
21h36 | |   | | 20.8 °C | 58% | 12.2 °C | 23.1 | 20.7 | | 23 km/h | | aucune |
21h30 | |   | | 20.9 °C | 57% | 12.1 °C | 23.1 | 20.9 | | 21 km/h | | aucune |
21h24 | |   | | 21.1 °C | 56% | 12 °C | 23.3 | 21.1 | | 21 km/h | | aucune |
21h18 | |   | | 21.2 °C | 56% | 12.1 °C | 23.4 | 21.2 | | 22 km/h | | aucune |
21h12 | |   | | 21.4 °C | 55% | 12 °C | 23.6 | 21.4 | | 22 km/h | | aucune |
21h06 | |   | | 21.6 °C | 54% | 11.9 °C | 23.7 | 21.6 | | 19 km/h | | aucune |
21h00 | 8/8 |   | 60 km | 21.8 °C | 54% | 12.1 °C | 24 | 21.8 | | 18 km/h (32 km/h) | 1016.8 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | | 21.9 °C | 53% | 11.9 °C | 24 | 21.9 | | 19 km/h | | aucune |
20h48 | |   | | 22.1 °C | 53% | 12.1 °C | 24.3 | 22.1 | | 19 km/h | | aucune |
20h42 | |   | | 22.2 °C | 52% | 11.9 °C | 24.3 | 22.2 | | 23 km/h | | aucune |
20h36 | |   | | 22.5 °C | 51% | 11.9 °C | 24.6 | 22.5 | | 23 km/h | | aucune |
20h30 | |   | | 22.9 °C | 48% | 11.3 °C | 24.7 | 22.9 | | 21 km/h | | aucune |
20h24 | |   | | 23.3 °C | 46% | 11 °C | 25 | 23.3 | | 19 km/h | | aucune |
20h18 | |   | | 23.4 °C | 45% | 10.8 °C | 25 | 23.4 | | 20 km/h | | aucune |
20h12 | |   | | 23.4 °C | 46% | 11.1 °C | 25.1 | 23.4 | | 19 km/h | | aucune |
20h06 | |   | | 23.5 °C | 45% | 10.9 °C | 25.1 | 23.5 | | 18 km/h | | aucune |
20h00 | 8/8 |   | 60 km | 23.8 °C | 45% | 11.1 °C | 25.5 | 23.8 | | 19 km/h (28 km/h) | 1016 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | | 23.8 °C | 45% | 11.1 °C | 25.5 | 23.8 | | 18 km/h | | aucune |
19h48 | |   | | 23.9 °C | 44% | 10.9 °C | 25.5 | 23.9 | | 19 km/h | | aucune |
19h42 | |   | | 23.9 °C | 42% | 10.2 °C | 25.2 | 23.9 | | 20 km/h | | aucune |
19h36 | |   | | 24.1 °C | 42% | 10.4 °C | 25.5 | 24.1 | | 21 km/h | | aucune |
19h30 | |   | | 24.1 °C | 42% | 10.4 °C | 25.5 | 24.1 | | 17 km/h | | aucune |
19h24 | |   | | 24.3 °C | 42% | 10.6 °C | 25.8 | 24.3 | | 15 km/h | | aucune |
19h18 | |   | | 24.2 °C | 41% | 10.1 °C | 25.5 | 24.2 | | 18 km/h | | aucune |
19h12 | |   | | 24.2 °C | 42% | 10.5 °C | 25.6 | 24.2 | | 17 km/h | | aucune |
19h06 | |   | | 24.3 °C | 42% | 10.6 °C | 25.8 | 24.3 | | 15 km/h | | aucune |
19h00 | 8/8 |   | 59.3 km | 24.3 °C | 44% | 11.3 °C | 26.1 | 24.3 | | 17 km/h (32 km/h) | 1015.5 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | | 24.4 °C | 44% | 11.4 °C | 26.3 | 24.4 | | 18 km/h | | aucune |
18h48 | |   | | 24.5 °C | 44% | 11.4 °C | 26.4 | 24.5 | | 20 km/h | | aucune |
18h42 | |   | | 24.5 °C | 43% | 11.1 °C | 26.2 | 24.5 | | 19 km/h | | aucune |
18h36 | |   | | 24.4 °C | 43% | 11 °C | 26.1 | 24.4 | | 20 km/h | | aucune |
18h30 | |   | | 24.6 °C | 43% | 11.2 °C | 26.4 | 24.6 | | 22 km/h | | aucune |
18h24 | |   | | 24.7 °C | 42% | 10.9 °C | 26.3 | 24.7 | | 22 km/h | | aucune |
18h18 | |   | | 24.8 °C | 42% | 11 °C | 26.5 | 24.8 | | 21 km/h | | aucune |
18h12 | |   | | 25.2 °C | 41% | 11 °C | 26.9 | 25.2 | | 20 km/h | | aucune |
18h06 | |   | | 25.1 °C | 41% | 10.9 °C | 26.7 | 25.1 | | 14 km/h | | aucune |
18h00 | 8/8 |   | 58.4 km | 25.2 °C | 40% | 10.6 °C | 26.7 | 25.2 | | 13 km/h (33 km/h) | 1015.2 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | | 25.4 °C | 40% | 10.8 °C | 27 | 25.4 | | 14 km/h | | aucune |
17h48 | |   | | 25.4 °C | 40% | 10.8 °C | 27 | 25.4 | | 13 km/h | | aucune |
17h42 | |   | | 25.3 °C | 41% | 11.1 °C | 27 | 25.3 | | 11 km/h | | aucune |
17h36 | |   | | 25 °C | 41% | 10.8 °C | 26.6 | 25 | | 16 km/h | | aucune |
17h30 | |   | | 25.2 °C | 41% | 11 °C | 26.9 | 25.2 | | 19 km/h | | aucune |
17h24 | |   | | 25.2 °C | 40% | 10.6 °C | 26.7 | 25.2 | | 21 km/h | | aucune |
17h18 | |   | | 25.1 °C | 40% | 10.5 °C | 26.5 | 25.1 | | 23 km/h | | aucune |
17h12 | |   | | 25.1 °C | 40% | 10.5 °C | 26.5 | 25.1 | | 23 km/h | | aucune |
17h06 | |   | | 25.1 °C | 41% | 10.9 °C | 26.7 | 25.1 | | 24 km/h | | aucune |
17h00 | 6/8 |   | 60 km | 25.4 °C | 40% | 10.8 °C | 27 | 25.4 | | 26 km/h (37 km/h) | 1015.2 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | | 25.6 °C | 40% | 11 °C | 27.3 | 25.6 | | 27 km/h | | aucune |
16h48 | |   | | 25.8 °C | 39% | 10.8 °C | 27.4 | 25.8 | | 24 km/h | | aucune |
16h42 | |   | | 26.3 °C | 39% | 11.2 °C | 28.1 | 26.3 | | 22 km/h | | aucune |
16h36 | |   | | 26.1 °C | 39% | 11.1 °C | 27.8 | 26.1 | | 22 km/h | | aucune |
16h30 | |   | | 26.6 °C | 39% | 11.5 °C | 28.5 | 26.6 | | 23 km/h | | aucune |
16h24 | |   | | 26.9 °C | 37% | 11 °C | 28.6 | 26.9 | | 19 km/h | | aucune |
16h18 | |   | | 27.1 °C | 37% | 11.2 °C | 28.9 | 27.1 | | 17 km/h | | aucune |
16h12 | |   | | 27.7 °C | 36% | 11.3 °C | 29.5 | 27.7 | | 16 km/h | | aucune |
16h06 | |   | | 27.2 °C | 37% | 11.2 °C | 29 | 27.2 | | 13 km/h | | aucune |
16h00 | |   | 60 km | 27.3 °C | 37% | 11.3 °C | 29.1 | 27.3 | | 15 km/h (38 km/h) | 1015.3 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | | 27.3 °C | 38% | 11.7 °C | 29.3 | 27.3 | | 17 km/h | | aucune |
15h48 | |   | | 26.5 °C | 37% | 10.6 °C | 28 | 26.5 | | 15 km/h | | aucune |
15h42 | |   | | 27.2 °C | 37% | 11.2 °C | 29 | 27.2 | | 20 km/h | | aucune |
15h36 | |   | | 26.8 °C | 36% | 10.5 °C | 28.2 | 26.8 | | 22 km/h | | aucune |
15h30 | |   | | 27 °C | 35% | 10.2 °C | 28.3 | 27 | | 22 km/h | | aucune |
15h24 | |   | | 27.1 °C | 37% | 11.2 °C | 28.9 | 27.1 | | 23 km/h | | aucune |
15h18 | |   | | 26.7 °C | 38% | 11.2 °C | 28.5 | 26.7 | | 24 km/h | | aucune |
15h12 | |   | | 27.2 °C | 39% | 12 °C | 29.4 | 27.2 | | 23 km/h | | aucune |
15h06 | |   | | 26.7 °C | 41% | 12.4 °C | 29.1 | 26.7 | | 23 km/h | | aucune |
15h00 | |   | 46.1 km | 26.7 °C | 41% | 12.4 °C | 29.1 | 26.7 | | 23 km/h (39 km/h) | 1015.3 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | 27.1 °C | 40% | 12.3 °C | 29.4 | 27.1 | | 21 km/h | | aucune |
14h48 | |   | | 27 °C | 40% | 12.2 °C | 29.3 | 27 | | 24 km/h | | aucune |
14h42 | |   | | 27.1 °C | 41% | 12.7 °C | 29.7 | 27.1 | | 26 km/h | | aucune |
14h36 | |   | | 26.8 °C | 42% | 12.8 °C | 29.4 | 26.8 | | 25 km/h | | aucune |
14h30 | |   | | 26.7 °C | 42% | 12.7 °C | 29.3 | 26.7 | | 23 km/h | | aucune |
14h24 | |   | | 26.5 °C | 43% | 12.9 °C | 29.2 | 26.5 | | 24 km/h | | aucune |
14h18 | |   | | 26.9 °C | 42% | 12.9 °C | 29.6 | 26.9 | | 24 km/h | | aucune |
14h12 | |   | | 27.3 °C | 41% | 12.9 °C | 30 | 27.3 | | 21 km/h | | aucune |
14h06 | |   | | 27 °C | 40% | 12.2 °C | 29.3 | 27 | | 21 km/h | | aucune |
14h00 | |   | 57.4 km | 27.2 °C | 39% | 12 °C | 29.4 | 27.2 | | 20 km/h (37 km/h) | 1015.1 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | | 27.2 °C | 38% | 11.6 °C | 29.2 | 27.2 | | 20 km/h | | aucune |
13h48 | |   | | 27.7 °C | 37% | 11.7 °C | 29.7 | 27.7 | | 20 km/h | | aucune |
13h42 | |   | | 27.2 °C | 37% | 11.2 °C | 29 | 27.2 | | 20 km/h | | aucune |
13h36 | |   | | 27.6 °C | 38% | 12 °C | 29.8 | 27.6 | | 19 km/h | | aucune |
13h30 | |   | | 27.6 °C | 37% | 11.6 °C | 29.6 | 27.6 | | 23 km/h | | aucune |
13h24 | |   | | 27.5 °C | 36% | 11.1 °C | 29.2 | 27.5 | | 22 km/h | | aucune |
13h18 | |   | | 27.9 °C | 38% | 12.3 °C | 30.2 | 27.9 | | 22 km/h | | aucune |
13h12 | |   | | 27.7 °C | 37% | 11.7 °C | 29.7 | 27.7 | | 23 km/h | | aucune |
13h06 | |   | | 27.7 °C | 38% | 12.1 °C | 29.9 | 27.7 | | 23 km/h | | aucune |
13h00 | |   | 19.8 km | 27.7 °C | 40% | 12.9 °C | 30.4 | 27.7 | | 22 km/h (40 km/h) | 1014.7 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | | 27.6 °C | 41% | 13.2 °C | 30.4 | 27.6 | | 19 km/h | | aucune |
12h48 | |   | | 27.6 °C | 40% | 12.8 °C | 30.2 | 27.6 | | 20 km/h | | aucune |
12h42 | |   | | 27.2 °C | 42% | 13.2 °C | 30 | 27.2 | | 19 km/h | | aucune |
12h36 | |   | | 26.8 °C | 42% | 12.8 °C | 29.4 | 26.8 | | 15 km/h | | aucune |
12h30 | |   | | 26.7 °C | 42% | 12.7 °C | 29.3 | 26.7 | | 17 km/h | | aucune |
12h24 | |   | | 26.8 °C | 41% | 12.4 °C | 29.2 | 26.8 | | 20 km/h | | aucune |
12h18 | |   | | 27.5 °C | 41% | 13.1 °C | 30.3 | 27.5 | | 17 km/h | | aucune |
12h12 | |   | | 27.1 °C | 41% | 12.7 °C | 29.7 | 27.1 | | 17 km/h | | aucune |
12h06 | |   | | 26.7 °C | 40% | 12 °C | 28.9 | 26.7 | | 19 km/h | | aucune |
12h00 | |   | 19.7 km | 26.9 °C | 41% | 12.5 °C | 29.3 | 26.9 | | 17 km/h (34 km/h) | 1014.8 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | 26.4 °C | 41% | 12.1 °C | 28.6 | 26.4 | | 16 km/h | | aucune |
11h48 | |   | | 26.6 °C | 42% | 12.6 °C | 29.1 | 26.6 | | 17 km/h | | aucune |
11h42 | |   | | 26.6 °C | 42% | 12.6 °C | 29.1 | 26.6 | | 15 km/h | | aucune |
11h36 | |   | | 26 °C | 42% | 12.1 °C | 28.2 | 26 | | 15 km/h | | aucune |
11h30 | |   | | 25.8 °C | 42% | 11.9 °C | 27.9 | 25.8 | | 19 km/h | | aucune |
11h24 | |   | | 25.5 °C | 42% | 11.6 °C | 27.5 | 25.5 | | 21 km/h | | aucune |
11h18 | |   | | 26.1 °C | 42% | 12.2 °C | 28.4 | 26.1 | | 22 km/h | | aucune |
11h12 | |   | | 26 °C | 42% | 12.1 °C | 28.2 | 26 | | 19 km/h | | aucune |
11h06 | |   | | 25.8 °C | 43% | 12.3 °C | 28.1 | 25.8 | | 15 km/h | | aucune |
11h00 | |   | 44 km | 25.9 °C | 43% | 12.4 °C | 28.3 | 25.9 | | 16 km/h (29 km/h) | 1014.8 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | | 25.6 °C | 43% | 12.1 °C | 27.8 | 25.6 | | 17 km/h | | aucune |
10h48 | |   | | 25.3 °C | 43% | 11.8 °C | 27.4 | 25.3 | | 19 km/h | | aucune |
10h42 | |   | | 25.2 °C | 43% | 11.7 °C | 27.2 | 25.2 | | 20 km/h | | aucune |
10h36 | |   | | 25.1 °C | 43% | 11.6 °C | 27.1 | 25.1 | | 18 km/h | | aucune |
10h30 | |   | | 25.2 °C | 44% | 12.1 °C | 27.4 | 25.2 | | 13 km/h | | aucune |
10h24 | |   | | 24.9 °C | 45% | 12.1 °C | 27.1 | 24.9 | | 12 km/h | | aucune |
10h18 | |   | | 24.9 °C | 46% | 12.5 °C | 27.3 | 24.9 | | 13 km/h | | aucune |
10h12 | |   | | 25 °C | 46% | 12.6 °C | 27.5 | 25 | | 14 km/h | | aucune |
10h06 | |   | | 25 °C | 47% | 12.9 °C | 27.7 | 25 | | 11 km/h | | aucune |
10h00 | |   | 60 km | 24.5 °C | 47% | 12.4 °C | 26.9 | 24.5 | | 8 km/h (24 km/h) | 1015 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | | 24.5 °C | 47% | 12.4 °C | 26.9 | 24.5 | | 11 km/h | | aucune |
9h48 | |   | | 24.3 °C | 47% | 12.3 °C | 26.6 | 24.3 | | 12 km/h | | aucune |
9h42 | |   | | 24.3 °C | 47% | 12.3 °C | 26.6 | 24.3 | | 12 km/h | | aucune |
9h36 | |   | | 24.3 °C | 47% | 12.3 °C | 26.6 | 24.3 | | 12 km/h | | aucune |
9h30 | |   | | 24.1 °C | 48% | 12.4 °C | 26.5 | 24.1 | | 13 km/h | | aucune |
9h24 | |   | | 23.9 °C | 49% | 12.5 °C | 26.3 | 23.9 | | 13 km/h | | aucune |
9h18 | |   | | 23.9 °C | 48% | 12.2 °C | 26.2 | 23.9 | | 13 km/h | | aucune |
9h12 | |   | | 23.6 °C | 49% | 12.3 °C | 25.9 | 23.6 | | 16 km/h | | aucune |
9h06 | |   | | 23.5 °C | 50% | 12.5 °C | 25.9 | 23.5 | | 18 km/h | | aucune |
9h00 | |   | 19.4 km | 23.4 °C | 51% | 12.7 °C | 26 | 23.4 | | 18 km/h (28 km/h) | 1014.9 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | 23.3 °C | 52% | 12.9 °C | 26 | 23.3 | | 19 km/h | | aucune |
8h48 | |   | | 23 °C | 52% | 12.6 °C | 25.5 | 23 | | 17 km/h | | aucune |
8h42 | |   | | 23.1 °C | 52% | 12.7 °C | 25.7 | 23.1 | | 18 km/h | | aucune |
8h36 | |   | | 23.2 °C | 52% | 12.8 °C | 25.8 | 23.2 | | 17 km/h | | aucune |
8h30 | |   | | 23.1 °C | 52% | 12.7 °C | 25.7 | 23.1 | | 14 km/h | | aucune |
8h24 | |   | | 23.1 °C | 52% | 12.7 °C | 25.7 | 23.1 | | 11 km/h | | aucune |
8h18 | |   | | 23 °C | 51% | 12.3 °C | 25.3 | 23 | | 6 km/h | | aucune |
8h12 | |   | | 22.9 °C | 53% | 12.8 °C | 25.5 | 22.9 | | 9 km/h | | aucune |
8h06 | |   | | 22.7 °C | 53% | 12.6 °C | 25.2 | 22.7 | | 12 km/h | | aucune |
8h00 | |   | 57.1 km | 22.7 °C | 53% | 12.6 °C | 25.2 | 22.7 | | 12 km/h (21 km/h) | 1014.5 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | | 22.4 °C | 55% | 12.9 °C | 25.1 | 22.4 | | 12 km/h | | aucune |
7h48 | |   | | 22.2 °C | 55% | 12.7 °C | 24.8 | 22.2 | | 9 km/h | | aucune |
7h42 | |   | | 22 °C | 56% | 12.8 °C | 24.6 | 22 | | 4 km/h | | aucune |
7h36 | |   | | 21.9 °C | 55% | 12.4 °C | 24.3 | 21.9 | | 4 km/h | | aucune |
7h30 | |   | | 21.5 °C | 58% | 12.9 °C | 24.2 | 21.5 | | 6 km/h | | aucune |
7h24 | |   | | 21.5 °C | 58% | 12.9 °C | 24.2 | 21.5 | | 5 km/h | | aucune |
7h18 | |   | | 21.7 °C | 56% | 12.5 °C | 24.1 | 21.7 | | 5 km/h | | aucune |
7h12 | |   | | 21.6 °C | 57% | 12.7 °C | 24.2 | 21.6 | | 6 km/h | | aucune |
7h06 | |   | | 21.7 °C | 56% | 12.5 °C | 24.1 | 21.7 | | 5 km/h | | aucune |
7h00 | |   | 45.6 km | 21.8 °C | 56% | 12.6 °C | 24.3 | 21.8 | | 6 km/h (32 km/h) | 1014 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | | 21.8 °C | 56% | 12.6 °C | 24.3 | 21.8 | | 4 km/h | | aucune |
6h48 | |   | | 21.7 °C | 55% | 12.3 °C | 24 | 21.7 | | 4 km/h | | aucune |
6h42 | |   | | 21.8 °C | 54% | 12.1 °C | 24 | 21.8 | | 5 km/h | | aucune |
6h36 | |   | | 22.1 °C | 54% | 12.4 °C | 24.5 | 22.1 | | 6 km/h | | aucune |
6h30 | |   | | 22.4 °C | 53% | 12.3 °C | 24.7 | 22.4 | | 12 km/h | | aucune |
6h24 | |   | | 22.5 °C | 53% | 12.4 °C | 24.9 | 22.5 | | 14 km/h | | aucune |
6h18 | |   | | 22.6 °C | 52% | 12.2 °C | 24.9 | 22.6 | | 16 km/h | | aucune |
6h12 | |   | | 22.7 °C | 52% | 12.3 °C | 25 | 22.7 | | 19 km/h | | aucune |
6h06 | |   | | 22.7 °C | 52% | 12.3 °C | 25 | 22.7 | | 16 km/h | | aucune |
6h00 | |   | 60 km | 22.8 °C | 52% | 12.4 °C | 25.2 | 22.8 | | 17 km/h (30 km/h) | 1013.3 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | | 22.9 °C | 51% | 12.2 °C | 25.2 | 22.9 | | 17 km/h | | aucune |
5h48 | |   | | 22.9 °C | 51% | 12.2 °C | 25.2 | 22.9 | | 16 km/h | | aucune |
5h42 | |   | | 23.1 °C | 51% | 12.4 °C | 25.5 | 23.1 | | 17 km/h | | aucune |
5h36 | |   | | 23.2 °C | 51% | 12.5 °C | 25.6 | 23.2 | | 20 km/h | | aucune |
5h30 | |   | | 23.2 °C | 51% | 12.5 °C | 25.6 | 23.2 | | 18 km/h | | aucune |
5h24 | |   | | 23.2 °C | 51% | 12.5 °C | 25.6 | 23.2 | | 17 km/h | | aucune |
5h18 | |   | | 23.2 °C | 51% | 12.5 °C | 25.6 | 23.2 | | 18 km/h | | aucune |
5h12 | |   | | 23.3 °C | 50% | 12.3 °C | 25.6 | 23.3 | | 19 km/h | | aucune |
5h06 | |   | | 23.5 °C | 50% | 12.5 °C | 25.9 | 23.5 | | 20 km/h | | aucune |
5h00 | |   | 60 km | 23.6 °C | 50% | 12.6 °C | 26.1 | 23.6 | | 19 km/h (28 km/h) | 1013 hPa | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | | 23.6 °C | 50% | 12.6 °C | 26.1 | 23.6 | | 20 km/h | | aucune |
4h48 | |   | | 23.3 °C | 51% | 12.6 °C | 25.8 | 23.3 | | 19 km/h | | aucune |
4h42 | |   | | 23 °C | 52% | 12.6 °C | 25.5 | 23 | | 16 km/h | | aucune |
4h36 | |   | | 21.6 °C | 57% | 12.7 °C | 24.2 | 21.6 | | 13 km/h | | aucune |
4h30 | |   | | 20.3 °C | 54% | 10.7 °C | 21.8 | 20.3 | | 12 km/h | | aucune |
4h24 | |   | | 21.2 °C | 53% | 11.2 °C | 23 | 21.2 | | 10 km/h | | aucune |
4h18 | |   | | 21.6 °C | 51% | 11 °C | 23.3 | 21.6 | | 9 km/h | | aucune |
4h12 | |   | | 22.1 °C | 50% | 11.2 °C | 23.9 | 22.1 | | 10 km/h | | aucune |
4h06 | |   | | 22.5 °C | 49% | 11.2 °C | 24.3 | 22.5 | | 11 km/h | | aucune |
4h00 | |   | 60 km | 23.1 °C | 47% | 11.2 °C | 24.9 | 23.1 | | 12 km/h (19 km/h) | 1013.2 hPa | aucune aucune/1h |
3h54 | |   | | 23.1 °C | 47% | 11.2 °C | 24.9 | 23.1 | | 12 km/h | | aucune |
3h48 | |   | | 22.9 °C | 48% | 11.3 °C | 24.7 | 22.9 | | 10 km/h | | aucune |
3h42 | |   | | 22.5 °C | 49% | 11.2 °C | 24.3 | 22.5 | | 9 km/h | | aucune |
3h36 | |   | | 21 °C | 53% | 11.1 °C | 22.7 | 21 | | 8 km/h | | aucune |
3h30 | |   | | 20.8 °C | 54% | 11.1 °C | 22.5 | 20.8 | | 8 km/h | | aucune |
3h24 | |   | | 21.1 °C | 53% | 11.1 °C | 22.8 | 21.1 | | 9 km/h | | aucune |
3h18 | |   | | 21.2 °C | 53% | 11.2 °C | 23 | 21.2 | | 9 km/h | | aucune |
3h12 | |   | | 20.9 °C | 54% | 11.2 °C | 22.7 | 20.9 | | 9 km/h | | aucune |
3h06 | |   | | 21.3 °C | 53% | 11.3 °C | 23.1 | 21.3 | | 9 km/h | | aucune |
3h00 | |   | 60 km | 21.3 °C | 52% | 11 °C | 23 | 21.3 | | 10 km/h (12 km/h) | 1013.5 hPa | aucune aucune/1h |
2h54 | |   | | 20.8 °C | 54% | 11.1 °C | 22.5 | 20.8 | | 9 km/h | | aucune |
2h48 | |   | | 20.6 °C | 55% | 11.2 °C | 22.4 | 20.6 | | 8 km/h | | aucune |
2h42 | |   | | 20.6 °C | 55% | 11.2 °C | 22.4 | 20.6 | | 7 km/h | | aucune |
2h36 | |   | | 20.5 °C | 55% | 11.1 °C | 22.2 | 20.5 | | 7 km/h | | aucune |
2h30 | |   | | 20.6 °C | 54% | 11 °C | 22.3 | 20.6 | | 7 km/h | | aucune |
2h24 | |   | | 20.9 °C | 53% | 11 °C | 22.6 | 20.9 | | 7 km/h | | aucune |
2h18 | |   | | 21.1 °C | 52% | 10.9 °C | 22.7 | 21.1 | | 6 km/h | | aucune |
2h12 | |   | | 21.2 °C | 51% | 10.7 °C | 22.7 | 21.2 | | 7 km/h | | aucune |
2h06 | |   | | 21.3 °C | 50% | 10.5 °C | 22.7 | 21.3 | | 8 km/h | | aucune |
2h00 | |   | 60 km | 21.2 °C | 51% | 10.7 °C | 22.7 | 21.2 | | 9 km/h (13 km/h) | 1013.6 hPa | aucune aucune/1h |
1h54 | |   | | 21.4 °C | 50% | 10.5 °C | 22.8 | 21.4 | | 9 km/h | | aucune |
1h48 | |   | | 21.9 °C | 49% | 10.7 °C | 23.4 | 21.9 | | 9 km/h | | aucune |
1h42 | |   | | 22.4 °C | 48% | 10.8 °C | 24 | 22.4 | | 9 km/h | | aucune |
1h36 | |   | | 22.6 °C | 48% | 11 °C | 24.3 | 22.6 | | 10 km/h | | aucune |
1h30 | |   | | 22 °C | 50% | 11.1 °C | 23.7 | 22 | | 11 km/h | | aucune |
1h24 | |   | | 20.8 °C | 53% | 10.9 °C | 22.4 | 20.8 | | 10 km/h | | aucune |
1h18 | |   | | 20.4 °C | 55% | 11.1 °C | 22.1 | 20.4 | | 9 km/h | | aucune |
1h12 | |   | | 20.3 °C | 55% | 11 °C | 22 | 20.3 | | 8 km/h | | aucune |
1h06 | |   | | 20.5 °C | 54% | 10.9 °C | 22.1 | 20.5 | | 8 km/h | | aucune |
1h00 | |   | 20 km | 20.4 °C | 54% | 10.8 °C | 22 | 20.4 | | 8 km/h (11 km/h) | 1014 hPa | aucune aucune/1h |
0h54 | |   | | 20.6 °C | 53% | 10.7 °C | 22.1 | 20.6 | | 8 km/h | | aucune |
0h48 | |   | | 20.8 °C | 53% | 10.9 °C | 22.4 | 20.8 | | 7 km/h | | aucune |
0h42 | |   | | 21 °C | 52% | 10.8 °C | 22.6 | 21 | | 6 km/h | | aucune |
0h36 | |   | | 21.1 °C | 51% | 10.6 °C | 22.6 | 21.1 | | 5 km/h | | aucune |
0h30 | |   | | 21.4 °C | 50% | 10.5 °C | 22.8 | 21.4 | | 5 km/h | | aucune |
0h24 | |   | | 21.8 °C | 48% | 10.3 °C | 23.1 | 21.8 | | 5 km/h | | aucune |
0h18 | |   | | 21.8 °C | 48% | 10.3 °C | 23.1 | 21.8 | | 5 km/h | | aucune |
0h12 | |   | | 21.3 °C | 50% | 10.5 °C | 22.7 | 21.3 | | 7 km/h | | aucune |
0h06 | |   | | 21.3 °C | 50% | 10.5 °C | 22.7 | 21.3 | | 7 km/h | | aucune |
0h00 | |   | 60 km | 21.3 °C | 50% | 10.5 °C | 22.7 | 21.3 | | 7 km/h (11 km/h) | 1013.7 hPa | aucune aucune/1h |
