• Classement stations françaises officielles

Classement cumul journalier provisoire de 8h à 2h locales
calculées avec les précipitations horaires

Altitude max. :     [ Voir Archives ]
Inclure les stations secondaires     Inclure les stations amateurs  Afficher l'altitude   Trier par département
Afficher les records mensuels et annuels (voir remarque en bas de page)

Classement de toutes les stations

Station Cumul jour Record mensuelDate recordRecord absoluDate record abs.
Abbeville (80) 0 mm 101.4 mm03/09/1958101.4 mm03/09/1958
Accous (64) 2.2 mm 79 mm23/09/1993139.6 mm09/12/2021
Achères (78) 0.2 mm
Adast (65) 0.2 mm
Agen (47) 1.6 mm 129.8 mm08/09/2021129.8 mm08/09/2021
Agnieres-en-Devoluy (05) 0 mm
Aicirits (64) 3.4 mm 49 mm08/09/200382.5 mm04/10/2007
Aigues-Mortes (30) 0 mm 200 mm10/09/1931200 mm10/09/1931
Aiguillon (47) 0.8 mm
Aiguines (83) 0 mm 46.1 mm06/09/2005153 mm04/10/2021
Aigurande (36) 6.7 mm
Aillant (89) 0.6 mm 55.7 mm04/09/202463.2 mm22/07/1983
Ailleville (10) 0 mm 53.8 mm11/09/200586.9 mm14/07/2021
Aillevillers (70) 0 mm 96.1 mm11/09/1991102 mm30/05/2000
Aix-en-Provence (13) 0 mm 222 mm22/09/1993222 mm22/09/1993
Ajaccio - Campo dell'Oro (2A) 0 mm 78.7 mm23/09/1974147.6 mm29/05/2008
Ajaccio-Milelli (2A) 0 mm 52.4 mm16/09/2016189 mm29/05/2008
Alaigne (11) 0 mm 114.3 mm09/09/2021114.3 mm09/09/2021
Alba la Romaine (07) 0 mm 190.8 mm13/09/2015190.8 mm13/09/2015
Albert-Bray (80) 0 mm 42.5 mm08/09/201067 mm28/05/1992
Albertville (73) 0 mm
Albi (81) 0 mm 66.2 mm17/09/199585.4 mm28/06/1995
Albiez-Montrond (73) 0 mm
Albon (26) 0 mm 81.1 mm12/09/2015115.7 mm10/05/2021
Alençon (61) 2.6 mm 67.2 mm03/09/200270 mm11/06/2018
Alistro (2B) 0 mm
Allanche (15) 0 mm
Allegre (43) 0 mm 106.8 mm07/09/2010124.5 mm24/10/1943
Allos (04) 0 mm 50.5 mm14/09/202288.4 mm16/08/2020
Alpe-d'Huez (38) 0 mm 50 mm06/09/200871.6 mm10/11/2012
Alpuech (12) 0 mm
Altier (48) 0 mm 120 mm06/09/2005197.8 mm03/11/2011
Alzon (30) 0.2 mm 306 mm21/09/1992315.1 mm07/11/1982
Ambert (63) 0 mm 67.6 mm01/09/2011136.5 mm24/08/2009
Amboise - La Gabillière (37) 0 mm
Ambérieu (01) 0 mm 88.6 mm12/09/1994101.9 mm07/10/1970
Amiens-Glisy (80) 0 mm 49 mm03/09/201165.7 mm07/08/2008
Amilly (45) 1 mm 40.8 mm27/09/196762.5 mm20/05/1971
Ancy (69) 0 mm
Angers Ville (49) 4.6 mm
Angers-Beaucouzé (49) 2.8 mm 41.3 mm10/09/195176.8 mm24/07/1994
Angers-Marcé (49) 0 mm 34.3 mm18/09/202057 mm28/05/2016
Anglars (46) 0 mm 87.6 mm05/09/202287.6 mm05/09/2022
Angles (81) 0 mm
Angoulême - Brie Champniers (16) 0 mm 35.8 mm11/09/201562.1 mm28/04/2012
Angrie (49) 10.2 mm 48.6 mm07/09/202288 mm02/10/2021
Annecy (74) 0 mm 95 mm25/09/199995 mm25/09/1999
Annonay (07) 0 mm 94.3 mm12/09/2015156.6 mm01/12/2003
Antibes - Les Prugnons (06) 0 mm 103.8 mm08/09/2005144 mm05/11/2011
Antibes-Golfe-Juan (06) 0 mm
Antigny (85) 9.3 mm
Antraigues (07) 0 mm
Anzat-le-Luguet (63) 0 mm 93.6 mm14/09/202193.6 mm14/09/2021
Apt (84) 2.8 mm 73.5 mm15/09/2009113.4 mm14/12/2008
Apt-Viton (84) 3.6 mm 93.6 mm22/09/1993181 mm06/01/1994
Arbas (31) 0.2 mm
Arbent (01) 0.2 mm 59.9 mm26/09/2012100 mm27/07/2019
Arbois (39) 0.4 mm 47 mm18/09/201684.2 mm24/10/1999
Arbrissel (35) 0 mm 42.8 mm19/09/201450 mm02/10/2021
Arbéost (65) 0.2 mm 46.6 mm25/09/2020114.6 mm09/12/2021
Arc-et-Senans (25) 0 mm 55.5 mm22/09/1981140 mm09/06/1953
Arces-Dilo (89) 0 mm
Archigny (86) 0 mm
Argeliers (11) 0 mm 138.8 mm26/09/1992184.6 mm19/01/1979
Argentan (61) 9 mm 32.1 mm03/09/201148.4 mm12/07/2021
Argentat (19) 0 mm 124.2 mm14/09/2021124.6 mm03/10/1960
Argers (51) 0 mm 55.3 mm13/09/201763.5 mm14/07/2021
Arles (13) 0 mm 164.8 mm18/09/1995164.8 mm18/09/1995
Arnay (21) 0 mm 46.3 mm04/09/202474.4 mm08/10/2009
Arques (11) 0 mm
Arquettes-en-Val (11) 0 mm 85 mm23/09/1993289.6 mm12/11/1999
Arras (62) 0 mm 43.6 mm11/09/200897.4 mm03/07/2005
Arvieu (12) 0 mm
Arvieux (05) 0 mm 47.8 mm13/09/201593 mm01/12/2023
Arzal (56) 0 mm 37.6 mm30/09/199362.4 mm28/05/2016
Asco (2B) 0 mm
Ascou Lavail (09) 0.1 mm 106.4 mm23/09/1993130 mm30/01/1986
Ascros (06) 0 mm 119.4 mm29/09/2000149.3 mm02/10/2020
Asson (64) 0.6 mm 85 mm06/09/197989.3 mm05/11/2011
Aston - Plateau de Beille (09) 0.2 mm 39.5 mm29/09/201284.2 mm06/11/2011
Attin (62) 0 mm
Aubagne (13) 0 mm 133.2 mm19/09/1999133.2 mm19/09/1999
Aubenas - Lanas (07) 0 mm 215 mm07/09/2010215 mm07/09/2010
Aubenas - St Martin (07) 0 mm 214 mm07/09/2010214 mm07/09/2010
Auberive (52) 0 mm 52.2 mm29/09/199996 mm12/05/2024
Aubigny-sur-Nère (18) 0.6 mm 52 mm11/09/200582.8 mm21/08/1996
Aubreville (55) 0 mm 65 mm13/09/201767.6 mm14/07/2021
Aubusson (23) 0 mm 51.6 mm21/09/199388 mm05/07/2001
Auch (32) 1.2 mm 37.2 mm24/09/199386.6 mm05/07/1993
Augirein (09) 0.2 mm 116 mm23/09/1993220 mm04/10/1992
Aulnois-sous-Laon (02) 0 mm 49.6 mm11/09/200869.6 mm15/08/2010
Aumont (80) 0 mm
Aumont Aubrac (48) 0 mm
Aups (83) 0 mm 94.5 mm24/09/2006168 mm15/06/2010
Auray (56) 0 mm 62.1 mm26/09/195270.8 mm31/08/2024
Aurelle-Verlac (12) 0 mm 82.2 mm22/09/1984107.3 mm05/02/1974
Aurillac (15) 0 mm 145.8 mm05/09/2005145.8 mm05/09/2005
Aurillac Ville (15) 0 mm 142 mm05/09/2005142 mm05/09/2005
Autrac (43) 0.2 mm 90.7 mm14/09/202190.7 mm14/09/2021
Autrans (38) 0 mm 96.4 mm24/09/1924168 mm07/07/1996
Autun (71) 0 mm 48.3 mm15/09/200670.2 mm10/06/2000
Auxerre-Perrigny (89) 0 mm
Auzances (23) 0.2 mm 71.2 mm24/09/199371.2 mm24/09/1993
Availles-Limouzine (86) 0 mm
Avant-Les-Ramerupt (10) 0 mm
Avignon (84) 0 mm 116.5 mm06/09/2010136.2 mm13/10/2000
Avignonet-Lauragais (31) 0 mm
Avord (18) 2.2 mm 58.3 mm18/09/194969 mm25/08/1935
Avrieux (73) 0 mm 50.2 mm01/09/1965116 mm31/03/1981
Avrée (58) 0 mm 74.3 mm04/09/202490.5 mm05/05/2024
Ayros Arbouix (65) 0.2 mm 59 mm23/09/199390 mm25/11/2015
Ayze (74) 0 mm 92 mm25/09/1999104.2 mm27/06/1970
Badonviller (54) 0 mm 86.9 mm17/09/200686.9 mm17/09/2006
Bagnoles-de-l'Orne (61) 0.2 mm 42.2 mm09/09/200267 mm11/06/2018
Bagnères-de-Luchon (31) 0.6 mm 36.6 mm09/09/200383.1 mm25/11/2015
Bailleul-Le-Soc (60) 0.2 mm
Bainghen (62) 0 mm
Balbigny (42) 0 mm
Ballon d'Alsace (90) 0.2 mm 94.6 mm08/09/1995133.6 mm19/03/2002
Ballon de Servance (70) 0.6 mm 84.3 mm17/09/2006104.8 mm21/12/2018
Ban-de-Sapt (88) 7.8 mm 62.1 mm10/09/200564.3 mm24/06/2016
Banca (64) 5.4 mm 81 mm28/09/1941130.1 mm23/12/1958
Banogne-Recouvrance (08) 0.8 mm 65.1 mm29/09/197681.9 mm13/07/2021
Bar (19) 0 mm
Barbaggio (2B) 0 mm
Barbezieux-Saint-Hilaire (16) 0 mm
Barcelonnette - Pont Long (04) 0 mm 70.6 mm19/09/199981.4 mm31/10/2003
Barnas (07) 0 mm 320.1 mm18/09/2014320.1 mm18/09/2014
Barreme (04) 0 mm
Bas-en-Basset (43) 0 mm 87.2 mm07/09/2010113.1 mm06/08/2019
Bassurels (48) 0 mm 255.7 mm19/09/2020255.7 mm19/09/2020
Bastia (2B) 0 mm 153.2 mm22/09/1956232.4 mm01/11/1993
Bastia - Ouest (2B) 0 mm
Baudemont (71) 6 mm
Baume-les-Dames (25) 1.4 mm
Bayeux (14) 0.2 mm
Bayons (04) 3.8 mm
Bazoches (58) 0 mm
Beaucaire (32) 0 mm 60 mm13/09/199980 mm10/05/2020
Beaufort-Sur-Doron (73) 0 mm 124.6 mm21/09/1968124.6 mm21/09/1968
Beaufort-sur-Gervanne (26) 0 mm 115 mm20/09/1982115 mm20/09/1982
Beaujeu Saint Pierre (04) 0.7 mm
Beaulieu-sur-Layon (49) 10.4 mm 43.8 mm08/09/200271.7 mm02/05/2011
Beaumont (37) 0.6 mm 40.8 mm14/09/201357.4 mm04/06/2002
Beaumont du Lac (87) 0.9 mm 54.6 mm14/09/2016102 mm05/07/2001
Beaumont du Ventoux (Mont Serein) (84) 4.4 mm 105 mm09/09/2002188 mm06/01/1994
Beaurepaire (38) 0 mm
Beaurieux (02) 0 mm
Beauvais (60) 0 mm 58.1 mm22/09/194964.7 mm02/07/1953
Behonne (55) 0 mm 75.8 mm13/09/201795.5 mm14/07/2021
Beire le Chatel (21) 0 mm
Belcaire (11) 0 mm 200.6 mm13/09/1963200.6 mm13/09/1963
Belesta (09) 0 mm
Belfahy (70) 0 mm 96.6 mm17/09/2006107.6 mm19/12/1993
Belfort-Dorans (90) 0 mm 31.5 mm03/09/202247.4 mm20/11/2015
Belin-Beliet - Centre (33) 1.2 mm 95 mm28/09/1941100 mm10/05/2020
Belin-Béliet - Lugos (33) 0.6 mm 44.1 mm13/09/201695.9 mm10/05/2020
Belis (40) 0 mm
Bellac (87) 0.8 mm
Belle-Isle-en-Terre (22) 0 mm
Bellegarde-en-Diois (26) 0.2 mm 94.5 mm09/09/199296 mm21/04/1995
Belley (01) 0 mm 61.9 mm04/09/200880.4 mm23/10/2020
Bellême (61) 1.6 mm 32.5 mm13/09/201770 mm02/10/2021
Belmont - Champ du Feu (67) 0 mm 47.9 mm17/09/200688.9 mm02/10/2006
Belvès (24) 0 mm 45.5 mm08/09/2021100.8 mm25/05/2008
Benassay (86) 0 mm 48.5 mm29/09/199959.5 mm30/11/2003
Benejacq (64) 0.4 mm 60 mm04/09/1961124.8 mm10/06/1978
Berg (67) 0 mm 143.9 mm17/09/2006143.9 mm17/09/2006
Bergerac (24) 1.2 mm 75.7 mm21/09/202075.7 mm21/09/2020
Bernaville (80) 0 mm 47.2 mm11/09/201795 mm30/04/1989
Bernay (27) 5 mm 24.2 mm18/09/201761.8 mm28/05/2016
Bernières-sur-Mer (14) 1.2 mm 35 mm28/09/200771.5 mm06/10/2018
Berthemont-les-Bains (06) 0 mm
Berzème (07) 0 mm 175.8 mm03/09/2008175.8 mm03/09/2008
Besançon (25) 0.4 mm 69.8 mm24/09/1940117.1 mm03/10/1935
Besignan (26) 0.2 mm 109.5 mm11/09/2005109.5 mm11/09/2005
Bessans-Clim (73) 0 mm 51.7 mm02/09/1956201.9 mm24/11/2016
Bessas (07) 0 mm
Bessey (21) 0 mm 52 mm16/09/201587.5 mm02/10/2020
Beuil-Obs (06) 0 mm
Biarritz (64) 0 mm 152.6 mm24/09/1959185.7 mm05/08/1963
Bidache (64) 0 mm 102.3 mm28/09/2022160 mm27/08/1983
Biscarrosse (40) 0 mm 90 mm14/09/196990 mm14/09/1969
Blain (44) 0 mm 70.6 mm29/09/196684 mm11/06/2018
Blajan (31) 0.6 mm
Blars (46) 0 mm
Bleruais (35) 0.2 mm
Blesmes (02) 0 mm 60 mm01/09/198766.8 mm14/06/2009
Blois (41) 1 mm 46.2 mm07/09/201050.8 mm28/05/2016
Blois - Ville (41) 0 mm
Bloye (74) 0.2 mm 106.4 mm25/09/1999106.4 mm25/09/1999
Blécourt (52) 0 mm 42.7 mm13/09/201796.2 mm14/07/2021
Bocognano (2A) 0 mm 68.2 mm24/09/2020183.7 mm01/10/2015
Bocognano-Gare (2A) 0 mm 200 mm14/09/2004200.4 mm12/11/1980
Bonnat (23) 1.8 mm 80.4 mm15/09/1964109.4 mm15/07/1958
Bonneuil-Matour (86) 0 mm
Bonneval (28) 1.6 mm
Bonneville (74) 0.2 mm 55.1 mm13/09/201567.7 mm16/06/2020
Bonzée (55) 0 mm 58.9 mm13/09/201766.6 mm14/07/2021
Bordeaux (33) 0 mm 79 mm20/09/199987.6 mm08/08/1992
Bordeaux-Paulin (33) 0 mm 78.5 mm13/09/1969110.2 mm31/05/1982
Bormes-les-Mimosas (83) 0 mm 98.2 mm29/09/2000194.6 mm15/06/2010
Bouelles (76) 0 mm 40.4 mm08/09/201070.8 mm24/08/2013
Boulay (57) 0 mm
Boulleville (27) 0.2 mm 41.5 mm11/09/201754.6 mm13/11/2010
Boulogne (62) 0 mm 49.8 mm07/09/202267.6 mm18/08/1999
Bouloire (72) 4.5 mm
Bourbon (03) 0.6 mm 57.2 mm24/09/199375.4 mm04/08/2004
Bourdeaux (26) 0.2 mm 160 mm23/09/2001160 mm23/09/2001
Bourdons (52) 0 mm 54.3 mm03/09/202470 mm19/06/2013
Bourg-Argental (42) 0 mm 66.8 mm19/09/1999139.6 mm10/05/2021
Bourg-Saint-Maurice (73) 0 mm 64.9 mm21/09/1968101.2 mm21/12/1991
Bourganeuf (23) 0.4 mm 51.8 mm06/09/202463.6 mm20/04/2008
Bourges (18) 1.6 mm 59.8 mm17/09/197379 mm26/05/2007
Bourget-en-Huile (73) 0 mm
Bourgoin (38) 0 mm 65.9 mm26/09/201286.7 mm23/10/2020
Boussac (23) 0.4 mm 33.4 mm27/09/202065 mm04/11/1994
Bouy-sur-Orvin (10) 0 mm 53.6 mm13/09/201761.6 mm28/10/1998
Boviolles (55) 0.2 mm
Bozel (73) 0 mm
Boën-sur-Lignon 2 (42) 0 mm
Braine (02) 0 mm 28.9 mm27/09/202273.1 mm13/07/2021
Branges (71) 0 mm
Branne (25) 2.4 mm 38.1 mm11/09/201297.2 mm16/06/2020
Brantôme (24) 0.6 mm
Bras-sur-Meuse (55) 0 mm
Breil Sur Roya (06) 0 mm
Bremoy (14) 0 mm
Brennilis (29) 0 mm 70.2 mm05/09/196288 mm15/12/2011
Bressuire (79) 1 mm 59.4 mm29/09/199967.7 mm05/06/2018
Brest (29) 0.2 mm 45.2 mm29/09/196282.6 mm24/10/2011
Bretenoux (46) 0 mm
Breteuil (27) 5.4 mm 40 mm01/09/199196 mm04/06/2018
Breuil-le-Vert (60) 0.6 mm
Breuvannes (52) 0 mm
Briançon (05) 0 mm 40.1 mm13/09/201586.5 mm24/11/2016
Bricquebec (50) 0 mm 49.2 mm01/09/198892 mm11/06/1993
Brinay (18) 0 mm
Brindas (69) 0 mm 124 mm07/09/2010124 mm07/09/2010
Brinon (18) 0 mm
Brive-Laroche (19) 0.2 mm 59.8 mm24/09/1993101.2 mm05/07/2001
Brive-Souillac (19) 0 mm 58 mm07/09/202455.7 mm21/06/2023
Broualan (35) 0.2 mm
Brumath (67) 0 mm
Brusque (12) 0 mm 167.3 mm16/09/2014167.3 mm16/09/2014
Brux (86) 0.2 mm 45.3 mm14/09/201351.6 mm29/06/2024
Brétigny-sur-Orge (91) 2.4 mm 73.8 mm18/09/195392 mm05/08/1997
Bucey-les-Gy (70) 0 mm 60 mm16/09/201563.7 mm12/11/1996
Bugeat (19) 0 mm 70.3 mm21/09/1992193.2 mm03/10/1960
Buhl-Lorraine (57) 0 mm
Bure-les-Templiers (21) 0 mm 29.3 mm25/09/201253.6 mm02/10/2020
Bussang (88) 0 mm
Busson (52) 0 mm 50.8 mm13/09/2017106.6 mm09/05/2018
Bustince (64) 6.4 mm 88.1 mm08/09/200599.8 mm03/07/2014
Buzancy (08) 0 mm 45.4 mm13/09/201759.3 mm14/07/2021
Bâle / Mulhouse (68) 0 mm 49 mm13/09/200858.6 mm08/08/2007
Bédarieux (34) 0 mm 220 mm26/09/1992220 mm26/09/1992
Bégaar (40) 0 mm 78.3 mm14/09/201681.1 mm08/08/1992
Bégrolles-en-Mauges (49) 11.1 mm 45 mm25/09/197578 mm03/07/1975
Bénévent-l'Abbaye (23) 0 mm 88.6 mm21/09/199388.6 mm21/09/1993
Bérulle (10) 0.2 mm
Béziers Cap d'Agde (34) 0 mm 174.4 mm06/09/2005174.4 mm06/09/2005
Béziers-Courtade (34) 0 mm 178 mm26/09/1992192.6 mm22/10/2019
Bû (28) 3.4 mm 30.8 mm12/09/199958.4 mm11/06/2018
Cabrières-d'Avignon (84) 0 mm 92 mm19/09/1999121 mm06/01/1994
Cadenet (84) 0 mm 74.9 mm15/09/2009110.5 mm09/08/2018
Caen (14) 0.6 mm 42.8 mm20/09/197393 mm25/06/2006
Cagnano (2B) 0 mm
Caixas (66) 0 mm 114.2 mm12/09/2023125.7 mm21/04/2020
Calacuccia (2B) 0 mm
Calais / Marck (62) 0 mm 79.8 mm23/09/202279.8 mm23/09/2022
Calvi (2B) 0 mm 81.2 mm25/09/2006114.8 mm15/06/1978
Camaret (29) 6.7 mm
Cambo-les-Bains (64) 0 mm 112 mm18/09/2009140 mm03/10/2013
Cambon-et-Salvergues (34) 0 mm 185 mm16/09/2014263.5 mm16/12/1995
Cambrai / Epinoy (62) 0 mm 44.5 mm15/09/198659 mm11/07/1995
Camors (56) 0.2 mm
Campile (2B) 1.4 mm
Campistrous (65) 0.4 mm 80.4 mm08/09/198983 mm31/07/1994
Camps (19) 0 mm 124.1 mm02/09/1969124.1 mm02/09/1969
Canet-de-Salars (12) 0 mm 53.2 mm14/09/201658.3 mm26/10/2012
Canet-en-Roussillon (66) 0 mm 200 mm02/09/1959385.5 mm13/10/1986
Cannes (06) 0 mm 131.8 mm18/09/2009195.5 mm03/10/2015
Cap Béar (66) 0 mm
Cap Ferret (33) 0 mm
Cap Gris-Nez (62) 0.4 mm
Cap Pertusato (2A) 0 mm 97.4 mm04/09/2012134.2 mm01/10/2015
Cap Sagro (2B) 0 mm 123 mm14/09/2006188.6 mm24/11/2016
Cap de la Hague (50) 0 mm
Cap de la Hève (76) 0 mm 79 mm16/09/189394 mm10/06/1896
Capbreton (40) 0 mm
Captieux (33) 0.2 mm 97 mm13/09/194497 mm13/09/1944
Captieux-Retjons (40) 0 mm
Carcassonne (11) 0 mm 79.9 mm13/09/1963168.6 mm12/11/1999
Cardet (30) 0 mm 503 mm08/09/2002503 mm08/09/2002
Carpentras (84) 0.2 mm 212 mm22/09/1992212 mm22/09/1992
Carros (06) 0 mm
Carspach (68) 0 mm 75.3 mm30/09/200675.3 mm30/09/2006
Cassis (13) 0 mm 117.6 mm07/09/1998198.1 mm01/12/2003
Castanet-le-Haut (34) 0 mm 220.5 mm16/09/2014258.7 mm13/10/2016
Castellane (04) 0.2 mm 102.3 mm19/09/1999174 mm15/06/2010
Castelnau-Magnoac (65) 0.2 mm 41.3 mm15/09/202175.6 mm13/07/2013
Castelnaudary (11) 0.4 mm 80.6 mm13/09/1969100 mm10/10/2010
Castelsarrasin (82) 0 mm 55 mm24/09/199395 mm09/01/1996
Castirla (2B) 0 mm 90 mm01/09/1989191 mm25/10/1976
Caunes-Minervois (11) 0 mm 71.1 mm08/09/2021418 mm12/11/1999
Caussols (06) 0 mm 176.5 mm14/09/2016332.2 mm31/10/2010
Cauterets (65) 0.4 mm
Cavillargues (30) 0 mm 241.1 mm08/09/2002241.1 mm08/09/2002
Cayeux-sur-Mer (80) 0.2 mm 32.8 mm08/09/202249.2 mm24/08/2013
Caylus (82) 0.8 mm 73.7 mm05/09/200577.7 mm14/10/2018
Cazats (33) 1.8 mm 42.6 mm21/09/202063.5 mm17/06/2013
Cazaux (33) 0 mm 69.3 mm22/09/197177.4 mm01/02/1930
Celles-sur-Ource (10) 0 mm 42.4 mm02/09/202254.6 mm20/10/2022
Cercier (74) 0.2 mm
Cerisy la Salle (50) 0 mm 57.5 mm13/09/200680 mm21/06/1986
Cerizols (09) 0.4 mm 81.8 mm23/09/1993141 mm10/06/2000
Cessy (01) 0 mm 46.2 mm13/09/201569 mm10/11/2012
Ceyzériat (01) 0 mm 85 mm07/09/201085 mm07/09/2010
Chablis (89) 0 mm 43 mm11/09/199391.5 mm31/08/2015
Chabris (36) 0 mm
Chaillac (36) 0.2 mm
Challes-les-Eaux (73) 0 mm 72.5 mm30/09/1960104 mm21/12/1991
Chalmazel Jeansagnière (42) 0 mm 73.3 mm04/09/2024152.6 mm24/08/2009
Chalon - Champforgeuil (71) 0.2 mm 66 mm22/09/199386.8 mm12/11/1996
Chalus (87) 0.2 mm 59.1 mm06/09/202469.4 mm10/12/2017
Chamblanc Seurre (21) 0 mm 48.2 mm22/09/199371.4 mm19/06/2013
Chambon-Sur-Lac (63) 0 mm
Chambon-la-Forêt (45) 1.8 mm 60.7 mm20/09/194978.8 mm30/05/2016
Chambonchard (23) 0.6 mm
Chambéry / Aix-Les-Bains (73) 0 mm 95.6 mm25/09/1999120.8 mm14/02/1990
Chamonix-Mont-Blanc (74) 0.2 mm 77.5 mm21/09/196886 mm26/11/1983
Champagnole (39) 0 mm 45 mm07/09/201076.8 mm02/11/2002
Chamrousse - Le Recoin (38) 1.6 mm 63.1 mm04/09/201199.5 mm21/08/2005
Changis (77) 3.2 mm 35.6 mm13/09/201767 mm15/08/2010
Chantonnay (85) 16.1 mm 65.9 mm13/09/194966.1 mm03/11/1960
Chapelle Saint-Maurice (74) 0 mm 63.7 mm04/09/200879.3 mm05/08/2022
Chapelle-Guillaume (28) 5.5 mm 46.2 mm13/09/201747.9 mm22/06/2022
Chapelle-en-Vercors (26) 0 mm 80.5 mm20/09/200090.5 mm07/07/1996
Chappes (63) 0 mm 65.3 mm21/09/1992124 mm04/06/2007
Chareil-Cintrat (03) 0 mm 66.2 mm12/09/202366.2 mm12/09/2023
Chargey-les-Gray (70) 0 mm 45.7 mm16/09/201551.4 mm02/10/2020
Charleville-Mézières (08) 0 mm 40.7 mm08/09/201769.9 mm28/06/2011
Charmes (03) 0 mm 52.5 mm14/09/202178.2 mm27/06/2021
Charny (89) 2.2 mm
Charolles (71) 5.7 mm 68 mm22/09/198195.7 mm21/07/2010
Charquemont (25) 0 mm 100.4 mm17/09/2006100.4 mm17/09/2006
Chartres (28) 0.8 mm 39.6 mm13/09/201567 mm08/07/1927
Chasnay (58) 1.8 mm
Chastreix (63) 0 mm 77 mm21/09/199292 mm04/08/2004
Chateau-Ville-Vieille (05) 0 mm
Chateaumeillant (18) 0.4 mm 59.2 mm15/09/2006180.8 mm15/07/1958
Chateauneuf Grasse (06) 0 mm
Chateauneuf-de-Randon (48) 0 mm 125 mm13/09/1875125 mm13/09/1875
Chateauponsac (87) 0 mm
Chatte (38) 0.2 mm 109 mm12/09/1995109 mm12/09/1995
Chaumont (55) 0.2 mm 76.3 mm13/09/201787.1 mm14/07/2021
Chaumont-Semoutiers (52) 0 mm
Chauny (02) 0 mm 31.5 mm24/09/200695.1 mm07/06/2007
Chavaniac-Lafayette (43) 0 mm 78.8 mm07/09/201094.3 mm01/07/2007
Chazelles-sur-Lyon (42) 0 mm 101 mm30/09/1958101 mm30/09/1958
Cherbourg (50) 0 mm 49.8 mm09/09/200277.8 mm27/10/1966
Chessy-Les-Prés (10) 0 mm 88.9 mm17/09/197388.9 mm17/09/1973
Chevagnes (03) 0.2 mm
Cheverny (41) 0.2 mm 47.2 mm14/09/201370.5 mm15/08/2001
Chevillon (52) 0 mm 52.4 mm13/09/201784.7 mm14/07/2021
Chevru (77) 2.4 mm 54.2 mm13/09/201756.2 mm15/08/2010
Cheylard (07) 0 mm 271.6 mm20/09/1973271.6 mm20/09/1973
Chichilianne (38) 0 mm
Cholet (49) 4.8 mm 51.4 mm21/09/200690.8 mm22/10/1979
Chomelix (43) 0 mm
Chomérac (07) 0 mm 168 mm30/09/1990206 mm06/01/1994
Choue (41) 0 mm 29 mm13/09/201740.7 mm03/06/2021
Chouilly (51) 0 mm 36.7 mm08/09/201751.6 mm14/06/2006
Châlons-en-Champagne (51) 0 mm 61.5 mm13/09/201770 mm03/07/2007
Château-Chinon (58) 0 mm 61.1 mm25/09/1956107.6 mm04/06/1979
Châteaudun (28) 0 mm 38.2 mm16/09/196957.8 mm06/07/2001
Châteauroux (36) 0.2 mm 58.6 mm17/09/197567.6 mm04/06/2002
Châteauvillain (52) 0.2 mm
Châtel (74) 0 mm
Châtellerault (86) 0.2 mm
Châtenois (88) 0 mm
Châtillon-sur-Seine (21) 0 mm 52.2 mm12/09/200081.2 mm08/05/1988
Chéronnac (87) 0.6 mm 50.2 mm19/09/199570.6 mm20/10/2009
Cirfontaines (52) 0 mm 50 mm13/09/201777.8 mm29/06/2024
Civray (86) 0.2 mm 43.5 mm14/09/201386.4 mm09/07/2017
Clamecy (58) 0 mm 48.8 mm04/09/202465.1 mm31/08/2015
Clarac (31) 1.2 mm 35 mm02/09/202475 mm05/05/2000
Clermont-Ferrand (63) 0 mm 54.2 mm21/09/199276.8 mm24/08/1939
Clion (17) 0 mm
Cogna (39) 4.4 mm 63.3 mm07/09/201079.6 mm03/06/2017
Cognac (16) 13.9 mm 42.2 mm18/09/200960.7 mm25/08/2013
Cogolin (83) 0 mm 174 mm18/09/2009177.5 mm22/10/2009
Col de Prat-de-Bouc (15) 0.2 mm
Col de Rossatière (38) 0 mm
Col de la Loge (42) 0 mm 90.2 mm04/09/202490.2 mm04/09/2024
Col de la République (42) 0 mm
Col des Saisies (73) 0 mm 61.6 mm28/09/202297.5 mm20/11/2015
Col du Mont-Cenis (73) 0 mm 92.4 mm29/09/2000200 mm24/11/2016
Col du Rousset (26) 0.2 mm
Collobrières (83) 0 mm 134.4 mm06/09/2005144.4 mm25/11/2014
Colmar (68) 0 mm 40.6 mm26/09/198780.6 mm10/07/1989
Colognac (30) 0 mm 344.1 mm17/09/2014344.1 mm17/09/2014
Colombier Jeune (07) 0 mm 152.9 mm18/09/2023170 mm08/12/2000
Colombies (12) 0 mm 71 mm17/09/200771 mm17/09/2007
Colonne (39) 0 mm 50 mm30/09/199085 mm24/10/1999
Coltines (15) 0 mm 79.4 mm05/09/2005107.2 mm28/08/2003
Combeaufontaine (70) 0 mm 53.4 mm29/09/199983 mm06/02/1958
Combloux (74) 0 mm 57.8 mm26/09/198798.5 mm14/02/1990
Comiac (46) 0 mm 92.7 mm22/09/200692.7 mm22/09/2006
Commerveil (72) 2 mm 28.2 mm13/09/201761.3 mm02/10/2021
Comps-sur-Artuby (83) 0 mm 112.3 mm24/09/2006303.6 mm15/06/2010
Conca (2A) 0 mm 113.6 mm04/09/2012238.6 mm19/12/2016
Conde - Les Hauts-de-Chée (55) 0 mm 85 mm13/09/201786.2 mm14/07/2021
Condom (32) 1.2 mm 42.1 mm02/09/201160.2 mm28/05/2018
