Données mensuelles de avril 2021 pour Limoges (87) ( 396 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Jeu. 125.1 °C 11.3 °C 0 mm 11.9 h
Ven. 2 23.1 °C 13 °C 0 mm 11.5 h
Sam. 3 11.8 °C 3.3 °C 0 mm 12 h
Dim. 4 15 °C 2.9 °C 0 mm 11.9 h
Lun. 5 15.3 °C 4.8 °C 0 mm (Tr) 11.1 h
Mar. 6 6.3 °C -0.3 °C 0 mm 11.2 h
Mer. 7 9.6 °C -0.6 °C 0 mm 9.6 h
Jeu. 8 16.1 °C -0.2 °C 0 mm 12 h
Ven. 9 17.1 °C 5.9 °C 0.8 mm 3.1 h
Sam. 10 13.5 °C 7.8 °C 24.9 mm 0.5 h
Dim. 11 8.5 °C 4.8 °C 4.1 mm 1.1 h
Lun. 12 9.6 °C 0.6 °C 0 mm (*) 7.3 h
Mar. 13 11.2 °C 0.6 °C 0 mm 11.4 h
Mer. 14 11.5 °C 1.9 °C 0 mm 12.2 h
Jeu. 15 10.4 °C 1.4 °C 0 mm 12 h
Ven. 16 9.9 °C 0.5 °C 0 mm 8.8 h
Sam. 17 10.2 °C 2.1 °C 0 mm 2.5 h
Dim. 18 13.3 °C 3 °C 0 mm 11.8 h
Lun. 19 16.1 °C 4.7 °C 0 mm 8.4 h
Mar. 20 17.4 °C 6.9 °C 0 mm (Tr) 6.4 h
Mer. 21 17.4 °C 5.2 °C 0 mm 7.7 h
Jeu. 22 20 °C 7.4 °C 0 mm 9.4 h
Ven. 23 22.6 °C 9.2 °C 0 mm 12.6 h
Sam. 24 23.6 °C 12.5 °C 0 mm 11.6 h
Dim. 25 21.1 °C 12 °C 0 mm (Tr) 1.6 h
Lun. 26 15.4 °C 13.2 °C 0 mm (Tr) 0 h
Mar. 27 20.2 °C 9.5 °C 3 mm 6.5 h
Mer. 28 13.9 °C 9.8 °C 4.1 mm 1.4 h
Jeu. 29 14.3 °C 4.6 °C 3.6 mm 1.8 h
Ven. 30 11.8 °C 7 °C 0.4 mm 1.2 h
 15 °C 5.5 °C 40.9 mm 230.4 h

--- Donnée manquante    (*) Donnée incomplète    (Tr) Traces de précipitations

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 1
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  3
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  5

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été