Données mensuelles de avril 2021 pour Grand Saint Bernard (Sw) ( 2479 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Jeu. 15 °C 0.6 °C --- 10.9 h
Ven. 2 4.5 °C 0.1 °C --- 11.1 h
Sam. 3 -0.6 °C -2.5 °C --- 9.1 h
Dim. 4 -1 °C -5.1 °C --- 11.4 h
Lun. 5 1.1 °C -4.9 °C --- 10.7 h
Mar. 6 -12.1 °C -12.8 °C 0 mm 2.4 h
Mer. 7 -12.7 °C -16.4 °C 0 mm 6.6 h
Jeu. 8 -4.3 °C -13.9 °C 0 mm 11.5 h
Ven. 9 -0.7 °C -7.9 °C 3.2 mm 10.2 h
Sam. 10 -4.8 °C -6 °C 4.6 mm 0 h
Dim. 11 -2.9 °C -5 °C 16.2 mm 0 h
Lun. 12 -8.2 °C -8.2 °C 0 mm 0 h
Mar. 13 -8.7 °C -13.2 °C 0 mm 9.1 h
Mer. 14 -5.8 °C -11.6 °C 0 mm 9.3 h
Jeu. 15 -7.6 °C -13 °C 8.1 mm 4.6 h
Ven. 16 -6.4 °C -10.9 °C 0.8 mm 0.6 h
Sam. 17 -4.3 °C -11.4 °C 0 mm 9.9 h
Dim. 18 -5.2 °C -9.9 °C 0 mm 1.9 h
Lun. 19 -3.1 °C -8.9 °C 0 mm 6.2 h
Mar. 20 -1.1 °C -7.7 °C 0.7 mm 11.2 h
Mer. 21 -2.4 °C -4.8 °C 4.6 mm 0 h
Jeu. 22 1.1 °C -6.5 °C 0 mm 11.5 h
Ven. 23 2.8 °C -3.8 °C 0 mm 12.3 h
Sam. 24 4.3 °C -2.5 °C 0 mm 11.3 h
Dim. 255 °C -1.1 °C 1.8 mm 10.3 h
Lun. 26 0.7 °C -0.6 °C 2.7 mm 0 h
Mar. 27 0.9 °C -2.1 °C 0.5 mm 0 h
Mer. 28 -0.3 °C -2.2 °C 36.8 mm 0 h
Jeu. 29 -0.1 °C -2.2 °C 17 mm 0 h
Ven. 30 0.2 °C -2.3 °C 16.8 mm 0 h
 -2.2 °C -6.6 °C 113.8 mm 181.9 h

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 0
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  28
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  17
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  8
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  20
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  10

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été