Données mensuelles de avril 2023 pour Munte (Be) ( 55 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24h
Sam. 1 9.3 °C 8.6 °C 4.6 mm
Dim. 2 6.5 °C 6.1 °C 0 mm
Lun. 3 10.2 °C 0.4 °C 0 mm
Mar. 4 10.1 °C -0.1 °C 0 mm
Mer. 5 13.2 °C -1 °C 0.3 mm (*)
Jeu. 6 11.3 °C 6 °C 5.6 mm
Ven. 7 11.3 °C 6 °C 0 mm
Sam. 8 13.3 °C 6.9 °C 0 mm
Dim. 9 16.2 °C 2.7 °C 0 mm
Lun. 10 14.5 °C 8.5 °C 0 mm
Mar. 11 14.2 °C 6.3 °C 5 mm (*)
Mer. 12 12 °C 7.8 °C 2.6 mm
Jeu. 13 13.5 °C 6 °C 0 mm
Ven. 14 13.5 °C 3.3 °C 3 mm (*)
Sam. 15 15 °C 7.5 °C 0 mm
Dim. 16 12.3 °C 5.4 °C 0 mm
Lun. 17 13.6 °C 7.3 °C 0 mm
Mar. 18 13.6 °C 5.5 °C 0 mm
Mer. 19 16.4 °C 7 °C 0 mm
Jeu. 20 10.6 °C 3.8 °C 1.4 mm
Ven. 21 16.3 °C 4.1 °C 0 mm
Sam. 22 12.1 °C 4.1 °C 0 mm
Dim. 23 14 °C 8.1 °C 5 mm
Lun. 24 12.2 °C 7.9 °C 0.7 mm
Mar. 25 11 °C 5.6 °C 0 mm
Mer. 26 11.9 °C 0.1 °C 0 mm
Jeu. 27 14.3 °C 3.1 °C ---
Ven. 28 15 °C 8.8 °C 0.1 mm (*)
Sam. 29 14.3 °C 8 °C 0 mm
Dim. 3018.4 °C 5 °C 0 mm
 13 °C 5.3 °C 28.3 mm

--- Donnée manquante    (*) Donnée incomplète    (Tr) Traces de précipitations

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 0
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  2
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  7

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été