Données mensuelles de avril 2021 pour Avril (54) ( 210 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24h
Jeu. 122.6 °C 4.4 °C 0 mm
Ven. 2 12.5 °C 4.2 °C 0 mm
Sam. 3 11.2 °C 3.8 °C 0 mm
Dim. 4 13.4 °C 1.6 °C 0 mm
Lun. 5 4.9 °C 0.6 °C 1.4 mm
Mar. 6 4.9 °C -3.4 °C 0 mm
Mer. 7 6.8 °C -2.1 °C 0 mm
Jeu. 8 9.8 °C -1.3 °C 0 mm
Ven. 9 16.4 °C -2.5 °C 1.8 mm
Sam. 10 9.4 °C 7.4 °C 13.4 mm
Dim. 11 9.4 °C 2.8 °C 8 mm
Lun. 12 7.8 °C -1.2 °C 0.2 mm
Mar. 13 8.3 °C -0.7 °C 0 mm
Mer. 14 8.4 °C -2.9 °C 0 mm
Jeu. 15 8.7 °C -1.1 °C 0 mm
Ven. 16 7.2 °C -0.2 °C 0 mm
Sam. 17 12.6 °C 1.7 °C 0 mm
Dim. 18 12.5 °C 5.6 °C 0 mm
Lun. 19 13.9 °C 3.8 °C 4.4 mm
Mar. 20 16.4 °C 4.1 °C 0 mm
Mer. 21 18.1 °C 2.9 °C 0 mm
Jeu. 22 14.4 °C 4.9 °C 0 mm
Ven. 23 16.2 °C 2.2 °C 0 mm
Sam. 24 17.8 °C 4.3 °C 0 mm
Dim. 25 15.3 °C 5.2 °C 0 mm
Lun. 26 16.2 °C 3.4 °C 0 mm
Mar. 27 17.4 °C 5.3 °C 0 mm
Mer. 28 19 °C 1.1 °C 0.2 mm
Jeu. 29 13 °C 7.5 °C 0 mm
Ven. 30 12.6 °C -1.7 °C 0 mm
 12.6 °C 2 °C 29.4 mm

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 0
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  10
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  5

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été