Données mensuelles de avril 2024 pour Bischofshofen ( Austria ) ( 550 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24h
Lun. 1 19.7 °C 6.3 °C 11 mm
Mar. 2 11.7 °C 5.1 °C 1 mm
Mer. 3 15.5 °C 1.9 °C 0.7 mm
Jeu. 4 20.1 °C 6.9 °C 0.1 mm
Ven. 5 24.4 °C 8.5 °C 0 mm
Sam. 6 27.9 °C 8.5 °C 0 mm
Dim. 729.2 °C 5.6 °C 0 mm
Lun. 8 27.1 °C 7.5 °C 0 mm
Mar. 9 24 °C 7.6 °C 6 mm
Mer. 10 8.2 °C 3.9 °C 2 mm
Jeu. 11 17.2 °C 5.4 °C 0 mm
Ven. 12 22.4 °C 5.4 °C 0 mm
Sam. 13 26.3 °C 6.8 °C 0 mm
Dim. 14 26.7 °C 6.5 °C 0 mm
Lun. 15 19.7 °C 9.3 °C 21 mm
Mar. 16 6.8 °C 3.5 °C 0.9 mm
Mer. 17 8.1 °C 2.6 °C 2.8 mm
Jeu. 18 7.6 °C 2.8 °C 0.3 mm
Ven. 19 9.9 °C 2.3 °C 6 mm
Sam. 20 7.5 °C 2.9 °C 2 mm
Dim. 21 8.9 °C 1.8 °C 1 mm
Lun. 22 8.7 °C 2.4 °C 3 mm
Mar. 23 7.6 °C 2.5 °C 1 mm
Mer. 24 5.3 °C 1.7 °C 1.9 mm
Jeu. 25 10.6 °C 2.3 °C 0 mm
Ven. 26 15.8 °C -0.6 °C 0 mm
Sam. 27 18.9 °C 0.6 °C 0 mm
Dim. 28 22 °C 3.6 °C 0 mm
Lun. 29 25.1 °C 6.2 °C 0 mm (*)
 16.7 °C 4.5 °C 60.7 mm

--- Donnée manquante    (*) Donnée incomplète    (Tr) Traces de précipitations

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 6
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  1
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  12

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été