Données mensuelles de avril 2024 pour Metzingen ( Germany ) ( 355 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Lun. 1 11.1 °C 9 °C 4.7 mm 0.3 h
Mar. 2 13.8 °C 6.8 °C 0.1 mm 6.3 h
Mer. 3 14.9 °C 5.8 °C 1.5 mm 1.3 h
Jeu. 4 16.4 °C 11.3 °C 6.6 mm 2.1 h
Ven. 5 24.6 °C 9.5 °C 0 mm 6.3 h
Sam. 6 28.6 °C 8.6 °C 0 mm 10.7 h
Dim. 7 25 °C 10.7 °C 0 mm 4.7 h
Lun. 829.1 °C 12.9 °C 0 mm 8.5 h
Mar. 9 17.7 °C 8.5 °C 0 mm 0.5 h
Mer. 10 14.8 °C 4.5 °C 0 mm 5.8 h
Jeu. 11 18.3 °C 2.4 °C 0 mm 11.1 h
Ven. 12 22.7 °C 4.1 °C 0 mm 12.1 h
Sam. 13 26.4 °C 6.7 °C 0 mm 11.9 h
Dim. 14 26.4 °C 10 °C 0.1 mm 10.3 h
Lun. 15 17 °C 12.9 °C 4.8 mm 1.5 h
Mar. 16 11.5 °C 4.1 °C 7 mm 3.8 h
Mer. 17 8.6 °C 2.7 °C 9.8 mm 2 h
Jeu. 18 9.7 °C 2.3 °C 2.8 mm 2.4 h
Ven. 19 6.7 °C 2.2 °C 15.8 mm 0 h
Sam. 20 10.2 °C 3.2 °C 6 mm 2.3 h
Dim. 21 7.2 °C 1.2 °C 6.4 mm 0.7 h
Lun. 22 8.5 °C 1.7 °C 0 mm (Tr) 0.6 h
Mar. 23 9 °C -2.3 °C 0 mm 2.9 h
Mer. 24 8.2 °C -0.5 °C 2.6 mm 2.5 h
Jeu. 25 10.4 °C 1.1 °C 0.2 mm 0.9 h
Ven. 26 15.6 °C -0.5 °C 0.5 mm 2.8 h
Sam. 27 21.4 °C 3.9 °C 0 mm 12.2 h
Dim. 28 19.7 °C 8.5 °C 0 mm 3 h
Lun. 29 22.8 °C 8.2 °C 0 mm 7.3 h
Mar. 30 27.2 °C 7 °C 0 mm 11.2 h
 16.8 °C 5.6 °C 68.9 mm 148 h

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 6
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  3
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  11

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été