Données mensuelles de janvier 2022 pour Fichtelberg ( Germany ) ( 1213 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Sam. 1 5.9 °C 2.9 °C 0 mm 0 h
Dim. 26.9 °C 2.4 °C 0.5 mm 0.5 h
Lun. 3 2.1 °C 0.3 °C 8 mm 2.1 h
Mar. 4 3.9 °C -1.4 °C 11 mm 0 h
Mer. 5 -1.9 °C -6.1 °C 8.1 mm 0.3 h
Jeu. 6 -6.8 °C -4.9 °C 1.7 mm 3 h
Ven. 7 -4.8 °C -8.4 °C 1.4 mm 0 h
Sam. 8 -4.1 °C -7 °C 6.6 mm 0 h
Dim. 9 -3.2 °C -7.7 °C 8.2 mm 0 h
Lun. 10 -2.8 °C -3.8 °C 2.9 mm 0 h
Mar. 11 -3 °C -8.4 °C 0 mm 5.7 h
Mer. 12 -2.9 °C -9.4 °C 0.2 mm 0.6 h
Jeu. 13 1.1 °C -5.1 °C 0 mm 1.2 h
Ven. 14 -0.2 °C -2.7 °C 0.2 mm 6.9 h
Sam. 15 2.2 °C -4.2 °C 0 mm 6.8 h
Dim. 16 2.5 °C -4.8 °C 1.9 mm 4.9 h
Lun. 17 -1.3 °C -4 °C 5.9 mm 0 h
Mar. 18 -1.5 °C -5.8 °C 1 mm 0 h
Mer. 19 0.7 °C -5.1 °C 1.3 mm 7.6 h
Jeu. 20 -4.4 °C -8.1 °C 9 mm 0.4 h
Ven. 21 -2.5 °C -11.3 °C 15.3 mm 0 h
Sam. 22 -1.6 °C -7.8 °C 10.4 mm 0 h
Dim. 23 -2 °C -3.3 °C 1.9 mm 0 h
Lun. 24 0.4 °C -2.7 °C 0 mm 2.6 h
Mar. 25 -2 °C -5.1 °C 0 mm 1.9 h
Mer. 26 -3.9 °C -6.7 °C 0 mm 1.1 h
Jeu. 27 -2.8 °C -6.8 °C 4.1 mm 2.6 h
Ven. 28 -3.8 °C -4.9 °C 2.2 mm 0 h
Sam. 29 -0.3 °C -5.2 °C 5.3 mm 0 h
Dim. 30 -3.9 °C -5.2 °C 1.4 mm 0 h
Lun. 31 -3.2 °C -6.1 °C 15.5 mm 0 h
 -1.2 °C -5 °C 124 mm 48.2 h

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 0
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  28
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  18
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  1
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  22
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  21

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été