Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mer. 1 | 21.4 °C | 13.4 °C | 9.2 mm |
Jeu. 2 | 13.7 °C | 11.2 °C | 5.4 mm |
Ven. 3 | 18.4 °C | 9.9 °C | 0 mm |
Sam. 4 | 14.9 °C | 7.5 °C | 0.4 mm |
Dim. 5 | 18.3 °C | 10 °C | 5.2 mm |
Lun. 6 | 19.6 °C | 11.8 °C | 0 mm |
Mar. 7 | 22.3 °C | 8.9 °C | 0 mm |
Mer. 8 | 14.9 °C | 9 °C | 0 mm |
Jeu. 9 | 23.7 °C | 9 °C | 0 mm |
Ven. 10 | 27 °C | 11.1 °C | 0 mm |
Sam. 11 | 28.4 °C | 12.2 °C | 0 mm |
Dim. 12 | 28 °C | 13.8 °C | 1.8 mm |
Lun. 13 | 23.1 °C | 16.1 °C | 1 mm |
Mar. 14 | 16.2 °C | 13.7 °C | 11.7 mm |
Mer. 15 | 22.6 °C | 13 °C | 3.8 mm |
Jeu. 16 | 21.7 °C | 12.9 °C | 0.4 mm |
Ven. 17 | 21.3 °C | 12 °C | 0 mm |
Sam. 18 | 24.1 °C | 11.8 °C | 0 mm |
Dim. 19 | 24.1 °C | 14.3 °C | 0.6 mm |
Lun. 20 | 24.5 °C | 11.9 °C | 12.6 mm |
Mar. 21 | 21.7 °C | 13.7 °C | 1.6 mm |
Mer. 22 | 21.5 °C | 14 °C | 2.4 mm |
Jeu. 23 | 21.8 °C | 13.1 °C | 0 mm |
Ven. 24 | 22.5 °C | 13.3 °C | 0 mm |
Sam. 25 | 23.6 °C | 10.6 °C | 0 mm |
Dim. 26 | 23.6 °C | 16.2 °C | 0.8 mm |
Lun. 27 | 19 °C | 13.6 °C | 7.1 mm |
Mar. 28 | 17.6 °C | 10.7 °C | 5.6 mm |
Mer. 29 | 16.6 °C | 14 °C | 13.7 mm |
Jeu. 30 | 17.3 °C | 13 °C | 2.4 mm |
Ven. 31 | 18 °C | 12.6 °C | 4 mm |
21 °C | 12.2 °C | 89.7 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 3 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 15 |