Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Ven. 1 | 10.7 °C | 4.7 °C | 6.1 mm | 2.2 h |
Sam. 2 | 8.2 °C | 4.5 °C | 17.8 mm | 0 h |
Dim. 3 | 9 °C | 4.7 °C | 0 mm (Tr) | 1 h |
Lun. 4 | 11.8 °C | 1.6 °C | 0.6 mm | 9.4 h |
Mar. 5 | 10.4 °C | 6.1 °C | 0.8 mm | 1.1 h |
Mer. 6 | 9.6 °C | 4.8 °C | 0 mm (Tr) | 0.5 h |
Jeu. 7 | 13.5 °C | 1.6 °C | 0 mm | 7.5 h |
Ven. 8 | 13.4 °C | 3.1 °C | 0 mm | 7.6 h |
Sam. 9 | 14.2 °C | 6.6 °C | 9.5 mm | 2.2 h |
Dim. 10 | 10.2 °C | 6.8 °C | 0.4 mm | 0 h |
Lun. 11 | 12.3 °C | 5.8 °C | 3 mm | 1.8 h |
Mar. 12 | 11.5 °C | 7.2 °C | 6.3 mm | 0.5 h |
Mer. 13 | 13.7 °C | 10.4 °C | 0 mm | 0 h |
Jeu. 14 | 18.9 °C | 6.2 °C | 0.2 mm | 7.8 h |
Ven. 15 | 17.2 °C | 12.3 °C | 10.9 mm | 1.6 h |
Sam. 16 | 15.3 °C | 9.5 °C | 0.2 mm | 5.2 h |
Dim. 17 | 14.5 °C | 9.9 °C | 5 mm | 0 h |
Lun. 18 | 17.4 °C | 10.6 °C | 0.2 mm | 3.4 h |
Mar. 19 | 18.7 °C | 8.2 °C | 0 mm | 7 h |
Mer. 20 | 19.9 °C | 8 °C | 0 mm | 9 h |
Jeu. 21 | 19.3 °C | 9 °C | 0 mm | 10.2 h |
Ven. 22 | 17.8 °C | 9.7 °C | 2.6 mm | 10.1 h |
Sam. 23 | 10.9 °C | 4.3 °C | 6 mm | 3.9 h |
Dim. 24 | 12.5 °C | 3.6 °C | 0.4 mm | 6.7 h |
Lun. 25 | 13.4 °C | 3.2 °C | 0.4 mm | 8.1 h |
Mar. 26 | 12.9 °C | 7.9 °C | 3.6 mm | 0.1 h |
Mer. 27 | 12.8 °C | 5.8 °C | 2.2 mm | 1.7 h |
Jeu. 28 | 12.5 °C | 6 °C | 1.6 mm | 4.7 h |
Ven. 29 | 15.1 °C | 7.9 °C | 14.7 mm | 0.1 h |
Sam. 30 | 11.1 °C | 6.8 °C | 1.4 mm | 0.1 h |
Dim. 31 | 14.8 °C | 7.9 °C | 7.6 mm | 4.7 h |
13.7 °C | 6.6 °C | 101.5 mm | 118.2 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 15 |