Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mer. 1 | 17.5 °C | 9.5 °C | 26.3 mm |
Jeu. 2 | 8.9 °C | 6.5 °C | 7.2 mm |
Ven. 3 | 15.3 °C | 6.6 °C | 0 mm |
Sam. 4 | 16.9 °C | 4.8 °C | 7 mm |
Dim. 5 | 19.7 °C | 11.2 °C | 15.5 mm |
Lun. 6 | 12.6 °C | 7.3 °C | 3 mm |
Mar. 7 | 16.2 °C | 6.9 °C | 1.2 mm |
Mer. 8 | 16.8 °C | 9.8 °C | 0 mm |
Jeu. 9 | 17.6 °C | 7.5 °C | 0 mm |
Ven. 10 | 22.8 °C | 7.9 °C | 0 mm |
Sam. 11 | 24.7 °C | 11.6 °C | 0 mm |
Dim. 12 | 24.2 °C | 12.5 °C | 25.6 mm |
Lun. 13 | 21.7 °C | 12 °C | 0.2 mm |
Mar. 14 | 15.1 °C | 11 °C | 15.6 mm |
Mer. 15 | 16.3 °C | 9.5 °C | 13.7 mm |
Jeu. 16 | 14.9 °C | 8.4 °C | 2.8 mm |
Ven. 17 | 18.2 °C | 5 °C | 1.4 mm |
Sam. 18 | 14.8 °C | 7.5 °C | 5.8 mm |
Dim. 19 | 19.2 °C | 6.6 °C | 0.2 mm |
Lun. 20 | 21.2 °C | 9.5 °C | 3.2 mm |
Mar. 21 | 19.3 °C | 8.9 °C | 2.8 mm |
Mer. 22 | 17.8 °C | 11.6 °C | 4.6 mm |
Jeu. 23 | 18.7 °C | 10.1 °C | 1.4 mm |
Ven. 24 | 16.8 °C | 8.2 °C | 15 mm |
Sam. 25 | 19.4 °C | 7.1 °C | 0 mm |
Dim. 26 | 21.6 °C | 10.7 °C | 4.6 mm |
Lun. 27 | 18 °C | 11.8 °C | 0 mm |
Mar. 28 | 19.6 °C | 7.2 °C | 0 mm |
Mer. 29 | 19.4 °C | 9.5 °C | 6.4 mm |
Jeu. 30 | 17 °C | 10 °C | 5.6 mm |
Ven. 31 | 16.2 °C | 8.6 °C | 5.8 mm |
18 °C | 8.9 °C | 174.9 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 21 |