Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mer. 1 | 17.1 °C | 8.1 °C | 11.2 mm |
Jeu. 2 | 10.1 °C | 8.9 °C | 17.1 mm |
Ven. 3 | 17.6 °C | 8.5 °C | 0 mm |
Sam. 4 | 19.9 °C | 4.3 °C | 5.6 mm |
Dim. 5 | 21.4 °C | 11.6 °C | 2.6 mm |
Lun. 6 | 13.7 °C | 10.1 °C | 9.1 mm |
Mar. 7 | 16.1 °C | 8.7 °C | 5.7 mm |
Mer. 8 | 19.7 °C | 10.6 °C | 0 mm |
Jeu. 9 | 20.9 °C | 8.8 °C | 0 mm |
Ven. 10 | 24.6 °C | 7.3 °C | 0 mm |
Sam. 11 | 27.9 °C | 10.6 °C | 0 mm |
Dim. 12 | 26.1 °C | 15 °C | 0 mm |
Lun. 13 | 25.3 °C | 13.5 °C | 0 mm |
Mar. 14 | 17.4 °C | 14 °C | 21.4 mm |
Mer. 15 | 17.9 °C | 11.5 °C | 10.4 mm |
Jeu. 16 | 16.1 °C | 10.5 °C | 4.4 mm |
Ven. 17 | 21.4 °C | 5.5 °C | 0 mm |
Sam. 18 | 18.5 °C | 9 °C | 1 mm |
Dim. 19 | 22.8 °C | 8.2 °C | 0 mm |
Lun. 20 | 25 °C | 9.9 °C | 9.6 mm |
Mar. 21 | 21 °C | 11.9 °C | 4.2 mm |
Mer. 22 | 20.2 °C | 12.2 °C | 0.2 mm |
Jeu. 23 | 20.5 °C | 11.6 °C | 0 mm |
Ven. 24 | 21.1 °C | 8.5 °C | 1.2 mm |
Sam. 25 | 23.7 °C | 7.1 °C | 0 mm |
Dim. 26 | 24.6 °C | 12.6 °C | 0.8 mm |
Lun. 27 | 21.7 °C | 13.9 °C | 3.8 mm |
Mar. 28 | 21.5 °C | 8.4 °C | 0 mm |
Mer. 29 | 21.5 °C | 10.4 °C | 7.9 mm |
Jeu. 30 | 19.8 °C | 14.2 °C | 3.2 mm |
Ven. 31 | 16.9 °C | 10 °C | 16 mm |
20.4 °C | 10.2 °C | 135.4 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 4 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 17 |