Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mar. 1 | 10.7 °C | 7.3 °C | 0.2 mm |
Mer. 2 | 9.6 °C | 7.7 °C | 0.4 mm |
Jeu. 3 | 10.6 °C | 6.4 °C | 0 mm (Tr) |
Ven. 4 | 11.1 °C | 7.4 °C | 0.2 mm |
Sam. 5 | 11.3 °C | 6.6 °C | 0 mm |
Dim. 6 | 11.8 °C | 9.6 °C | 0 mm (Tr) |
Lun. 7 | 12.4 °C | 10.1 °C | 0.6 mm |
Mar. 8 | 9.5 °C | 6.6 °C | 0 mm |
Mer. 9 | 9.4 °C | 5.8 °C | 0 mm |
Jeu. 10 | 12.2 °C | 7.6 °C | 0.2 mm |
Ven. 11 | 9.4 °C | 3.1 °C | 0 mm |
Sam. 12 | 10.1 °C | 4.7 °C | 0 mm |
Dim. 13 | 11.2 °C | 8.2 °C | 14.9 mm |
Lun. 14 | 11.9 °C | 8 °C | 1 mm |
Mar. 15 | 11.7 °C | 8.6 °C | 4.6 mm |
Mer. 16 | 11.9 °C | 10.5 °C | 0.6 mm |
Jeu. 17 | 12.4 °C | 10.5 °C | 0.4 mm |
Ven. 18 | 11.8 °C | 8.1 °C | 1.6 mm |
Sam. 19 | 11.1 °C | 6.6 °C | 0.2 mm |
Dim. 20 | 11.9 °C | 9.9 °C | 0 mm (Tr) |
Lun. 21 | 12 °C | 9.6 °C | 0 mm |
Mar. 22 | 12.3 °C | 10 °C | 0.2 mm |
Mer. 23 | 12.2 °C | 7.2 °C | 0 mm |
Jeu. 24 | 10.8 °C | 8.4 °C | 0.4 mm |
Ven. 25 | 11.9 °C | 6.5 °C | 0 mm |
Sam. 26 | 11 °C | 6.4 °C | 0 mm |
Dim. 27 | 13.6 °C | 8.2 °C | 0 mm |
Lun. 28 | 12.4 °C | 9.6 °C | 0.2 mm |
11.4 °C | 7.8 °C | 25.7 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 4 |