Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Dim. 1 | 16.4 °C | 2.2 °C | 0 mm | 9.8 h |
Lun. 2 | 19.2 °C | 2.6 °C | 0 mm | 10.2 h |
Mar. 3 | 20 °C | 3.8 °C | 9.4 mm | 10.1 h |
Mer. 4 | 19.7 °C | 5 °C | 0.8 mm | 5.6 h |
Jeu. 5 | 16.2 °C | 9.9 °C | 0 mm | 3.7 h |
Ven. 6 | 20.2 °C | 8.2 °C | 0 mm | 9.1 h |
Sam. 7 | 21.5 °C | 4.6 °C | 0 mm | 9.9 h |
Dim. 8 | 22.9 °C | 4.8 °C | 0 mm | 12.8 h |
Lun. 9 | 24.5 °C | 5.6 °C | 0 mm | 12.7 h |
Mar. 10 | 24.6 °C | 9 °C | 0 mm | 9.6 h |
Mer. 11 | 27 °C | 12 °C | 0 mm | 12.6 h |
Jeu. 12 | 22.9 °C | 14.9 °C | 2 mm | 4.6 h |
Ven. 13 | 22.2 °C | 14.5 °C | 0 mm | 7.4 h |
Sam. 14 | 23.6 °C | 5.7 °C | 0 mm | 13.1 h |
Dim. 15 | 28.5 °C | 6.8 °C | 0 mm | 12.8 h |
Lun. 16 | 24 °C | 15.5 °C | 4.2 mm | 6.5 h |
Mar. 17 | 26.9 °C | 10.5 °C | 0 mm | 13.7 h |
Mer. 18 | 29 °C | 11.6 °C | 0 mm | 13.4 h |
Jeu. 19 | 27.5 °C | 12.7 °C | 0 mm | 8.3 h |
Ven. 20 | 29.5 °C | 17.7 °C | 2 mm | 8.4 h |
Sam. 21 | 23.5 °C | 8.4 °C | 0.2 mm | 12.5 h |
Dim. 22 | 24.9 °C | 7.7 °C | 2.4 mm | 9.4 h |
Lun. 23 | 23.6 °C | 12.6 °C | 2.8 mm | 3.2 h |
Mar. 24 | 19.4 °C | 11.9 °C | 0 mm | 5.2 h |
Mer. 25 | 21.3 °C | 6.7 °C | 0 mm | 10.3 h |
Jeu. 26 | 21.6 °C | 8.9 °C | 0 mm | 5.5 h |
Ven. 27 | 18.6 °C | 9.9 °C | 0 mm | 2.4 h |
Sam. 28 | 18.8 °C | 7.7 °C | 0 mm | 12.6 h |
Dim. 29 | 17.3 °C | 4.9 °C | 0.2 mm | 9.4 h |
Lun. 30 | 20.9 °C | 1.5 °C | 0 mm | 14.1 h |
Mar. 31 | 23.4 °C | 4.2 °C | 0 mm | 9.1 h |
22.6 °C | 8.5 °C | 24 mm | 288 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 6 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 6 |