Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mar. 1 | 15.6 °C | 11.7 °C | 13.7 mm |
Mer. 2 | 15.3 °C | 10.7 °C | 0 mm (*) |
Jeu. 3 | 14.1 °C | 11.4 °C | 16.2 mm |
Ven. 4 | 12.9 °C | 9 °C | 3 mm |
Sam. 5 | 13 °C | 10.3 °C | 1.6 mm |
Dim. 6 | 14.1 °C | 11.2 °C | 11.3 mm |
Lun. 7 | 15.6 °C | 12.3 °C | 2.2 mm |
Mar. 8 | 15.5 °C | 12.8 °C | 0 mm |
Mer. 9 | 14.8 °C | 11.9 °C | 0 mm |
Jeu. 10 | 14.7 °C | 10.5 °C | 0 mm |
Ven. 11 | 12.8 °C | 8.3 °C | 0 mm |
Sam. 12 | 14.7 °C | 8.1 °C | 0.4 mm |
Dim. 13 | 15.6 °C | 9 °C | 0.2 mm |
Lun. 14 | 15.7 °C | 8.8 °C | 2 mm |
Mar. 15 | 14.1 °C | 10.1 °C | 3.4 mm |
Mer. 16 | 13.6 °C | 9.6 °C | 7.9 mm |
Jeu. 17 | 12.1 °C | 10.3 °C | 3.8 mm |
Ven. 18 | 12.2 °C | 10.1 °C | 9.4 mm |
Sam. 19 | 12.1 °C | 9.5 °C | 1.8 mm |
Dim. 20 | 12.5 °C | 7.6 °C | 5.5 mm |
Lun. 21 | 11.4 °C | 7.9 °C | 7.4 mm |
Mar. 22 | 11.3 °C | 6.5 °C | 5.7 mm |
Mer. 23 | 13 °C | 7.5 °C | 4.4 mm |
Jeu. 24 | 12.7 °C | 8.7 °C | 7.3 mm |
Ven. 25 | 13.3 °C | 9.1 °C | 0 mm |
Sam. 26 | 10.9 °C | 8.2 °C | 6 mm |
Dim. 27 | 11.1 °C | 9.2 °C | 15.8 mm |
Lun. 28 | 11.5 °C | 8.8 °C | 1.6 mm |
Mar. 29 | 11.8 °C | 6.6 °C | 0 mm |
Mer. 30 | 8.2 °C | 4.5 °C | 0 mm |
13.2 °C | 9.3 °C | 130.6 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 20 |