Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Dim. 1 | 16.5 °C | 4.8 °C | 0 mm | 10.8 h |
Lun. 2 | 18.9 °C | 4.8 °C | 0 mm | 10.2 h |
Mar. 3 | 19.8 °C | 6.6 °C | 0 mm | 7.8 h |
Mer. 4 | 16.1 °C | 9.4 °C | 0 mm | 3.6 h |
Jeu. 5 | 18.4 °C | 6 °C | 0 mm | 9.3 h |
Ven. 6 | 18.8 °C | 6.4 °C | 0 mm | 6.1 h |
Sam. 7 | 20.7 °C | 8.1 °C | 0 mm | 8.8 h |
Dim. 8 | 22.2 °C | 8.1 °C | 0 mm | 9.5 h |
Lun. 9 | 23.8 °C | 9.1 °C | 0 mm | 11.6 h |
Mar. 10 | 25.6 °C | 12.9 °C | 0 mm | 11.4 h |
Mer. 11 | 26.7 °C | 12.9 °C | 0 mm | 11.8 h |
Jeu. 12 | 18.4 °C | 11.3 °C | 0.6 mm | 0.2 h |
Ven. 13 | 22.3 °C | 13.9 °C | 0 mm | 4 h |
Sam. 14 | 25.6 °C | 11.1 °C | 0 mm | 11.3 h |
Dim. 15 | 28.2 °C | 14.7 °C | 2.6 mm | 10 h |
Lun. 16 | 25.3 °C | 14.2 °C | 0 mm | 8.1 h |
Mar. 17 | 28.5 °C | 14.9 °C | 0 mm | 10.8 h |
Mer. 18 | 28.9 °C | 13.6 °C | 31.6 mm | 9.6 h |
Jeu. 19 | 27.1 °C | 17 °C | 0 mm | 8.8 h |
Ven. 20 | 26.5 °C | 16.4 °C | 0 mm | 7.8 h |
Sam. 21 | 27.4 °C | 14.2 °C | 0 mm | 9.8 h |
Dim. 22 | 28.5 °C | 16.3 °C | 0.2 mm | 4.7 h |
Lun. 23 | 18.3 °C | 14.2 °C | 3.6 mm | 3.2 h |
Mar. 24 | 15.6 °C | 9.2 °C | 6.2 mm | 5 h |
Mer. 25 | 18.8 °C | 6.8 °C | 0 mm | 6.9 h |
Jeu. 26 | 18.2 °C | 9.9 °C | 0 mm | 0.8 h |
Ven. 27 | 20.3 °C | 11.6 °C | 0 mm | 5.7 h |
Sam. 28 | 20.4 °C | 10.1 °C | 0 mm | 12.5 h |
Dim. 29 | 17.2 °C | 6.7 °C | 0 mm | 12.1 h |
Lun. 30 | 20.9 °C | 4.8 °C | 0 mm | 11.4 h |
Mar. 31 | 21.6 °C | 7.2 °C | 0 mm | 3.9 h |
22.1 °C | 10.6 °C | 44.8 mm | 247.1 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 11 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 4 |