Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Mar. 1 | 28.1 °C | 14.4 °C | 1 mm | 10.7 h |
Mer. 2 | 19.4 °C | 15.3 °C | 0.4 mm | 2.2 h |
Jeu. 3 | 19.9 °C | 11.4 °C | 7.4 mm | 0.2 h |
Ven. 4 | 20.7 °C | 11.6 °C | 0.2 mm | 7.9 h |
Sam. 5 | 20.5 °C | 7.7 °C | 0 mm | 12.4 h |
Dim. 6 | 24.2 °C | 9.9 °C | 0 mm | 7.4 h |
Lun. 7 | 24.9 °C | 11.8 °C | 0 mm | 9.6 h |
Mar. 8 | 25.4 °C | 11.7 °C | 0 mm | 11.6 h |
Mer. 9 | 22.9 °C | 11.8 °C | 0 mm | 11.6 h |
Jeu. 10 | 25.5 °C | 13.7 °C | 0 mm | 5 h |
Ven. 11 | 28.9 °C | 14.8 °C | 0 mm | 12.3 h |
Sam. 12 | 28.3 °C | 14.2 °C | 0 mm | 12.4 h |
Dim. 13 | 30.8 °C | 14.1 °C | 0 mm | 12.6 h |
Lun. 14 | 29.6 °C | 14.9 °C | 0 mm | 12.6 h |
Mar. 15 | 29.8 °C | 15.2 °C | 0 mm | 12.6 h |
Mer. 16 | 27.8 °C | 17.1 °C | 0.4 mm | 2.1 h |
Jeu. 17 | 23.3 °C | 17.7 °C | 8.8 mm | 0.8 h |
Ven. 18 | 21 °C | 14.8 °C | 0.2 mm | 0.9 h |
Sam. 19 | 22.1 °C | 14.9 °C | 7.4 mm | 4.2 h |
Dim. 20 | 21.8 °C | 14.7 °C | 2 mm | 0.3 h |
Lun. 21 | 22.2 °C | 13.4 °C | 0 mm | 10.3 h |
Mar. 22 | 17.6 °C | 14.2 °C | 0 mm | 0.1 h |
Mer. 23 | 18.8 °C | 11.9 °C | 0 mm | 0.6 h |
Jeu. 24 | 22.8 °C | 9.6 °C | 0 mm | 11.7 h |
Ven. 25 | 20.4 °C | 11.4 °C | 1 mm | 2 h |
Sam. 26 | 17.6 °C | 14.8 °C | 2.8 mm | 0.4 h |
Dim. 27 | 20.3 °C | 14.6 °C | 8.6 mm | 7.2 h |
Lun. 28 | 18.9 °C | 12.2 °C | 2.4 mm | 4.9 h |
Mar. 29 | 21 °C | 10.5 °C | 0 mm | 5.6 h |
Mer. 30 | 22.6 °C | 12.6 °C | 0 mm | 10.6 h |
23.2 °C | 13.2 °C | 42.6 mm | 202.7 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 9 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 1 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 9 |