Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Lun. 1 | 4.3 °C | 2.3 °C | 14.3 mm | 0 h |
Mar. 2 | 7.2 °C | 1.9 °C | 4.6 mm | 0 h |
Mer. 3 | 9.2 °C | 3.9 °C | 8.5 mm | 0 h |
Jeu. 4 | 11.1 °C | 0.3 °C | 0 mm | 1.5 h |
Ven. 5 | 11.6 °C | 2.3 °C | 0 mm | 2.5 h |
Sam. 6 | 12.5 °C | 3.4 °C | 0 mm | 0 h |
Dim. 7 | 8.3 °C | 2.2 °C | 0.1 mm | 0 h |
Lun. 8 | 8.9 °C | -3.4 °C | 0 mm | 6.2 h |
Mar. 9 | 7.9 °C | 0.3 °C | 1.8 mm | 5.1 h |
Mer. 10 | 7.5 °C | 2.2 °C | 0.1 mm | 0.1 h |
Jeu. 11 | 4.7 °C | 1.4 °C | 0 mm | 6.6 h |
Ven. 12 | 2.6 °C | -1.6 °C | 0.6 mm | 0.1 h |
Sam. 13 | --- | -3 °C | 0 mm | 0 h |
Dim. 14 | 5.4 °C | --- | 0 mm | 8 h |
Lun. 15 | 7 °C | -2.9 °C | 0 mm | 3.8 h |
Mar. 16 | 12.3 °C | 0.2 °C | 0.7 mm | 2.8 h |
Mer. 17 | 14.1 °C | 1.9 °C | 0 mm | 7.9 h |
Jeu. 18 | 13.4 °C | -1.2 °C | 0 mm | 3.7 h |
Ven. 19 | 16.6 °C | 0.9 °C | 0 mm | 8.3 h |
Sam. 20 | 18.6 °C | 1 °C | 0 mm | 8.5 h |
Dim. 21 | 19 °C | 0.2 °C | 0 mm | 8.5 h |
Lun. 22 | 18 °C | 0.9 °C | 0 mm | 0.1 h |
Mar. 23 | 17.3 °C | 1.4 °C | 0 mm | 7.8 h |
Mer. 24 | 20.1 °C | 2.2 °C | 0 mm | 8.3 h |
Jeu. 25 | 20.8 °C | 2.5 °C | 0 mm | 8.8 h |
Ven. 26 | 17.2 °C | 0.5 °C | 0 mm | 7.1 h |
Sam. 27 | 14.7 °C | 2.9 °C | 0 mm | 8.9 h |
Dim. 28 | 15.3 °C | -0.7 °C | 0 mm | 9 h |
12.1 °C | 0.8 °C | 30.7 mm | 123.3 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 6 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 4 |