Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Mar. 1 | 6 °C | 1.5 °C | 0 mm | 13.4 h |
Mer. 2 | 6.8 °C | 2.5 °C | 1.1 mm | 5.8 h |
Jeu. 3 | 8.8 °C | 3.1 °C | 0 mm | 6.6 h |
Ven. 4 | 8.6 °C | 5.5 °C | 12.8 mm | 3.8 h |
Sam. 5 | 6.6 °C | 3.8 °C | 23.9 mm | 0.8 h |
Dim. 6 | 4.3 °C | 1 °C | 34.8 mm | 0 h |
Lun. 7 | 6 °C | 2.6 °C | 8.9 mm | 1.1 h |
Mar. 8 | 6 °C | 3.3 °C | 10.2 mm | 2.6 h |
Mer. 9 | 6.6 °C | 3.6 °C | 21.9 mm | 1.1 h |
Jeu. 10 | 8.3 °C | 3.2 °C | 1.1 mm | 8.2 h |
Ven. 11 | 7.6 °C | 4 °C | 0 mm | 6.9 h |
Sam. 12 | 8.7 °C | 5.1 °C | 0.2 mm | 8.2 h |
Dim. 13 | 9.2 °C | 4.4 °C | 0 mm | 9.4 h |
Lun. 14 | 13.3 °C | 8.2 °C | 0 mm | 14.4 h |
Mar. 15 | 12.4 °C | 8.6 °C | 0 mm | 13.6 h |
Mer. 16 | 13.1 °C | 8.2 °C | 0 mm | 11 h |
Jeu. 17 | 13.9 °C | 10.1 °C | 0 mm | 10.6 h |
Ven. 18 | 15.3 °C | 10.2 °C | 0.7 mm | 10.3 h |
Sam. 19 | 16.6 °C | 8.9 °C | 0 mm | 10.5 h |
Dim. 20 | 14.4 °C | 9.4 °C | 1 mm | 3.9 h |
Lun. 21 | 11.4 °C | 4.4 °C | 1.4 mm | 7.2 h |
Mar. 22 | 9 °C | 4.2 °C | 9.9 mm | 4.8 h |
Mer. 23 | 9.7 °C | 3.7 °C | 7.9 mm | 6.2 h |
Jeu. 24 | 7.6 °C | 3.1 °C | 11.2 mm | 3.5 h |
Ven. 25 | 5.7 °C | 1.5 °C | 4.2 mm | 0.1 h |
Sam. 26 | 10.4 °C | 2.9 °C | 0 mm | 9.8 h |
Dim. 27 | 13.1 °C | 7 °C | 2.3 mm | 9 h |
Lun. 28 | 14.4 °C | 7.3 °C | 14.8 mm | 8.7 h |
Mar. 29 | 11.1 °C | 3.1 °C | 13.4 mm | 5.8 h |
Mer. 30 | 2.1 °C | -1 °C | 37.1 mm | 0.3 h |
9.6 °C | 4.8 °C | 218.8 mm | 197.2 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 1 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 18 |