Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mar. 1 | 22.4 °C | 14 °C | 0.1 mm (*) |
Mer. 2 | 20 °C | 15.7 °C | 3 mm (*) |
Jeu. 3 | 16.4 °C | 11.9 °C | 0.4 mm |
Ven. 4 | 15.8 °C | 11 °C | --- |
Sam. 5 | 17.8 °C | 10.5 °C | 0 mm (Tr) (*) |
Dim. 6 | 18 °C | 12 °C | 0 mm (Tr) (*) |
Lun. 7 | 16 °C | 12.3 °C | --- |
Mar. 8 | 18.3 °C | 10.7 °C | --- |
Mer. 9 | 19 °C | 11.5 °C | 0.2 mm (*) |
Jeu. 10 | 18.7 °C | 13.8 °C | 0 mm |
Ven. 11 | 18.6 °C | 13.5 °C | 0.3 mm |
Sam. 12 | 17.4 °C | 14.1 °C | --- |
Dim. 13 | 22.2 °C | 13.5 °C | --- |
Lun. 14 | 22.9 °C | 12.6 °C | --- |
Mar. 15 | 20.4 °C | 13 °C | --- |
Mer. 16 | 19.4 °C | 12.7 °C | 2.9 mm |
Jeu. 17 | 17.6 °C | 13.2 °C | 6.9 mm |
Ven. 18 | 15 °C | 13.6 °C | 6 mm (*) |
Sam. 19 | 14.8 °C | 10.2 °C | 0.7 mm |
Dim. 20 | 17.5 °C | 12.7 °C | 9.9 mm |
Lun. 21 | 13 °C | 13 °C | 7 mm |
Mar. 22 | 14.6 °C | 10.7 °C | 2 mm (*) |
Mer. 23 | 16.8 °C | 10.3 °C | --- |
Jeu. 24 | 17.2 °C | 10.9 °C | 0 mm (Tr) |
Ven. 25 | 16.5 °C | 13.4 °C | 9 mm (*) |
Sam. 26 | 14.4 °C | 9.5 °C | 6 mm |
Dim. 27 | 19.9 °C | 13 °C | 0.4 mm |
Lun. 28 | 18.6 °C | 11.7 °C | 3 mm (*) |
Mar. 29 | 17.1 °C | 12.3 °C | 0 mm (Tr) |
Mer. 30 | 19.2 °C | 13.8 °C | 0 mm (Tr) (*) |
17.9 °C | 12.4 °C | 57.8 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 10 |