Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mar. 1 | 23.3 °C | 15.9 °C | 0.3 mm |
Mer. 2 | 23.1 °C | 17.1 °C | 0.1 mm |
Jeu. 3 | 23.6 °C | 17.2 °C | 0 mm |
Ven. 4 | 23.9 °C | 16.6 °C | 0 mm |
Sam. 5 | 30.7 °C | 17.1 °C | 0 mm |
Dim. 6 | 30 °C | 20.2 °C | 0 mm |
Lun. 7 | 30.7 °C | 19.5 °C | 0 mm |
Mar. 8 | 33.7 °C | 20.6 °C | 0 mm |
Mer. 9 | 35.1 °C | 19.4 °C | 0 mm |
Jeu. 10 | 35.3 °C | 23.1 °C | 0 mm |
Ven. 11 | 33.4 °C | 23.6 °C | 0 mm |
Sam. 12 | 32.6 °C | 23.4 °C | 0 mm |
Dim. 13 | --- | 23.4 °C | 0 mm |
Lun. 14 | --- | --- | 0 mm |
Mar. 15 | --- | --- | 0 mm |
Mer. 16 | --- | --- | 0 mm |
Jeu. 17 | --- | --- | 0 mm |
Ven. 18 | --- | --- | 0 mm |
Sam. 19 | --- | --- | 0 mm |
Dim. 20 | --- | --- | 2.2 mm |
Lun. 21 | --- | --- | 0 mm |
Mar. 22 | --- | --- | 0 mm |
Mer. 23 | --- | --- | 1.1 mm |
Jeu. 24 | --- | --- | 0 mm |
Ven. 25 | --- | --- | 0 mm |
Sam. 26 | --- | --- | 0 mm |
Dim. 27 | --- | --- | 0 mm |
Lun. 28 | --- | --- | 0.7 mm |
Mar. 29 | --- | --- | 0 mm |
Mer. 30 | --- | --- | 0 mm |
29.6 °C | 19.8 °C | 4.4 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 8 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 8 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 2 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 6 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 2 |