Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mar. 1 | 14.8 °C | 4 °C | 0.8 mm |
Mer. 2 | 14.3 °C | 8.1 °C | 0.4 mm |
Jeu. 3 | 15.2 °C | 0.6 °C | 0 mm (Tr) |
Ven. 4 | 15.5 °C | 6 °C | 22.2 mm |
Sam. 5 | 14.2 °C | 9.7 °C | 14.1 mm |
Dim. 6 | 14.3 °C | 8.4 °C | 5.5 mm |
Lun. 7 | 14.1 °C | 6.7 °C | 9.4 mm |
Mar. 8 | 15.3 °C | 9.4 °C | 8.1 mm |
Mer. 9 | 11.8 °C | 8 °C | 1.6 mm |
Jeu. 10 | 13.1 °C | 7.2 °C | 2.2 mm |
Ven. 11 | 12 °C | 0.9 °C | 5 mm |
Sam. 12 | 16.6 °C | 5.2 °C | 0 mm (Tr) |
Dim. 13 | 16.9 °C | 0.2 °C | 0.2 mm |
Lun. 14 | 17 °C | 0.2 °C | 0 mm |
Mar. 15 | 17.4 °C | 9.4 °C | 0.6 mm |
Mer. 16 | 19 °C | 6.8 °C | 0 mm |
Jeu. 17 | 18 °C | 10.9 °C | 0 mm |
Ven. 18 | 16.8 °C | 9.7 °C | 2.4 mm |
Sam. 19 | 18 °C | 12.7 °C | 0 mm |
Dim. 20 | 16.3 °C | 12.1 °C | 0.2 mm |
Lun. 21 | 17.1 °C | 4.1 °C | 0 mm |
Mar. 22 | 16.6 °C | 8.2 °C | 0.2 mm |
Mer. 23 | 16.8 °C | 8.7 °C | 0 mm |
Jeu. 24 | 17.4 °C | 12.6 °C | 0.4 mm |
Ven. 25 | 14 °C | 7.8 °C | 6.6 mm |
Sam. 26 | 11.2 °C | -0.5 °C | 2.6 mm |
Dim. 27 | 13.3 °C | -2 °C | 0.2 mm |
Lun. 28 | 13.2 °C | 8.5 °C | --- |
Mar. 29 | 12.6 °C | 5.5 °C | 3.2 mm (*) |
Mer. 30 | 12.5 °C | 3.4 °C | 7.6 mm |
Jeu. 31 | 13.4 °C | 4.3 °C | 4.4 mm |
15.1 °C | 6.3 °C | 97.9 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 2 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 14 |