Données mensuelles de octobre 2020 pour Pointe de Socoa (64) ( 21 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24h
Jeu. 1 18.9 °C 13.3 °C 6.6 mm (*)
Ven. 2 14.3 °C 10.8 °C 46.5 mm
Sam. 3 15.3 °C 10.1 °C 61.9 mm
Dim. 4 15.7 °C 10.8 °C 16.9 mm
Lun. 5 18.6 °C 11.3 °C 2.8 mm
Mar. 6 21.3 °C 13.6 °C 10.5 mm
Mer. 7 19.6 °C 15.4 °C 1.2 mm
Jeu. 8 22.9 °C 12.8 °C 0.2 mm
Ven. 9 18.4 °C 15.5 °C 2 mm
Sam. 10 18.7 °C 13.4 °C 5 mm
Dim. 11 16.3 °C 12.6 °C 9.2 mm
Lun. 12 17.8 °C 10.9 °C 3.2 mm
Mar. 13 16.4 °C 12.4 °C 22.8 mm
Mer. 14 15.6 °C 11.1 °C 21.1 mm
Jeu. 15 13.3 °C 9.3 °C 7.6 mm
Ven. 16 15.7 °C 7.4 °C 0 mm
Sam. 17 17.1 °C 5.1 °C 0.2 mm
Dim. 18 21.6 °C 7.7 °C 0 mm
Lun. 19 25.8 °C 10.5 °C 0 mm
Mar. 20 24.8 °C 18.7 °C 1.4 mm
Mer. 21 24.7 °C 19.9 °C 0 mm
Jeu. 22 24.8 °C 16.5 °C 7.1 mm
Ven. 23 18.9 °C 14.4 °C 0.2 mm
Sam. 24 21.5 °C 11.4 °C 0 mm
Dim. 25 19.3 °C 11.8 °C 46.6 mm
Lun. 26 14.7 °C 9.1 °C 26.5 mm
Mar. 27 18.6 °C 10.8 °C 0.8 mm
Mer. 28 20.1 °C 13.9 °C 0.4 mm
Jeu. 29 20.1 °C 10.3 °C 0.2 mm
Ven. 30 19.1 °C 8.3 °C 0.4 mm
Sam. 3127.2 °C 9.5 °C 0 mm
 19.3 °C 11.9 °C 301.3 mm

--- Donnée manquante    (*) Donnée incomplète    (Tr) Traces de précipitations

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 2
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  0
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  18

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été