Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Lun. 1 | 27.3 °C | 10.8 °C | 0 mm |
Mar. 2 | 30.3 °C | 10.3 °C | 0 mm |
Mer. 3 | 23.2 °C | 13.9 °C | 21.3 mm |
Jeu. 4 | 16.9 °C | 11.9 °C | 2 mm |
Ven. 5 | 20 °C | 10.7 °C | 0 mm |
Sam. 6 | 19.5 °C | 12.7 °C | 0 mm |
Dim. 7 | 19.5 °C | 5.6 °C | 0 mm |
Lun. 8 | 21.2 °C | 10 °C | 0 mm |
Mar. 9 | 20.2 °C | 11.3 °C | 0 mm |
Mer. 10 | 19.8 °C | 8.3 °C | 0 mm |
Jeu. 11 | 17.1 °C | 10.9 °C | 23 mm |
Ven. 12 | 19.6 °C | 11.3 °C | 9.2 mm |
Sam. 13 | 19.7 °C | 10.7 °C | 1.3 mm |
Dim. 14 | 21.4 °C | 12.3 °C | 0 mm |
Lun. 15 | 20.3 °C | 12.6 °C | 6.9 mm |
Mar. 16 | 20.1 °C | 12.7 °C | 4.3 mm |
Mer. 17 | 20 °C | 11.6 °C | 2 mm |
Jeu. 18 | 21.2 °C | 11.1 °C | 1.8 mm |
Ven. 19 | 21.3 °C | 12.1 °C | 0.3 mm |
Sam. 20 | 22.5 °C | 11.1 °C | 0 mm |
Dim. 21 | 21.2 °C | 12.1 °C | 0 mm |
Lun. 22 | 25 °C | 10.1 °C | 0 mm |
Mar. 23 | 28.7 °C | 10.5 °C | 0 mm |
Mer. 24 | 34.2 °C | 14.1 °C | 0 mm |
Jeu. 25 | 33.7 °C | 17.2 °C | 0 mm |
Ven. 26 | 29.4 °C | 19.9 °C | 0 mm |
Sam. 27 | 22.9 °C | 14.3 °C | 0.5 mm |
Dim. 28 | 19.3 °C | 14.5 °C | 7.6 mm |
Lun. 29 | 21.5 °C | 13.8 °C | 0 mm |
Mar. 30 | 20.9 °C | 11.9 °C | 0 mm |
22.6 °C | 12 °C | 80.2 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 7 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 3 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 10 |