Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Dim. 1 | 16.8 °C | 11.4 °C | 0 mm |
Lun. 2 | 16.9 °C | 9.3 °C | 0.6 mm |
Mar. 3 | 11.4 °C | 6.6 °C | 17.2 mm |
Mer. 4 | 15.7 °C | 6.5 °C | 0.2 mm |
Jeu. 5 | 16.3 °C | 10.7 °C | 0.8 mm |
Ven. 6 | 13.9 °C | 9.3 °C | 0 mm |
Sam. 7 | 14.2 °C | 8 °C | 0 mm |
Dim. 8 | 18.4 °C | 8.1 °C | 0 mm |
Lun. 9 | 13.4 °C | 9 °C | 0.6 mm |
Mar. 10 | 16.9 °C | 10.3 °C | 0 mm |
Mer. 11 | 23.3 °C | 11.6 °C | 0 mm |
Jeu. 12 | 18.3 °C | 10.7 °C | 0.4 mm |
Ven. 13 | 17.9 °C | 12.3 °C | 0.2 mm |
Sam. 14 | 17.6 °C | 10.6 °C | 0 mm |
Dim. 15 | 14.9 °C | 7.3 °C | 0 mm |
Lun. 16 | 13.7 °C | 11.9 °C | 2.4 mm |
Mar. 17 | 14.7 °C | 10.8 °C | 0 mm |
Mer. 18 | 17.7 °C | 10.2 °C | 0 mm |
Jeu. 19 | 14.5 °C | 10.3 °C | 0.4 mm |
Ven. 20 | 16.3 °C | 7.5 °C | 0 mm |
Sam. 21 | 15.2 °C | 7.3 °C | 0 mm |
Dim. 22 | 16.2 °C | 8.6 °C | 0.2 mm |
Lun. 23 | 15.4 °C | 11.6 °C | 0 mm |
Mar. 24 | 13.6 °C | 10.9 °C | 0 mm |
Mer. 25 | 12.5 °C | 6.3 °C | 1 mm |
Jeu. 26 | 8.7 °C | 4.3 °C | 16.4 mm |
Ven. 27 | 16.6 °C | 5.2 °C | 0 mm |
Sam. 28 | 20.7 °C | 10.4 °C | 0 mm |
Dim. 29 | 19.5 °C | 13.4 °C | 0.8 mm |
Lun. 30 | 12.3 °C | 6.2 °C | 0.2 mm |
Mar. 31 | 13 °C | 7.7 °C | 4.8 mm |
15.7 °C | 9.2 °C | 46.2 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 5 |