Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Lun. 1 | 28.2 °C | 13.9 °C | 0 mm | 13.8 h |
Mar. 2 | 30.3 °C | 14.7 °C | 0 mm | 13.3 h |
Mer. 3 | 25.4 °C | 11.2 °C | 0 mm | 4.7 h |
Jeu. 4 | 18.2 °C | 13.9 °C | 0 mm | 1.6 h |
Ven. 5 | 21.6 °C | 11.8 °C | 0 mm | 7.6 h |
Sam. 6 | 19.3 °C | 9.9 °C | 0 mm | 8.6 h |
Dim. 7 | 20.1 °C | 9.3 °C | 2 mm | 2.6 h |
Lun. 8 | 22.3 °C | 8.6 °C | 0 mm | 5.8 h |
Mar. 9 | 21.7 °C | 9.1 °C | 0 mm | 6.8 h |
Mer. 10 | 16.3 °C | 10.9 °C | 17.6 mm | 0 h |
Jeu. 11 | 17.5 °C | 11.2 °C | 17.6 mm | 1.3 h |
Ven. 12 | 19.8 °C | 10.5 °C | 9.2 mm | 3.8 h |
Sam. 13 | 20.4 °C | 9.8 °C | 10.8 mm | 5.5 h |
Dim. 14 | 20.9 °C | 13.8 °C | 3.6 mm | 4.7 h |
Lun. 15 | 21.1 °C | 12.5 °C | 14.2 mm | 4.1 h |
Mar. 16 | 20.7 °C | 12.4 °C | 2.4 mm | 5.3 h |
Mer. 17 | 19.1 °C | 11.5 °C | 2.8 mm | 2.5 h |
Jeu. 18 | 19.8 °C | 12.3 °C | 0.2 mm | 6.8 h |
Ven. 19 | 20.6 °C | 13.2 °C | 0 mm | 5.4 h |
Sam. 20 | 21.5 °C | 13.6 °C | 1.4 mm | 6.7 h |
Dim. 21 | 21.2 °C | 15.7 °C | 1.8 mm | 9.2 h |
Lun. 22 | 23 °C | 9.2 °C | 0 mm | 14.1 h |
Mar. 23 | 29.7 °C | 13.5 °C | 0 mm | 13.8 h |
Mer. 24 | 33 °C | 18 °C | 0 mm | 13.7 h |
Jeu. 25 | 29 °C | 18.4 °C | 0 mm | 6.3 h |
Ven. 26 | 20.1 °C | 16.6 °C | 4.2 mm | 0.3 h |
Sam. 27 | 19.6 °C | 15.1 °C | 2.8 mm | 0.5 h |
Dim. 28 | 19.8 °C | 13.3 °C | 0.2 mm | 2.7 h |
Lun. 29 | 19.4 °C | 9.3 °C | 2 mm | 0.8 h |
Mar. 30 | 20.2 °C | 15.3 °C | 1.2 mm | 0.3 h |
22 °C | 12.6 °C | 94 mm | 172.4 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 6 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 2 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 15 |