Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Lun. 1 | 29.1 °C | 17.9 °C | 0.2 mm | 10.2 h |
Mar. 2 | 28.1 °C | 16.6 °C | 0 mm | 4.3 h |
Mer. 3 | 31.6 °C | 18.1 °C | 0 mm | 14.3 h |
Jeu. 4 | 34.4 °C | 17.9 °C | 0 mm | 14.3 h |
Ven. 5 | 30.3 °C | 20.9 °C | 0 mm | 7.3 h |
Sam. 6 | 30.7 °C | 19.5 °C | 0 mm | 10.7 h |
Dim. 7 | 26.2 °C | 18.9 °C | 0 mm | 13.3 h |
Lun. 8 | 31.4 °C | 17.2 °C | 0 mm | 14.4 h |
Mar. 9 | 29.7 °C | 16.6 °C | 0 mm | 14.4 h |
Mer. 10 | 30.1 °C | 14.1 °C | 0 mm | 13.8 h |
Jeu. 11 | 26.2 °C | 18.7 °C | 0 mm | 3.7 h |
Ven. 12 | 23.4 °C | 19.7 °C | 0 mm | 5.7 h |
Sam. 13 | 28.9 °C | 15.5 °C | 0 mm | 14.1 h |
Dim. 14 | 29.5 °C | 16.5 °C | 0 mm | 13.4 h |
Lun. 15 | 27.2 °C | 14.2 °C | 0 mm | 14.4 h |
Mar. 16 | 28.2 °C | 14.6 °C | 0 mm | 13.6 h |
Mer. 17 | 24 °C | 17.1 °C | 0 mm | 14.4 h |
Jeu. 18 | 23.9 °C | 18.1 °C | 0.2 mm | 5.6 h |
Ven. 19 | 24.9 °C | 15.9 °C | 0 mm | 13.8 h |
Sam. 20 | 25.4 °C | 17.8 °C | 0 mm | 5.7 h |
Dim. 21 | 25.7 °C | 15.5 °C | 0 mm | 13.5 h |
Lun. 22 | 30.4 °C | 16.3 °C | 0 mm | 13.8 h |
Mar. 23 | 36.5 °C | 21.2 °C | 0 mm | 12.8 h |
Mer. 24 | 30.4 °C | 19.7 °C | 0 mm (Tr) | 12.1 h |
Jeu. 25 | 32.6 °C | 23.3 °C | 10.5 mm | 7.9 h |
Ven. 26 | 20.5 °C | 18.7 °C | 22 mm | 0 h |
Sam. 27 | 21.8 °C | 17.9 °C | 0 mm | 2 h |
Dim. 28 | 23.1 °C | 15.5 °C | 0 mm | 13.6 h |
Lun. 29 | 25.6 °C | 13 °C | 0 mm | 13.3 h |
Mar. 30 | 22.4 °C | 17.4 °C | 0 mm (Tr) | 7.9 h |
Mer. 31 | 22.6 °C | 15.3 °C | 0 mm | 13.1 h |
27.6 °C | 17.4 °C | 32.9 mm | 331.1 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 22 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 10 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 1 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 3 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 2 |