Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Dim. 1 | 23 °C | 13.6 °C | 0 mm |
Lun. 2 | 23.7 °C | 9.7 °C | 0 mm |
Mar. 3 | 25.9 °C | 10.7 °C | 0 mm |
Mer. 4 | 22.5 °C | 10.3 °C | 0 mm |
Jeu. 5 | 19.7 °C | 9.2 °C | 0 mm |
Ven. 6 | 22.2 °C | 7.2 °C | 0 mm |
Sam. 7 | 23 °C | 12.4 °C | 0 mm |
Dim. 8 | 21.3 °C | 7.7 °C | 0 mm |
Lun. 9 | 18.5 °C | 6.9 °C | 16 mm |
Mar. 10 | 22.5 °C | 11.2 °C | 0 mm |
Mer. 11 | 22.3 °C | 10.8 °C | 0 mm |
Jeu. 12 | 23.1 °C | 14.2 °C | 0 mm |
Ven. 13 | 27.9 °C | 13.3 °C | 0.2 mm |
Sam. 14 | 29.1 °C | 15.7 °C | 0 mm |
Dim. 15 | 31.1 °C | 14.5 °C | 0 mm |
Lun. 16 | 30.2 °C | 14.7 °C | 0 mm |
Mar. 17 | 25.7 °C | 13.9 °C | 0 mm |
Mer. 18 | 23.4 °C | 12.2 °C | 0 mm |
Jeu. 19 | 23.3 °C | 10.8 °C | 0 mm |
Ven. 20 | 27.3 °C | 11.3 °C | 0 mm |
Sam. 21 | 26.9 °C | 17.7 °C | 2.2 mm |
Dim. 22 | 21.8 °C | 14.9 °C | 3.4 mm |
Lun. 23 | 19.2 °C | 10.8 °C | 25.6 mm |
Mar. 24 | 20.4 °C | 16 °C | 2.4 mm |
Mer. 25 | 17.6 °C | 14.4 °C | 18.4 mm |
Jeu. 26 | 20.2 °C | 15.6 °C | 8.4 mm |
Ven. 27 | 19.2 °C | 14 °C | 4.2 mm |
Sam. 28 | 19.6 °C | 12 °C | 0 mm |
Dim. 29 | 18.8 °C | 13.2 °C | 3.6 mm |
Lun. 30 | 20 °C | 8.7 °C | 2 mm |
23 °C | 12.3 °C | 86.4 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 8 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 2 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 10 |