• Classement stations françaises officielles

Classement cumul journalier provisoire de 8h à 22h locales
calculées avec les précipitations horaires

Altitude max. :     [ Voir Archives ]
Inclure les stations secondaires     Inclure les stations amateurs  Afficher l'altitude   Trier par département
Afficher les records mensuels et annuels (voir remarque en bas de page)

Classement de toutes les stations

Station Cumul jour Record mensuelDate recordRecord absoluDate record abs.
Mazan Abbaye (07) 65 mm 161 mm10/05/2021231 mm01/11/2008
Cros Georand (07) 49.4 mm 161.4 mm19/05/1993286 mm20/09/1980
Issanlas - Mezeyrac (07) 39.6 mm 280 mm17/05/1999280 mm17/05/1999
Landos-Charbon (43) 35.9 mm 82 mm17/05/1999226 mm13/06/2017
Issanlas - Peyrebeille (07) 33 mm 113.2 mm10/05/2021217.5 mm01/11/2008
Saint-Agrève (07) 28 mm 170 mm10/05/2021180 mm12/10/2014
Grandrieu (48) 25 mm 62.5 mm01/05/1988101.5 mm23/09/1994
Montpezat-sous-Bauzon (07) 24.8 mm 194.7 mm10/05/2021332 mm18/09/2014
Vernoux - Les Pêchers (07) 24 mm 114.8 mm10/05/2021249 mm30/07/1895
Les Estables (43) 21.1 mm 130 mm10/05/2021174.5 mm20/10/2019
Lalouvesc (07) 20.2 mm 172 mm10/05/2021230 mm03/08/1963
Colombier Jeune (07) 19 mm 103.6 mm10/05/2021170 mm08/12/2000
Mazet-Volamont (43) 19 mm 134.8 mm10/05/2021136.8 mm12/11/1996
St-Victor (07) 18.6 mm
Villers-Carbonnel (80) 14.7 mm
Antraigues (07) 12.8 mm
Le Bouchet-Saint-Nicolas (43) 12.3 mm
La Panouse (48) 12 mm 59.1 mm10/05/202185.5 mm09/03/2024
St-Pierreville (07) 11.7 mm 193 mm10/05/2021280 mm18/09/2014
Bouelles (76) 11.2 mm 43.6 mm30/05/201670.8 mm24/08/2013
Jaméricourt (60) 11 mm 39.1 mm30/05/201689.8 mm01/07/1993
Romans (26) 11 mm 62.5 mm27/05/1998169.5 mm09/09/1993
Tence (43) 11 mm
Le-Plessier-Rozainvillers (80) 10.7 mm
Cambrai / Epinoy (62) 10.1 mm 39.3 mm02/05/199659 mm11/07/1995
Épehy (80) 9.1 mm 56.1 mm12/05/200980 mm05/06/2015
Tiranges (43) 9.1 mm 80.2 mm10/05/2021106 mm01/11/2008
Mercurol (26) 8.8 mm 84.1 mm10/05/2021168.5 mm23/10/2013
Albert-Bray (80) 8.8 mm 67 mm28/05/199267 mm28/05/1992
Fontaine-les-Vervins (02) 8.7 mm 32.6 mm13/05/202393.2 mm06/08/1995
Charleville-Mézières (08) 8.5 mm 35.9 mm27/05/201869.9 mm28/06/2011
Saint-Bonnet-le-Château (42) 7 mm 69.4 mm10/05/2021120.8 mm06/06/2015
Plerguer (35) 7 mm
Remalard (61) 6.5 mm
Poix-de-Picardie (80) 6.5 mm
Cheylard (07) 6.4 mm 163.9 mm10/05/2021271.6 mm20/09/1973
Amiens-Glisy (80) 6.3 mm 53.4 mm30/05/201665.7 mm07/08/2008
Lisieux (14) 6.3 mm 36.5 mm20/05/202489.2 mm16/06/1997
Saint-Pal-de-Chalencon - Méalet (43) 6 mm
Saint-Barthelemy-de-Vals (26) 5.8 mm 80.2 mm10/05/2021147 mm15/09/1960
Saint-Etienne (42) 5.7 mm 73 mm10/05/202197.4 mm12/11/1996
Saint-Firmin (05) 5.6 mm 80 mm10/05/2021117.9 mm04/11/2014
Chomelix (43) 5.5 mm
Pontacq (64) 5.4 mm
Forges (76) 5.2 mm 42 mm30/05/201653.5 mm05/08/1997
Saint-Anthème (63) 5.2 mm 89.8 mm17/05/1999118.4 mm24/08/2009
Saint-Genis-l'Argentière (69) 5.2 mm
Rouvroy-en-Santerre (80) 5.2 mm 60.7 mm28/05/2018100.8 mm06/07/2001
Rouen (76) 5.1 mm 43.6 mm27/05/200881.3 mm10/08/1983
Braine (02) 5.1 mm 38.5 mm30/05/201673.1 mm13/07/2021
La Loupe (28) 5.1 mm 49.1 mm10/05/201960.6 mm11/06/2018
Paris - Lariboisière (75) 5.1 mm
Pommerit-Jaudy (22) 5 mm 53.8 mm18/05/199670.4 mm02/10/2020
Col de la République (42) 5 mm
Cuy-Saint-Fiacre (76) 4.9 mm
La Chapelle-Saint-Ouen (76) 4.9 mm
Commerveil (72) 4.9 mm 38 mm10/05/201961.3 mm02/10/2021
Pilat Graix (42) 4.8 mm 124.5 mm10/05/2021124.5 mm10/05/2021
Aumont (80) 4.8 mm
Broualan (35) 4.8 mm
Signy-L'Abbaye (08) 4.8 mm 37.3 mm30/05/201664.1 mm13/07/2021
Retournac (43) 4.6 mm
Lametz (08) 4.6 mm
Vocance (07) 4.6 mm
Nielles-lès-Bléquin (62) 4.5 mm 41 mm15/05/202454.7 mm06/11/2023
Doullens (80) 4.5 mm
Saint-Christophe Laris (26) 4.4 mm 58 mm10/05/2021218.5 mm25/09/1999
Monsols (69) 4.4 mm 50.5 mm02/05/1984128 mm12/11/1996
Saint-Nazaire (44) 4.4 mm 41.6 mm12/05/198169.8 mm02/10/2021
Saint-Sorlin-en-Valloire (26) 4.4 mm 93.3 mm10/05/2021198.3 mm15/09/1960
Le Pertuis (43) 4.4 mm 112 mm17/05/1999127 mm01/11/2008
Savigneux (42) 4.2 mm 58.3 mm09/05/200090.4 mm12/11/1996
Bas-en-Basset (43) 4.2 mm 89.3 mm10/05/2021113.1 mm06/08/2019
Oisemont (80) 4.1 mm 49.7 mm30/05/201660.4 mm20/09/2014
Le Puy-Chadrac (43) 4.1 mm 73.4 mm10/05/2021125.4 mm12/06/2020
Dourdan (91) 4 mm 41.1 mm27/05/200865.8 mm06/07/2001
Saint-Georges-les-Bains (07) 4 mm
Steenvoorde (59) 4 mm 52.1 mm30/05/201665.4 mm03/07/2005
Lomné (65) 3.8 mm 83.7 mm23/05/201983.7 mm23/05/2019
Tanques (61) 3.8 mm
Plouguenast (22) 3.8 mm 49.2 mm16/05/199470 mm08/06/1993
Crouy-sur-Ourcq (77) 3.8 mm
Jumieges (76) 3.6 mm 42.8 mm07/05/198881 mm16/06/1997
Cours-la-Ville (69) 3.6 mm
Dinard (35) 3.6 mm 108.6 mm25/05/2010108.6 mm25/05/2010
Bailleul-Le-Soc (60) 3.5 mm
Allegre (43) 3.5 mm 67 mm20/05/1937124.5 mm24/10/1943
Breuil-le-Vert (60) 3.4 mm
Pré-en-Pail (53) 3.4 mm 44 mm19/05/202488 mm18/07/1994
Pontorson (50) 3.4 mm 26.1 mm25/05/200871.1 mm12/10/2005
Ancy (69) 3.4 mm
Humières (62) 3.2 mm 45.9 mm21/05/202451.9 mm07/07/2012
Saint-Cast-le-Guildo (22) 3.2 mm 45.3 mm22/05/198465 mm09/10/2002
Saint-Symphorien-sur-Coise (69) 3.2 mm 86.5 mm10/05/2021130 mm01/12/2003
Dompierre-sur-Authie (80) 3.2 mm
Angrie (49) 3.2 mm 47.1 mm29/05/201688 mm02/10/2021
Dunkerque (59) 3.2 mm 55 mm30/05/198179.1 mm29/08/1996
Uhrwiller (67) 3.2 mm 56 mm21/05/201258 mm07/07/2014
Rancennes (08) 3.2 mm
Saugues (43) 3.2 mm 42.8 mm17/05/199975 mm23/09/1994
Saint-Arnoult (60) 3.2 mm 38.5 mm30/05/201650.6 mm24/08/2013
Mouterhouse (57) 3.2 mm 50.3 mm11/05/197083.1 mm25/02/1997
Chavaniac-Lafayette (43) 3.2 mm 68.5 mm18/05/196594.3 mm01/07/2007
Fiefs (62) 3.2 mm 68.6 mm30/05/2016123 mm03/07/2005
Isola 2000 (06) 3.2 mm 80 mm02/05/2002157 mm14/11/2002
Tarentaise (42) 3.1 mm 138 mm31/05/1995142 mm01/12/2003
Gizy (02) 3 mm 33.1 mm16/05/197198.3 mm13/07/2021
Fix-Saint-Geneys (43) 3 mm 75.7 mm12/05/194896 mm06/06/2015
Montagny (42) 3 mm
Bagnoles-de-l'Orne (61) 3 mm 40.1 mm28/05/201867 mm11/06/2018
Ham-sur-Meuse (08) 3 mm 42.3 mm25/05/195161.7 mm13/07/2021
Feurs (42) 3 mm 61.3 mm10/05/202194 mm12/11/1996
Valence (26) 2.8 mm 74.2 mm27/05/1998170 mm28/08/2003
Guichainville (27) 2.8 mm 45.5 mm31/05/201849.2 mm03/07/1975
Radinghem (62) 2.8 mm 40 mm02/05/199654.2 mm19/11/1991
Arbrissel (35) 2.8 mm 48.7 mm26/05/201250 mm02/10/2021
Saint-Léon (03) 2.8 mm 56.7 mm26/05/197788.6 mm26/06/2022
Grezes (43) 2.8 mm
Bernaville (80) 2.8 mm 56.2 mm30/05/201695 mm30/04/1989
Annonay (07) 2.8 mm 142.2 mm10/05/2021156.6 mm01/12/2003
Roubaix (59) 2.8 mm 45 mm14/05/200867 mm29/08/1996
Behonne (55) 2.6 mm 25.1 mm08/05/201995.5 mm14/07/2021
Cosse-Le-Vivien (53) 2.6 mm 37 mm06/05/1889145.7 mm27/04/1930
Saint-Didier-sur-Beaujeu (69) 2.6 mm 62 mm03/05/2000125.6 mm10/06/2000
Rocroi (08) 2.6 mm 97.6 mm27/05/201897.6 mm27/05/2018
Albon (26) 2.6 mm 115.7 mm10/05/2021115.7 mm10/05/2021
Attin (62) 2.6 mm
Saint-Fraimbault (61) 2.6 mm 32.6 mm10/05/200959.2 mm02/09/1998
Suresnes (92) 2.6 mm
Wy-Dit-Joli-Village (95) 2.6 mm 43.8 mm25/05/201849.4 mm06/07/2001
Chazelles-sur-Lyon (42) 2.6 mm 85 mm10/05/2021101 mm30/09/1958
Jalogny (71) 2.6 mm 45.6 mm04/05/2001116.6 mm12/11/1996
Sibiril (29) 2.6 mm 45.8 mm18/05/199664.2 mm07/07/2004
Balbigny (42) 2.6 mm
Le Bleymard (48) 2.6 mm 100 mm17/05/1999148.4 mm03/11/2011
Prunay-le-Temple (78) 2.6 mm
Douzy (08) 2.6 mm 50 mm13/05/202353.8 mm11/06/2018
Saint-Sorlin d'Arves (73) 2.6 mm
Saint Ovin (50) 2.4 mm
Nandax (42) 2.4 mm 55.3 mm31/05/198296.8 mm12/11/1996
Villefort (48) 2.4 mm 256.1 mm17/05/1999427.8 mm01/11/2008
Monistrol-sur-Loire (43) 2.4 mm 96.2 mm10/05/2021132.4 mm06/08/2019
Le Horps (53) 2.4 mm 36.6 mm29/05/201860 mm02/10/2021
Angers Ville (49) 2.4 mm
Beauvais (60) 2.4 mm 40.5 mm30/05/201664.7 mm02/07/1953
Le Lion-d'Angers (49) 2.4 mm
Valjouffrey (38) 2.3 mm
Les Sauvages (69) 2.2 mm 55 mm13/05/200094 mm01/12/2003
Calais / Marck (62) 2.2 mm 34.8 mm18/05/201779.8 mm23/09/2022
Chambonchard (23) 2.2 mm
Lugny (71) 2.2 mm
Rochefort-Samson (26) 2.2 mm 58.3 mm10/05/2021118.5 mm12/09/1995
Matour (71) 2.2 mm 59.9 mm31/05/2017117.2 mm12/11/1996
Trappes (78) 2.2 mm 66 mm30/05/201691.2 mm06/07/2001
Soursac (19) 2.2 mm
Sées (61) 2.2 mm 36.9 mm30/05/195667 mm06/08/1989
Volmunster (57) 2.2 mm 48.2 mm17/05/202460.5 mm13/09/2017
Mayenne (53) 2.2 mm 101.7 mm29/05/1928101.7 mm29/05/1928
Grammond (42) 2.2 mm 88.3 mm10/05/2021130 mm07/09/2010
Chaulieu (50) 2.2 mm
Argentan (61) 2.2 mm 30.6 mm22/05/201648.4 mm12/07/2021
Asson (64) 2.2 mm 80 mm25/05/200789.3 mm05/11/2011
Saint-Romain-Lachalm (43) 2.1 mm 106.4 mm10/05/2021115.8 mm01/11/2008
Entremont le Vieux (73) 2.1 mm
Oloron (64) 2 mm 54 mm25/05/200794.4 mm19/10/2012
Brétigny-sur-Orge (91) 2 mm 45.8 mm30/05/201692 mm05/08/1997
Brennilis (29) 2 mm 53.5 mm09/05/201288 mm15/12/2011
Brive-Souillac (19) 2 mm 45.6 mm17/05/201755.7 mm21/06/2023
Sizun (29) 2 mm 71 mm09/05/2000107 mm09/08/1994
Vauxrenard (69) 2 mm 67 mm05/05/194995.1 mm30/09/1958
Pontoise - Cormeilles (95) 2 mm 47.4 mm30/05/201660.3 mm08/07/1975
Boulleville (27) 2 mm 26.6 mm18/05/201654.6 mm13/11/2010
Louvigné-du-Désert (35) 2 mm 35.3 mm04/05/200898.1 mm01/10/2007
Banogne-Recouvrance (08) 2 mm 43.6 mm16/05/197181.9 mm13/07/2021
Pontchâteau (44) 2 mm
Nort-sur-Erdre (44) 2 mm 45.9 mm25/05/200886.1 mm11/06/2018
Fourneaux (42) 2 mm 54 mm04/05/2001127 mm12/11/1996
Le Fied (39) 2 mm 70.2 mm10/05/202173.2 mm24/08/2012
Rouvroy-les-Merles (60) 2 mm 52.3 mm30/05/201660 mm25/07/2001
Valdampierre (60) 2 mm
Rouen - Jardin des Plantes (76) 2 mm 45 mm21/05/201471.1 mm03/07/2005
Saulty (62) 2 mm 42.6 mm30/05/201659.1 mm07/08/2008
Arras (62) 2 mm 48.6 mm30/05/201697.4 mm03/07/2005
Ger (64) 2 mm 77.7 mm30/05/2011126.4 mm12/06/2018
Licq-Atherey (64) 2 mm 58.6 mm12/05/1980106 mm05/10/1992
Lucelle (68) 2 mm 65.8 mm18/05/1994101.3 mm14/08/2010
Tarbes (65) 2 mm 65.6 mm21/05/195984 mm12/06/2018
Lanne-en-Baretous (64) 2 mm
Salignac-Eyvigues (24) 2 mm 60.6 mm19/05/201260.6 mm19/05/2012
Peaugres (07) 1.8 mm 129.9 mm10/05/2021129.9 mm10/05/2021
Livarot-Pays-d'Auge (14) 1.8 mm 47.1 mm01/05/202470 mm04/06/2018
Saint Laurent du Pape (07) 1.8 mm 100 mm27/05/1998205 mm15/09/1960
Onlay (58) 1.8 mm
Lannion (22) 1.8 mm 55.2 mm18/05/199655.2 mm18/05/1996
Angers-Marcé (49) 1.8 mm 57 mm28/05/201657 mm28/05/2016
Longchamp (75) 1.8 mm 62.1 mm09/05/202062.1 mm09/05/2020
Ile de Batz (29) 1.8 mm 60 mm18/05/1996100 mm12/01/1922
Saint-Sauveur-en-Rue (42) 1.8 mm
Laval (53) 1.8 mm 24.2 mm02/05/201569.2 mm02/10/2021
Pierrefitte en Cinglais (14) 1.8 mm 38.4 mm06/05/200053.4 mm26/09/2007
Saint-Germain-sur-Sarthe (72) 1.8 mm 48.4 mm28/05/201670.4 mm02/10/2021
Diou (03) 1.8 mm 56.5 mm24/05/196472 mm30/08/1974
Waltenheim-sur-Zorn (67) 1.8 mm 51.3 mm21/05/201251.3 mm21/05/2012
Lormes (58) 1.8 mm 54.1 mm30/05/201662.9 mm09/09/1983
Aicirits (64) 1.8 mm 45.1 mm24/05/201482.5 mm04/10/2007
Saint-Martin de Belleville (73) 1.7 mm 52 mm31/05/201168.5 mm26/11/1983
Motte-Molines (05) 1.7 mm
Segré-en-Anjou Bleu (49) 1.6 mm 35.7 mm22/05/202287.3 mm11/06/2018
Issoire (63) 1.6 mm 34.3 mm31/05/201680.5 mm14/09/2021
Avrée (58) 1.6 mm 90.5 mm05/05/202469.3 mm26/06/2022
Magnanville (78) 1.6 mm 45.6 mm27/05/200854.9 mm02/10/2021
Isches (88) 1.6 mm
Altier (48) 1.6 mm 196 mm17/05/1999197.8 mm03/11/2011
Songeons (60) 1.6 mm 61 mm27/05/201864.2 mm25/07/2001
Saint-Germain-l'Herm (63) 1.6 mm 60.7 mm22/05/201291.4 mm21/10/2008
Brumath (67) 1.6 mm
Château-Chinon (58) 1.6 mm 53.4 mm18/05/1996107.6 mm04/06/1979
Roissy (95) 1.6 mm 42.4 mm18/05/197863.6 mm24/08/1987
Roanne (42) 1.6 mm 29.9 mm11/05/201678.6 mm12/06/2020
Ile de Bréhat (22) 1.6 mm 44.7 mm19/05/198658.6 mm06/10/1959
Senonches (28) 1.6 mm 40 mm10/05/201975 mm11/06/2018
Étoile-sur-Rhône (26) 1.6 mm 78 mm27/05/1998159.5 mm28/08/2003
Le Bouchet (74) 1.6 mm
Bignan (56) 1.6 mm 51.4 mm02/05/201166.8 mm02/10/2021
Montbeugny (03) 1.6 mm 47.4 mm13/05/200980.2 mm25/09/1991
Belvès (24) 1.6 mm 100.8 mm25/05/2008100.8 mm25/05/2008
Thorée les Pins (72) 1.6 mm 42.5 mm11/05/195055.2 mm27/07/2012
Turquestein-Blancrupt (57) 1.6 mm 46.4 mm31/05/201361.5 mm02/02/2020
Beaulieu-sur-Layon (49) 1.6 mm 71.7 mm02/05/201171.7 mm02/05/2011
Iraty Orgambide (64) 1.6 mm
Lillers (62) 1.6 mm 69.4 mm30/05/201687.8 mm03/07/2005
Strasbourg (67) 1.4 mm 65.6 mm29/05/193566.3 mm20/07/2014
Panissieres (42) 1.4 mm
Besançon (25) 1.4 mm 75.2 mm10/05/1976117.1 mm03/10/1935
Pomps (64) 1.4 mm 103.5 mm30/05/1992114.7 mm24/09/1959
Vaujany (38) 1.4 mm
Lanleff (22) 1.4 mm 31.5 mm29/05/200864 mm07/07/2004
Wangenbourg (67) 1.4 mm 54 mm08/05/200797.2 mm28/10/1998
Saint-Etienne - La Purinière (42) 1.4 mm 93.3 mm10/05/2021140.6 mm07/09/2010
Bainghen (62) 1.4 mm
Strasbourg - Botanique (67) 1.4 mm
Simard (71) 1.4 mm
Saint-Pierre (18) 1.4 mm
Lille (59) 1.4 mm 45.4 mm30/05/201662.8 mm19/08/2005
Chateaumeillant (18) 1.4 mm 71 mm26/05/1977180.8 mm15/07/1958
Lasseube (64) 1.4 mm
Les Fourgs (25) 1.4 mm
Dozule (14) 1.4 mm
Plovan (29) 1.4 mm
Crancot (39) 1.4 mm
Saint Julien (39) 1.4 mm 93.8 mm10/05/202193.8 mm10/05/2021
Branges (71) 1.4 mm
Prémery (58) 1.4 mm 44 mm30/05/195660.7 mm18/09/1953
Guipy (58) 1.4 mm
Kerpert (22) 1.4 mm 33 mm16/05/199478.7 mm01/07/2009
Rueil (28) 1.4 mm 54.7 mm01/05/202462 mm15/09/1986
Nevers (58) 1.4 mm 44.7 mm28/05/194977 mm28/08/1983
Maule (78) 1.4 mm 61.4 mm07/05/200066 mm03/07/1975
Paray-sous-Briailles (03) 1.4 mm 47.3 mm25/05/195878.5 mm27/09/1968
La Selve (02) 1.4 mm 31.4 mm06/05/201477 mm13/07/2021
Ernée (53) 1.4 mm 30 mm19/05/199953.7 mm27/07/2012
Plouay (56) 1.4 mm 49.9 mm09/05/201281.3 mm10/06/2016
Équilly (50) 1.4 mm
Le Pallet (44) 1.4 mm 69.8 mm29/05/201669.8 mm29/05/2016
Rimplas (06) 1.4 mm 67 mm10/05/2020195.3 mm02/10/2020
Le Pecq (78) 1.4 mm
Cogna (39) 1.3 mm 71.8 mm10/05/202179.6 mm03/06/2017
Villaines-sous-Malicorne (72) 1.2 mm
Watten (59) 1.2 mm 33.5 mm18/05/201757.2 mm29/08/1996
Montigny en Morvan (58) 1.2 mm 46.8 mm31/05/197386 mm14/08/2011
Pontivy Aéro (56) 1.2 mm
Douai (59) 1.2 mm 52 mm30/05/201677.1 mm03/07/2005
La Valla-en-Gier (42) 1.2 mm
Arbéost (65) 1.2 mm 61.9 mm30/05/2013114.6 mm09/12/2021
Marlieux - Le Clou (01) 1.2 mm 68.6 mm10/05/2021113 mm07/09/2010
Grandfontaine (67) 1.2 mm
Saint-Hilaire-du-Harcouët (50) 1.2 mm 28.6 mm04/05/200872.4 mm26/06/2021
Fontaine-Guérin (49) 1.2 mm 36.1 mm21/05/201444.8 mm18/09/2020
Belmont - Champ du Feu (67) 1.2 mm 73 mm31/05/201388.9 mm02/10/2006
Dambach (67) 1.2 mm
Haguenau (67) 1.2 mm
Alpe-d'Huez (38) 1.2 mm 54.2 mm01/05/201571.6 mm10/11/2012
Urgons (40) 1.2 mm 88.8 mm31/05/199788.8 mm31/05/1997
Flers (61) 1.2 mm
Saint Pierre le Moutier (58) 1.2 mm
Luzy (58) 1.2 mm
Chareil-Cintrat (03) 1.2 mm 55.4 mm21/05/202366.2 mm12/09/2023
Laons (28) 1.2 mm 41.7 mm10/05/201956.5 mm11/06/2018
Sancoins (18) 1.2 mm 60 mm31/05/1999108.6 mm04/08/2004
Le Gast (14) 1.2 mm 33 mm25/05/200873.8 mm24/10/1998
L'Oudon Lieury (14) 1.2 mm 87.8 mm28/05/201887.8 mm28/05/2018
Luthenay-Uxeloup (58) 1.2 mm
Coray (29) 1.2 mm 66.2 mm16/05/199480 mm23/12/2013
Saint-Florent-le-Vieil (49) 1.2 mm
Chalon - Champforgeuil (71) 1.2 mm 40 mm07/05/199986.8 mm12/11/1996
Courcité (53) 1.2 mm
Thimert (28) 1.2 mm 48.2 mm09/05/200065.1 mm25/10/1981
Pleyber-Christ (29) 1.2 mm 47 mm18/05/199674.3 mm03/06/2018
Herbignac (44) 1.2 mm 35 mm10/05/200081 mm18/09/1999
Saint-Maurice-sur-Loire (42) 1.2 mm
Breuvannes (52) 1.2 mm
Signy-le-Petit (08) 1.2 mm
Bar (19) 1.2 mm
Saint-Jean de Belleville (73) 1.1 mm
Saint-Pierre-d'Entremont (38) 1.1 mm
Pipay (38) 1.1 mm 67.2 mm19/05/201994 mm04/11/2011
Montgellafrey (73) 1.1 mm
Yss-Livi (43) 1.1 mm 128 mm24/05/1996128 mm24/05/1996
Saint-Gladie (64) 1 mm 70 mm28/05/201680 mm12/06/2018
Trois-Villes (64) 1 mm
Durdat-Larequille (03) 1 mm 50 mm26/05/200890 mm25/08/2002
Échassières (03) 1 mm 61.7 mm13/05/198894 mm25/08/2002
Tournay (65) 1 mm 69.2 mm01/05/1998113 mm02/09/2011
Saint Nic. Citeaux (21) 1 mm 47.1 mm24/05/199098 mm12/11/1996
Lannemezan (65) 1 mm 67 mm09/05/200294.6 mm10/06/1978
Isle-et-Bardais (03) 1 mm 67.4 mm26/05/197773 mm25/09/1959
Divonne Zone Art. (01) 1 mm 40.6 mm06/05/200662.2 mm12/06/2018
Erckartswiller (67) 1 mm
Langres (52) 1 mm 50.8 mm30/05/2000108 mm31/07/1992
Arbas (31) 1 mm
Vitry-sur-Loire (71) 1 mm 50.6 mm18/05/199670.9 mm23/08/1995
Varennes-Saint-Sauveur (71) 1 mm 52 mm10/05/202197.4 mm23/11/2002
Torpes (71) 1 mm
Saint-Symphorien de Marmagne (71) 1 mm 57.1 mm30/05/197469.5 mm30/09/1965
Luché-Pringé (72) 1 mm 30.4 mm21/05/201441.4 mm30/10/2005
Saint-Maurice-les-Couches (71) 1 mm 33.2 mm05/05/201279.9 mm02/10/2020
Le Puy - Loudes (43) 1 mm 56.9 mm10/05/202193.5 mm13/07/2011
Grenoble/agglo Le Versoud (38) 1 mm 49.4 mm09/05/201371.6 mm28/07/2013
Le Hohwald (67) 1 mm 51.6 mm30/05/200073.2 mm02/10/2006
Is-en-Bassigny (52) 1 mm 45.9 mm21/05/201260.9 mm13/07/2009
Pointe de Socoa (64) 1 mm 79.5 mm10/05/2020163.6 mm24/09/1959
Pau (64) 1 mm 84 mm11/05/199391.3 mm12/06/2018
Medière (25) 1 mm 41.4 mm30/05/201857.5 mm14/08/2010
Maiche (25) 1 mm 58.6 mm31/05/2013101.4 mm17/09/2006
Mijoux (01) 1 mm
Saint-Martial-Viveyrol (24) 1 mm 37.8 mm11/05/198865.7 mm19/10/2012
Aulnois-sous-Laon (02) 1 mm 59.2 mm11/05/200069.6 mm15/08/2010
Abbeville (80) 1 mm 44.7 mm18/05/2017101.4 mm03/09/1958
Rennes Gallet (35) 1 mm
Villé (67) 1 mm 62.9 mm30/05/200076.6 mm15/07/2018
Larrau (64) 1 mm
Troisvilles (59) 1 mm
Orval (18) 1 mm 33.4 mm05/05/201053.3 mm04/08/2004
Sainte-Sévère-sur-Indre (36) 1 mm 83 mm26/05/2007127.7 mm01/11/1944
Beaurepaire (38) 1 mm
Lassy (14) 1 mm 31.1 mm09/05/202150.6 mm06/10/2018
Ligneville (88) 1 mm 39.4 mm30/05/200881.2 mm05/10/2013
Chalus (87) 1 mm 43 mm05/05/200369.4 mm10/12/2017
Damblainville (14) 1 mm 44.8 mm01/05/202456.9 mm14/09/2022
Saint Cornier-des-Landes (61) 1 mm 33.2 mm06/05/197170.5 mm10/01/1993
Ourouer (18) 1 mm 70.2 mm10/05/200290.4 mm17/08/2003
Le Merlerault (61) 1 mm 78.5 mm28/05/201878.5 mm28/05/2018
Sablons (38) 1 mm 146.4 mm10/05/2021146.4 mm10/05/2021
La Fresnaye-au-Sauvage (61) 1 mm 41.7 mm20/05/202457.6 mm13/11/2010
Blain (44) 1 mm 60 mm25/05/200884 mm11/06/2018
Saint-Mars-la-Jaille (44) 1 mm
Chamblanc Seurre (21) 1 mm 34.3 mm09/05/201871.4 mm19/06/2013
Vire (14) 1 mm 27.9 mm30/05/200754.2 mm14/09/2021
Saint-Mathurin-sur-Loire (49) 1 mm
La Souche (07) 1 mm
Dun (18) 1 mm 43.2 mm30/05/2016121 mm04/08/2004
Félines (43) 1 mm 59.6 mm17/05/1999104.3 mm07/09/2010
Vagney (88) 1 mm 44.1 mm01/05/201587.1 mm12/08/2008
Beuil-Obs (06) 0.9 mm
Combeaufontaine (70) 0.8 mm 75 mm10/05/197683 mm06/02/1958
Mittersheim (57) 0.8 mm
Doncourt-lès-Conflans (54) 0.8 mm 48.6 mm30/05/201680.2 mm14/07/2021
Fougerolles (70) 0.8 mm 116.8 mm30/05/2000116.8 mm30/05/2000
Luxeuil (70) 0.8 mm 46 mm24/05/199074.4 mm09/06/1953
Badonviller (54) 0.8 mm 62.6 mm16/05/198886.9 mm17/09/2006
Plancher-les-Mines (70) 0.8 mm 106.3 mm08/05/2004119 mm14/02/1990
Rioz (70) 0.8 mm 47 mm15/05/201853.8 mm27/08/2002
Belfort-Dorans (90) 0.8 mm 40.7 mm06/05/202147.4 mm20/11/2015
Saint-Chamond-l'Horme (42) 0.8 mm 101.6 mm10/05/2021130.1 mm07/09/2010
Villersexel (70) 0.8 mm 50.7 mm06/05/202181.4 mm24/10/1999
Augirein (09) 0.8 mm 80 mm30/05/2013220 mm04/10/1992
Saint-Ségal (29) 0.8 mm 41.4 mm18/05/199666 mm04/10/1987
Col de la Loge (42) 0.8 mm 50 mm01/05/200287.2 mm30/08/2017
Pornic (44) 0.8 mm
Bazoches (58) 0.8 mm
Chalmazel Jeansagnière (42) 0.8 mm 46.4 mm01/05/2020152.6 mm24/08/2009
Bourg-Argental (42) 0.8 mm 139.6 mm10/05/2021139.6 mm10/05/2021
Saint-Loup-sur-Aujon (52) 0.8 mm 99.9 mm12/05/202460.1 mm13/07/2009
Vendome (41) 0.8 mm
Villegusien (52) 0.8 mm
Palinges (71) 0.8 mm
Maumusson (32) 0.8 mm 84 mm10/05/202084 mm10/05/2020
Faymont (70) 0.8 mm
Pouilly-sur-Vingeanne (21) 0.8 mm
Fayl-Billot (52) 0.8 mm 54 mm30/05/200884.4 mm12/11/1996
Superbesse (63) 0.8 mm 79.1 mm01/05/2020216 mm13/02/1990
Ticheville - La Sibotière (61) 0.8 mm 49.5 mm01/05/202464.3 mm11/06/2018
Gondrexange (57) 0.8 mm
Beire le Chatel (21) 0.8 mm
Bure-les-Templiers (21) 0.8 mm 46.3 mm12/05/202453.6 mm02/10/2020
Campistrous (65) 0.8 mm 62 mm30/05/201183 mm31/07/1994
Lurcy-Lévis (03) 0.8 mm 35.7 mm14/05/200864.8 mm04/07/2018
Dijon - La Chartreuse (21) 0.8 mm
Marigny-le-Cahouët (21) 0.8 mm
Saint Didier (03) 0.8 mm 45.3 mm28/05/2016106.2 mm02/07/2008
Ebersheim (67) 0.8 mm
