Données mensuelles de mai 2024 pour Martinroda ( Germany ) ( 427 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Mer. 125.7 °C 10.2 °C 0 mm 12.9 h
Jeu. 2 17.6 °C 8.9 °C 0.1 mm  
Ven. 3 14 °C 11.1 °C 0 mm  
Sam. 4 15.9 °C 8.6 °C 1.7 mm  
Dim. 5 16.9 °C 10.1 °C 1.2 mm  
Lun. 6 15 °C 8 °C 27.2 mm  
Mar. 7 11.9 °C 9.3 °C 1.8 mm  
Mer. 8 14.5 °C 8.1 °C 0 mm  
Jeu. 9 19.3 °C 3.3 °C 0 mm  
Ven. 10 20.7 °C 5.2 °C 0 mm  
Sam. 11 22.1 °C 5.5 °C 0 mm  
Dim. 12 21.2 °C 6.3 °C 0 mm  
Lun. 13 23.8 °C 10 °C 0 mm  
Mar. 14 23.9 °C 9.2 °C 0 mm  
Mer. 15 24 °C 8.2 °C 0 mm  
Jeu. 16 20.9 °C 10.4 °C 7.6 mm  
Ven. 17 15.1 °C 7.9 °C 0.4 mm  
Sam. 18 18.3 °C 7.8 °C 5.5 mm  
Dim. 19 18 °C 11.6 °C 0.3 mm  
Lun. 20 21.9 °C 8.7 °C 0 mm  
Mar. 21 21.6 °C 8.7 °C 13 mm  
Mer. 22 17 °C 12.7 °C 3.8 mm  
Jeu. 23 20.4 °C 10 °C 0 mm  
Ven. 24 19.8 °C 10.2 °C 0.9 mm  
Sam. 25 21.3 °C 8 °C 2.4 mm (*)  
Dim. 26 23.5 °C 14.4 °C 0 mm  
Lun. 27 21.3 °C 13.9 °C 1.4 mm  
Mar. 28 18 °C 11.9 °C 0 mm  
Mer. 29 18.6 °C 9.7 °C 1.1 mm  
Jeu. 30 17.5 °C 11.5 °C 5.6 mm  
Ven. 31 17.8 °C 11.5 °C 2.1 mm  
 19.3 °C 9.4 °C 76.1 mm 12.9 h

--- Donnée manquante    (*) Donnée incomplète    (Tr) Traces de précipitations

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 1
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  0
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  13

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été