Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Ven. 1 | 0.4 °C | -2 °C | 1 mm |
Sam. 2 | -1.1 °C | -4 °C | 0 mm |
Dim. 3 | -2 °C | -4.4 °C | 0 mm |
Lun. 4 | 0.8 °C | -4.1 °C | 0 mm |
Mar. 5 | -3 °C | -4.5 °C | 15 mm |
Mer. 6 | -4.1 °C | -6.4 °C | 3.6 mm |
Jeu. 7 | -4.3 °C | -7.3 °C | 0.3 mm |
Ven. 8 | -4 °C | -7.8 °C | 0 mm |
Sam. 9 | -2.5 °C | -5.9 °C | 0 mm |
Dim. 10 | 0.8 °C | -5 °C | 0 mm |
Lun. 11 | -3.2 °C | -6.2 °C | 3 mm |
Mar. 12 | -4.3 °C | -5.7 °C | 0.9 mm |
Mer. 13 | -1.1 °C | -6.1 °C | 0 mm |
Jeu. 14 | 3.5 °C | -3 °C | 0 mm |
Ven. 15 | 4.1 °C | 0.1 °C | 0.5 mm |
Sam. 16 | 0.4 °C | -2.3 °C | 0.3 mm |
Dim. 17 | 1.8 °C | -3.3 °C | 0.3 mm |
Lun. 18 | 1.1 °C | -2.5 °C | 11 mm |
Mar. 19 | -1.2 °C | -3.6 °C | 0 mm (*) |
Mer. 20 | 4.7 °C | -2.5 °C | 0 mm |
Jeu. 21 | 1.6 °C | -2.1 °C | 14 mm |
Ven. 22 | 4.6 °C | -3.6 °C | 0 mm |
Sam. 23 | 2 °C | -7 °C | 5 mm |
Dim. 24 | -7.2 °C | -9.4 °C | 0.5 mm |
Lun. 25 | -2.8 °C | -9.7 °C | 0 mm |
Mar. 26 | 0.7 °C | -5.8 °C | 0 mm |
Mer. 27 | 2.1 °C | -3.4 °C | 0 mm |
Jeu. 28 | -2.5 °C | -6.6 °C | 1.1 mm |
Ven. 29 | 1.8 °C | -6 °C | 0 mm |
Sam. 30 | 1.7 °C | -0.2 °C | 0 mm |
Dim. 31 | 1.2 °C | -1.5 °C | 0 mm |
-0.3 °C | -4.6 °C | 56.5 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 30 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 14 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 14 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 8 |