Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mer. 1 | --- | --- | 0 mm |
Jeu. 2 | --- | --- | 7.2 mm |
Ven. 3 | --- | --- | 0.5 mm |
Sam. 4 | --- | --- | 0 mm |
Dim. 5 | --- | --- | 0.2 mm |
Lun. 6 | --- | --- | 5.7 mm |
Mar. 7 | --- | --- | 0 mm (Tr) |
Mer. 8 | --- | --- | 0 mm |
Jeu. 9 | --- | --- | 0 mm |
Ven. 10 | --- | --- | 0 mm |
Sam. 11 | --- | --- | 0 mm |
Dim. 12 | --- | --- | 0.1 mm |
Lun. 13 | --- | --- | 0 mm |
Mar. 14 | --- | --- | 1.6 mm |
Mer. 15 | --- | --- | 3 mm |
Jeu. 16 | --- | --- | 23.8 mm |
Ven. 17 | --- | --- | 5.9 mm |
Sam. 18 | --- | --- | 1 mm |
Dim. 19 | --- | --- | 0 mm |
Lun. 20 | --- | --- | 0.7 mm |
Mar. 21 | --- | --- | 16 mm |
Mer. 22 | --- | --- | 8.4 mm |
Jeu. 23 | --- | --- | 24.3 mm |
Ven. 24 | --- | --- | 5.6 mm |
Sam. 25 | --- | --- | 0 mm |
Dim. 26 | --- | --- | 2.8 mm |
Lun. 27 | --- | --- | 14 mm |
Mar. 28 | --- | --- | 0 mm |
Mer. 29 | --- | --- | 11.3 mm |
Jeu. 30 | --- | --- | 18.5 mm |
Ven. 31 | --- | --- | 59 mm |
0 °C | 0 °C | 209.6 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | --- |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | --- |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | --- |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | --- |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | --- |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | --- |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | --- |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | --- |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 16 |