Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mer. 1 | --- | --- | 0 mm |
Jeu. 2 | --- | --- | 14 mm |
Ven. 3 | --- | --- | 0 mm |
Sam. 4 | --- | --- | 0.7 mm |
Dim. 5 | --- | --- | 5.4 mm |
Lun. 6 | --- | --- | 2.8 mm |
Mar. 7 | --- | --- | 0.3 mm |
Mer. 8 | --- | --- | 0.1 mm |
Jeu. 9 | --- | --- | 0 mm |
Ven. 10 | --- | --- | 0 mm |
Sam. 11 | --- | --- | 0 mm |
Dim. 12 | --- | --- | 0 mm |
Lun. 13 | --- | --- | 0 mm |
Mar. 14 | --- | --- | 0 mm |
Mer. 15 | --- | --- | 0.2 mm |
Jeu. 16 | --- | --- | 13.6 mm (*) |
Ven. 17 | --- | --- | 16.7 mm |
Sam. 18 | --- | --- | 5.7 mm |
Dim. 19 | --- | --- | 0 mm |
Lun. 20 | --- | --- | 0 mm |
Mar. 21 | --- | --- | 4.3 mm |
Mer. 22 | --- | --- | 0 mm |
Jeu. 23 | --- | --- | 11.7 mm |
Ven. 24 | --- | --- | 0 mm |
Sam. 25 | --- | --- | 0.1 mm |
Dim. 26 | --- | --- | 0 mm |
Lun. 27 | --- | --- | 3.1 mm |
Mar. 28 | --- | --- | 0 mm |
Mer. 29 | --- | --- | 7.2 mm |
Jeu. 30 | --- | --- | 0.2 mm |
Ven. 31 | --- | --- | 45.5 mm |
0 °C | 0 °C | 131.6 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | --- |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | --- |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | --- |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | --- |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | --- |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | --- |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | --- |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | --- |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 11 |