Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mer. 1 | --- | --- | 0 mm |
Jeu. 2 | --- | --- | 0 mm |
Ven. 3 | --- | --- | 0 mm |
Sam. 4 | --- | --- | 5.3 mm |
Dim. 5 | --- | --- | 0 mm |
Lun. 6 | --- | --- | 0 mm |
Mar. 7 | --- | --- | 0 mm |
Mer. 8 | --- | --- | 0 mm |
Jeu. 9 | --- | --- | 0 mm |
Ven. 10 | --- | --- | 0 mm |
Sam. 11 | --- | --- | 0 mm |
Dim. 12 | --- | --- | 0 mm |
Lun. 13 | --- | --- | 0 mm |
Mar. 14 | --- | --- | 0 mm (Tr) |
Mer. 15 | --- | --- | 0 mm |
Jeu. 16 | --- | --- | 0 mm |
Ven. 17 | --- | --- | 0 mm |
Sam. 18 | --- | --- | 0 mm (Tr) |
Dim. 19 | --- | --- | 1 mm |
Lun. 20 | --- | --- | 4.9 mm |
Mar. 21 | --- | --- | 4.8 mm |
Mer. 22 | --- | --- | 6.1 mm |
Jeu. 23 | --- | --- | 0 mm (Tr) |
Ven. 24 | --- | --- | 55.4 mm |
Sam. 25 | --- | --- | 26.8 mm |
Dim. 26 | --- | --- | 3.8 mm |
Lun. 27 | --- | --- | 14.8 mm |
Mar. 28 | --- | --- | 7.2 mm |
Mer. 29 | --- | --- | 6 mm |
Jeu. 30 | --- | --- | 0.6 mm |
Ven. 31 | --- | --- | 0.1 mm |
0 °C | 0 °C | 136.8 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | --- |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | --- |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | --- |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | --- |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | --- |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | --- |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | --- |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | --- |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 11 |