Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mer. 1 | --- | --- | 0 mm |
Jeu. 2 | --- | --- | 0 mm |
Ven. 3 | --- | --- | 0 mm |
Sam. 4 | --- | --- | 7.1 mm |
Dim. 5 | --- | --- | 3.7 mm |
Lun. 6 | --- | --- | 0 mm |
Mar. 7 | --- | --- | 0.2 mm |
Mer. 8 | --- | --- | 0.1 mm |
Jeu. 9 | --- | --- | 0 mm |
Ven. 10 | --- | --- | 0 mm |
Sam. 11 | --- | --- | 0 mm |
Dim. 12 | --- | --- | 0 mm |
Lun. 13 | --- | --- | 0 mm |
Mar. 14 | --- | --- | 0 mm |
Mer. 15 | --- | --- | 0 mm |
Jeu. 16 | --- | --- | 0.1 mm |
Ven. 17 | --- | --- | 0 mm |
Sam. 18 | --- | --- | 0 mm |
Dim. 19 | --- | --- | 0.6 mm |
Lun. 20 | --- | --- | 0.9 mm |
Mar. 21 | --- | --- | 5.2 mm |
Mer. 22 | --- | --- | 9.9 mm |
Jeu. 23 | --- | --- | 1.5 mm |
Ven. 24 | --- | --- | 2.4 mm |
Sam. 25 | --- | --- | 6.3 mm |
Dim. 26 | --- | --- | 1.9 mm |
Lun. 27 | --- | --- | 35.6 mm |
Mar. 28 | --- | --- | 1.2 mm |
Mer. 29 | --- | --- | 8.5 mm |
Jeu. 30 | --- | --- | 4.3 mm |
Ven. 31 | --- | --- | 6.3 mm |
0 °C | 0 °C | 95.8 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | --- |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | --- |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | --- |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | --- |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | --- |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | --- |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | --- |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | --- |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 13 |