Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mar. 1 | 19.7 °C | 7.2 °C | 0 mm |
Mer. 2 | 22.7 °C | 8.4 °C | 0.1 mm |
Jeu. 3 | 21 °C | 10.7 °C | 3.2 mm |
Ven. 4 | 22.1 °C | 16.5 °C | 0.8 mm |
Sam. 5 | 19.8 °C | 13 °C | 0.8 mm |
Dim. 6 | 20.5 °C | 8.1 °C | 0 mm |
Lun. 7 | 21.8 °C | 8 °C | 0 mm |
Mar. 8 | 18.9 °C | 11.3 °C | 0 mm |
Mer. 9 | 22.9 °C | 16.5 °C | 0 mm |
Jeu. 10 | 20.6 °C | 7.8 °C | 0 mm |
Ven. 11 | 22.4 °C | 5.5 °C | 0 mm |
Sam. 12 | 20.8 °C | 7.8 °C | 0 mm |
Dim. 13 | 24.4 °C | 10.3 °C | 0 mm |
Lun. 14 | 31.1 °C | 10 °C | 0 mm |
Mar. 15 | 33.5 °C | 12.6 °C | 0 mm |
Mer. 16 | 26.3 °C | 14.2 °C | 0 mm |
Jeu. 17 | 20.3 °C | 8.8 °C | 0 mm |
Ven. 18 | 23.2 °C | 6.6 °C | 0 mm |
Sam. 19 | 25.4 °C | 8.2 °C | 0 mm |
Dim. 20 | 24.8 °C | 7 °C | 0 mm |
Lun. 21 | 26.6 °C | 6.2 °C | 0 mm |
Mar. 22 | 24.9 °C | 6.7 °C | 0 mm |
Mer. 23 | 24.6 °C | 9.8 °C | 3.6 mm |
Jeu. 24 | 19.3 °C | 11.1 °C | 1.3 mm |
Ven. 25 | 14.4 °C | 8.5 °C | 6.6 mm |
Sam. 26 | 15.5 °C | 9.9 °C | 20.8 mm |
Dim. 27 | 14 °C | 11.5 °C | 0.4 mm |
Lun. 28 | 12.4 °C | 11.4 °C | 4.3 mm |
Mar. 29 | 19 °C | 11.4 °C | 4.3 mm |
Mer. 30 | 19.6 °C | 11.5 °C | 0 mm |
21.8 °C | 9.9 °C | 46.2 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 5 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 2 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 7 |